Содержание
Корпусной шариковый подшипник типа Y с закрепительным эксцентриковым кольцом тип UY размеры, каталоги, подбор аналога
КОРПУСНОЙ ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК ТИП UY КУПИТЬ +7 (4912) 46-37-07 | СДЕЛАНО В СЕРБИИ | |||
| Основные варианты исполнения:
| |||
Хотите узнать цену? напишите номер для заказа и необходимое количество на электронную почту, мы сделаем для Вас выгодное предложение | info@rzfkl. ru |
Диаметр вала, мм | Установочные размеры, мм | Несущая способность, kN | Масса | ↓ Номера для заказа ↓ | Фото | Эскиз | Подробная Информация | Особенности | |||||
d | D | B | C | C | Co | Pu | кг | Артикул FKL | JPEG | ||||
Подшипники тип UY серия 200 | |||||||||||||
12 | 40 | 28,6 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,09 | UY 203/12 2S | |||||
12,7000 | 40 | 28,6 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,09 | UY 201-008 2S | |||||
14,2875 | 40 | 28,6 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,09 | UY 202-009 2S | |||||
15 | 40 | 28,6 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,08 | UY 203/15 2S | |||||
15,8750 | 40 | 28,6 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,08 | UY 202-010 2S | |||||
17 | 40 | 28,6 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,07 | UY 203 2S | |||||
17,4625 | 40 | 26,6 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,07 | UY 203-011 2S | |||||
19,0500 | 47 | 31 | 14 | 12,7 | 4,75 | 0,2 | 0,07 | UY 204-012 2S | |||||
20 | 47 | 31 | 14 | 12,7 | 6,55 | 0,28 | 0,11 | UY 204 2S | |||||
20,6375 | 52 | 31 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,14 | UY 205-013 2S | |||||
22,2250 | 52 | 31 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,14 | UY 205-014 2S | |||||
23,8125 | 52 | 31 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,14 | UY 205-015 2S | |||||
25 | 52 | 31 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,14 | UY 205 2S | |||||
25 | 52 | 31 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,14 | UY 205 2S. H | Без смазочного отверстия | ||||
25,4000 | 52 | 31 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,14 | UY 205-100 2S | |||||
25,4000 | 52 | 31 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,14 | UY 205-100 2S.H | Без смазочного отверстия | ||||
26,9875 | 62 | 35,7 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 0,23 | UY 206-101 2S | |||||
28,5750 | 62 | 35,7 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 0,23 | UY 206-102 2S | |||||
30 | 62 | 35,7 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 0,23 | UY 206 2S | |||||
30 | 62 | 35,7 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 0,23 | UY 206 2S. H | Без смазочного отверстия | ||||
30,1625 | 62 | 35,7 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 0,23 | UY 206-103 2S | |||||
31,7500 | 62 | 35,7 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 0,23 | UY 206-104 2S | |||||
31,7500 | 62 | 35,7 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 0,23 | UY 206-104 2S.H | Без смазочного отверстия | ||||
31,7500 | 72 | 38,9 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 0,31 | UY 207-104 2S | |||||
33,3375 | 72 | 38,9 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 0,31 | UY 207-105 2S | |||||
34,9250 | 72 | 38,9 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 0,31 | UY 207-106 2S | |||||
35 | 72 | 38,9 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 0,31 | UY 207-2S | |||||
35 | 72 | 38,9 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 0,31 | UY 207-2S. H | без смазочного отверстия | ||||
35 | 72 | 38.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 0.31 | UY 207-2S.SH | Цилиндрическое наружное кольцо | ||||
36,5125 | 72 | 38,9 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 0,31 | UY 207-107 2S | |||||
38,1000 | 80 | 43,7 | 21 | 30,7 | 19 | 0,8 | 0,43 | UY 208-108 2S | |||||
39,6875 | 80 | 43,7 | 21 | 30,7 | 19 | 0,8 | 0,43 | UY 208-109 2S | |||||
40 | 80 | 43,7 | 21 | 30,7 | 19 | 0,8 | 0,43 | UY 208 2S | |||||
41,2750 | 85 | 43,7 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 0,48 | UY 209-110 2S | |||||
42,8625 | 85 | 43,7 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 0,48 | UY 209-111 2S | |||||
44,4500 | 85 | 43,7 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 0,48 | UY 209-112 2S | |||||
45 | 85 | 43,7 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 0,48 | UY 209 2S | |||||
46,0375 | 85 | 43,7 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 0,48 | UY 209-113 2S | |||||
47,6250 | 90 | 43,7 | 22 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 0,54 | UY 210-114 2S | |||||
49,2125 | 90 | 43,7 | 22 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 0,54 | UY 210-115 2S | |||||
50 | 90 | 43,7 | 22 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 0,54 | UY 210 2S | |||||
50,8000 | 100 | 48,4 | 25 | 43,6 | 29 | 1,25 | 0,98 | UY 211-200 2S | |||||
52,3875 | 100 | 48,4 | 25 | 43,6 | 29 | 1,25 | 0,98 | UY 211-201 2S | |||||
53,9750 | 100 | 48,4 | 25 | 43,6 | 29 | 1,25 | 0,98 | UY 211-202 2S | |||||
55 | 100 | 48,4 | 25 | 43,6 | 29 | 1,25 | 0,98 | UY 211 2S | |||||
55,5625 | 100 | 48,4 | 25 | 43,6 | 29 | 1,25 | 0,98 | UY 211-203 2S | |||||
57,1500 | 110 | 53,3 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 1,3 | UY 212-204 2S | |||||
58,7375 | 110 | 53,3 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 1,3 | UY 212-205 2S | |||||
60 | 110 | 53,3 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 1,3 | UY 212 2S | |||||
60,3250 | 110 | 53,3 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 1,3 | UY 212-206 2S | |||||
61,9125 | 110 | 53,3 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 1,3 | UY 212-207 2S | |||||
80 | 150 | 71 | 31 | 3,6 | UY 217/80-2S. T |
Возможные обозначения других производителей: |
|
новостивсе новости
Новинка LESQFS212-TDT.H
ДЛЯ ТЕХНИКИ ПОЧВООБРАБОТКИ
ПОДХОДИТ ДЛЯ HORCS
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ
подробнее
Ступица FKL на БДМ
ДЛЯ ДИСКОВЫХ БОРОН ТИПА БДМ
ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
подробнее
Подшипники РСМ скидка -20%
ПОДШИПНИКИ РСМ
АКЦИЯ — 20 %
ДО 1 ИЮНЯ 2021
подробнее
Узел для катка ZGKU309-2S
ДЛЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ
ПОДХОДИТ ДЛЯ КАМЕНИСТОЙ ПОЧВЫ
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ КАТКА
подробнее
Акция скидка — 20%
ПОДШИПНИКИ ДЛЯ КОМБАЙНОВ
РОСТСЕЛЬМАШ
ДО 1 АВГУСТА 2020
подробнее
Корпусной подшипник UY.
.. с закрепительной эксцентриковой втулкой
Главная ⁄ FKL — Сербия ⁄ FKL — Продукция ⁄ КОРПУСНЫЕ ПОДШИПНИКИ ⁄ FKL Самоустанавливающиеся ⁄ Корпусной подшипник UY… с закрепительной эксцентриковой втулкой
ПЕРЕЙТИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПОДШИПНИКОВ
Шариковые радиальные подшипники типа UY обладают следующими характеристиками:
— внутреннее кольцо удлинено с одной стороны;
— крепление эксцентриковым стопорным кольцом;
— уплотнение: резинометаллический уплотнитель;
— пластичная смазка на основе лития/кальция с длительным сроком службы;
— для легких условий эксплуатации.
— Ø, мм: 20 — 60.
UY… | UY…SH | Уплотнение 2S |
Подшипники типа UY часто устанавливают в корпуса из стального листа.
Закрепляемые подшипники типа UY бывают со сферическим наружным кольцом (рисунок 1), или с цилиндрическим наружным кольцом (рисунок 2).
Если подшипник имеет цилиндрическое наружное кольцо, то к его основному обозначению добавляется суффикс SH.
Завод FKL производит подшипники типа UY как со стандартными размерами, так и с дюймовыми отверстиями.
Если подшипник имеет дюймовый посадочный размер, то в цифровой части обозначения подшипника присутствует тире и трехзначный номер (например, 204-012, 211-202 и т.д.).
В таблице 1 приведен список подшипников типа UY, производимых заводом FKL, их обозначения и характеристики.
Таблица 1. Характеристики закрепляемых подшипников типа UY
Обозначения | Вал d, мм | Вал d, дюйм | Номинальные размеры, мм | Несущая способность, кН | Масса, кг | ||||
(1) | (2) | D | B | C | динамическая С | статическая С0 | |||
UY203-2S | UY203-2S. SH | 17 | 40 | 28,6 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,07 | |
UY204-2S | UY204-2S.SH | 20 | 47 | 31 | 14 | 12,7 | 6,55 | 0,11 | |
UY204-012-2S | UY204-012-2S.SH | 19.050 | 3/4 | ||||||
UY205-2S | UY205-2S.SH | 25 | 52 | 31 | 15 | 14 | 7,8 | 0,14 | |
UY205-014-2S | UY205-014-2S.SH | 22. 225 | 7/8 | ||||||
UY205-100-2S | UY205-100-2S.SH | 25,400 | 1 | ||||||
UY206-2S | UY206-2S.SH | 30 | 62 | 35,7 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,23 | |
UY206-103-2S | UY206-103-2S.SH | 30,162 | 1 3/16 | ||||||
UY206-104-2S | UY206-104-2S.SH | 31,750 | 1 1/4 | ||||||
UY207-2S | UY207-2S.SH | 35 | 72 | 38,9 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,31 | |
UY207-104-2S | UY207-104-2S. SH | 31,750 | 1 1/4 | ||||||
UY207-106-2S | UY207-106-2S.SH | 34,925 | 1 3/8 | ||||||
UY207-107-2S | UY207-107-2S.SH | 36,512 | 1 7/16 | ||||||
UY208-2S | UY208-2S.SH | 40 | 80 | 43,7 | 21 | 30,7 | 19 | 0,43 | |
UY208-108-2S | UY208-108-2S.SH | 38,100 | 1 1/2 | ||||||
UY209-2S | UY209-2S.SH | 45 | 85 | 43,7 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,48 | |
UY209-112-2S | UY209-112-2S. SH | 44,450 | 1 3/4 | ||||||
UY210-2S | UY210-2S.SH | 50 | 90 | 43,7 | 22 | 35,1 | 23,2 | 0,54 | |
UY210-200-2S | UY210-200-2S.SH | 50,800 | 2 | ||||||
UY211-2S | UY211-2S.SH | 55 | 100 | 48,4 | 25 | 43,6 | 29 | 0,98 | |
UY212-2S | UY212-2S.SH | 60 | 110 | 53,3 | 26 | 52,7 | 36 | 1,3 |
В корпусных подшипниках типа UY применяются уплотнения 2S. Подробнее о видах уплотнений подшипников. ..
2S — это одноступенчатое уплотнение: резинометаллический уплотнитель.
Таблица 2. Сравнение обозначений самоустанавливающихся подшипников типа UY*:
Диам. вала, мм | Диам. вала, дюйм | D, мм | B, мм | FKL UY… |
YET… | SNR ES… | INA, NKE GRAE..NPPB | KOYO, ISB, | NSK EN… | ASAHI KH…+ER | NTN AEL…W3 | FAFNIR RA..RRB | RHP 12. .ECG |
15,8750 | 5/8 | 40 | 28,6 | — | GRA010-NPP-B-AS2/V | ||||||||
17 | — | 40 | 28,6 | UY203-S | YET203 | ES203 | GRAE17 NPPB | SA203 | EN203 | Kh303+ER | AEL203 W3 | RA17 RRB | 1217 ECG |
19,050 | 3/4 | 47 | 31 | UY204-012-2S | GRA012-NPP-B-AS2/V | ||||||||
20 | — | 47 | 31 | UY204-S | YET204 | ES204 | GRAE20 NPPB | SA204 | EN204 | Kh304+ER | AEL204 W3 | RA20 RRB | 1220 ECG |
22,225 | 7/8 | 52 | 31 | UY205-014-2S | GRA014 NPPB AS2/V | ||||||||
25 | — | 52 | 31 | UY205-S | YET205 | ES205 | GRAE25 NPPB | SA205 | EN205 | Kh305+ER | AEL205 W3 | RA25 RRB | 1225 ECG |
25,400 | 1 | 52 | 31 | UY205-100-2S | GRA100 NPPB AS2/V | ||||||||
28,575 | 1 1/8 | 62 | 35,8 INA | — | GRA102 NPPB AS2/V | ||||||||
30 | — | 62 | 35,7 FKL 35,8 INA | UY206-S | YET206 | ES206 | GRAE30 NPPB | SA206 | EN206 | Kh306+ER | AEL206 W3 | RA30 RRB | 1230 ECG |
30,162 | 1 3/16 | 62 | 35,7 FKL 35,8 INA | UY206-103-2S | GRA103 NPPB AS2/V | ||||||||
31,750 | 1 1/4 | 62 | 35,7 FKL 35,8 INA | UY206-104-2S | GRA104-206 NPPB AS2/V | ||||||||
31,750 | 1 1/4 | 72 | 38,9 FKL 39,0 INA | UY207-104-2S | GRA104 NPPB AS2/V | ||||||||
34,9250 | 1 3/8 | 72 | 38,9 FKL 39,0 INA | UY207-106-2S | GRA106 NPPB AS2/V | ||||||||
35 | — | 72 | 38,9 FKL 39,0 INA | UY207-S | YET207 | ES207 | GRAE35 NPPB | SA207 | EN207 | Kh307+ER | AEL207 W3 | RA35 RRB | 1235 ECG |
36,5125 | 1 7/16 | 72 | 38,9 FKL 39,0 INA | UY207-107-2S | GRA107 NPPB AS2/V | ||||||||
38,100 | 1 1/2 | 80 | 43,7 FKL 43,8 INA | UY208-108-2S | GRA108 NPPB AS2/V | ||||||||
40 | — | 80 | 43,7 FKL 43,8 INA | UY208-S | YET208 | ES208 | GRAE40 NPPB | SA208 | EN208 | Kh308+ER | AEL208 W3 | RA40 RRB | 1240 ECG |
44,450 | 1 3/4 | 85 | 43,7 | UY209-112-2S | — | ||||||||
45 | — | 85 | 43,7 FKL 43,8 INA | UY209-S | YET209 | ES209 | GRAE45 NPPB | SA209 | EN209 | Kh309+ER | AEL209 W3 | RA45 RRB | 1245 ECG |
49,2125 | 1 15/16 | 90 | 43,8 INA | GRA115 NPPB AS2/V | |||||||||
50 | — | 90 | 43,7 FKL 43,8 INA | UY210-S | YET210 | ES210 | GRAE50 NPPB | SA210 | EN210 | Kh310+ER | AEL210 W3 | RA50 RRB | 1250 ECG |
50,800 | 2 | 90 | 43,7 FKL 43,8 INA | UY210-200-2S | — | ||||||||
55 | — | 100 | 48,4 | UY211-S | YET211 | ES211 | GRAE55 NPPB | SA211 | EN211 | Kh311+ER | AEL211 W3 | RA55 RRB | 1255 ECG |
60 | — | 110 | 53,3 | UY212-S | YET212 | ES212 | GRAE60 NPPB | SA212 | EN212 | Kh312+ER | AEL212 W3 | RA60 RRB | 1260 ECG |
* У корпусных подшипников различных производителей присоединительные и посадочные размеры всегда совпадают, а некоторые габаритные могут отличаться.
ПЕРЕЙТИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПОДШИПНИКОВ
Если Вас интересует более подробная информация о продукции компании FKL, а также если Вы хотите купить закрепляемые подшипники FKL, пожалуйста, обращайтесь:
e-mail: [email protected]
тел. +7 (343) 380-60-64
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подшипник UY 204 2S 20x47x31 Z&S купить онлайн. Доставка по Украине
СХ | UC204 | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 81,37 грн. | >100 | ||||
480204, 1020-20 G RHP (высота подш 14 мм, с канавкой, 20*47*30, 96), GYE 20-KRR-B INA (высота подш 14 мм), GYE 20-KRR-B-VA -HLA INA (высота подш 14 мм), MUC 204 FD SNR (высота подш 16 мм, нерж), SUC 204 G GBM (высота подш 16 мм, нерж), SS-UC 204 HRB (высота п | |||||||||||
ПФИ | UC204-3L | Самоустанавливающийся подшипник (тройное манжетное уплотнение, уплотнение 3L) | 20 | 47 | 31 | 160,90 грн. | >100 | ||||
1020-20G RHP, GYE20-KRR-B INA, M-UC204D1 NTN, UC.204.G2 SNR, YAR204-2F SKF, LE204-2F FKL, 06215739 Deutz Fahr, 56204 FAG, UC 202 ZVL, NUC 204 ZVL, UC , 480204 ГОСТ, UC204 FAG, UC204D1LLJ NTN, UC204G2L3 SNR, 1020-20G NSK, GCE20KRRB Fafnir, 480204 VBF | |||||||||||
ПФИ | ГРЭ20НППБ-3Л | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 224,68 грн. | >100 | ||||
Claas 6192860, Claas 0006192860, INA GRAE20NPPB, John Deere JD39108, John Deere DQ05143 New Holland 325099, YET 204 SKF, ES 204 G2 SNR (20*47*30, 2V4, FLT 9), 1UE 20D 9 -20ЭКГ НСК (20*47*30, 92), М-АЭЛ204Д1 НТН, ЭН 204 НСК (20*47*30, 92) | |||||||||||
ЗКЛ | УК 204 | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 231,16 грн. | >60 | ||||
UC 204 GYE 20, M-UC 204 D1, YAR 204, FC 204, UC 204 G2 | |||||||||||
ПФИ | РАЭ20НППБ-3Л | Однорядные радиальные шарикоподшипники | 20 | 47 | 31 | 244,10 грн. | >100 | ||||
РАЭ20НППБ-3Л, РАЭ20НППБ ПФИ, Фафнир РАЭ20НППБ, ИНА РАЭ20-НПП-Б, Тимкен РАЭ20РРБ, Клаас 619286.0, Клаас 0006192860, ИНА ГРЭ20-ХЛ-НПП-Б, Джон Дир JD394e D20 New Holland, D250 D250 Де39108, Джон Deere JD394108, Джон ЕЩЕ 204 СКФ, ЕС.204.Г2 СНР, УЭ204С ЗВЛ, ФД204 ФЛТ, 1220-20ЭКГ НСК, М-АЭЛ204Д1 НТН | |||||||||||
СНР | КЕС 204 | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 281,24 грн. | 5 | ||||
AELS204D1NW3 NTN, CES 204 SNR, CSA 204 GBM, CSA 204 НЕЙТРАЛЬНЫЙ, RAE 20-NPP-FA106 INA, RAE 20-NPP-NR INA | |||||||||||
СНР | КЕС 204 | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 299,35 грн. | >20 | ||||
AELS204D1NW3 NTN, CES 204 SNR, CSA 204 GBM, CSA 204 НЕЙТРАЛЬ, RAE 20-NPP-FA106 INA, RAE 20-NPP-NR INA | |||||||||||
ПФИ | УКФ204-3Л | Подшипник в корпусе | 20 | 47 | 31 | 352,26 грн. | >40 | ||||
ТИМКЕН UCF204 | |||||||||||
СНР | UC 204 G2 | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 353,53 грн. | >20 | ||||
480204, 1020-20 G RHP (высота подш 14 мм, с канавкой, 20*47*30, 96), GYE 20-KRR-B INA (высота подш 14 мм), GYE 20-KRR-B-VA -HLA INA (высота подш 14 мм), MUC 204 FD SNR (высота подш 16 мм, нерж), SUC 204 G GBM (высота подш 16 мм, нерж), SS-UC 204 HRB (высота п | |||||||||||
СНР | ЭС 204 СРС | Однорядные радиальные шарикоподшипники | 20 | 47 | 31 | 437,35 грн. | >100 | ||||
РАЭ20НППБ-3Л, РАЭ20НППБ ПФИ, Фафнир РАЭ20НППБ, ИНА РАЭ20-НПП-Б, Тимкен РАЭ20РРБ, Клаас 619286.0, Клаас 0006192860, ИНА ГРЭ20-ХЛ-НПП-Б, Джон Дир ДЖД394е Д250, Нью-Д250 Д25Д39108, Джон YET 204 SKF, ES 204 G2 SNR, UE204S ZVL, FD204 FLT, 1220-20ECG NSK, M-AEL204D1 NTN, ES 204 SRS SNR | |||||||||||
НТН | АЕЛ204 | Самоустанавливающийся подшипник (тройное манжетное уплотнение, уплотнение 3L) | 20 | 47 | 31 | 477,97 грн. | >40 | ||||
Claas 619286.0, Claas 0006192860, INA GRAE20-NPP-B, John Deere JD39108, John Deere DQ05143, New Holland 325099, ЕТ 204 SKF, ES.204.G2 SNR, UE204S-10EC4LT, FD20 M-AEL204D1 NTN, EN 204 NSK, AEL204 NTN, 80325099 New Holland, CA055 Amazone, GRAE 20-NPP-B | |||||||||||
ИНА | ГРЭ 20 НППБ | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 559,39 грн. | 4 | ||||
ЕЩЕ 204 СКФ, ЕС 204 Г2 СНР (20*47*30, 9), УЭ 204 ЗВЛ, ФД 204 ФЛТ, 1220-20ЭКГ НСК (20*47*30, 92), М-АЭЛ204Д1 НТН, ЭН 204 NSK (20*47*30, 92), Claas 6192860, Claas 0006192860, PFI GRAE 20 NPPB, John Deere JD39108, New Holland 325099 | |||||||||||
ИНА | РАЭ20-ХЛ-НПП-Б | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 743,24 грн. | >30 | ||||
Fafnir RAE20NPPB, INA RAE20-NPP-B, Timken RAE20RRB, Claas 619286. 0, Claas 0006192860, INA GRAE20-XL-NPP-B, John Deere JD39108, John Deere DQ05143, YSKET 325099, 325099ES. .G2 SNR, UE204S ZVL, FD204 FLT, 1220-20ECG NSK, M-AEL204D1 NTN, EN 20 | |||||||||||
ИНА | GRAE20-XL-NPP-B | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 753,58 грн. | >10 | ||||
Claas 619286.0, Claas 0006192860, INA GRAE20-NPP-B, John Deere JD39108, John Deere DQ05143, New Holland 325099, YET 204 SKF, ES.204.G2 SNR, UE204S-10EC4LT, FD20 M-AEL204D1 NTN, EN 204 NSK, AEL204 NTN, 80325099 New Holland, CA055 Amazone | |||||||||||
КРАФТ | УК 204 | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 0,00 грн. | |||||
480204, 1020-20 G RHP (высота подш 14 мм, с канавкой, 20*47*30, 96), GYE 20-KRR-B INA (высота подш 14 мм), GYE 20-KRR-B-VA -HLA INA (высота подш 14 мм), MUC 204 FD SNR (высота подш 16 мм, нерж), SUC 204 G GBM (высота подш 16 мм, нерж), SS-UC 204 HRB (высота п | |||||||||||
ФКД | УК 204 | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 0,00 грн. | |||||
480204, 1020-20 G RHP (высота подш 14 мм, с канавкой, 20*47*30, 96), GYE 20-KRR-B INA (высота подш 14 мм), GYE 20-KRR-B-VA -HLA INA (высота подш 14 мм), MUC 204 FD SNR (высота подш 16 мм, нерж), SUC 204 G GBM (высота подш 16 мм, нерж), SS-UC 204 HRB (высота п | |||||||||||
кг | УК 204 | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 0,00 грн. | |||||
480204, 1020-20 G RHP (высота подш 14 мм, с канавкой, 20*47*30, 96), GYE 20-KRR-B INA (высота подш 14 мм), GYE 20-KRR-B-VA -HLA INA (высота подш 14 мм), MUC 204 FD SNR (высота подш 16 мм, нерж), SUC 204 G GBM (высота подш 16 мм, нерж), SS-UC 204 HRB (высота п | |||||||||||
БЕКО | UC 204 нержавеющая сталь HRB | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 0,00 грн. | |||||
480204, 1020-20 G RHP (высота подш 14 мм, с канавкой, 20*47*30, 96), GYE 20-KRR-B INA (высота подш 14 мм), GYE 20-KRR-B-VA -HLA INA (высота подш 14 мм), MUC 204 FD SNR (высота подш 16 мм, нерж), SUC 204 G GBM (высота подш 16 мм, нерж), SS-UC 204 HRB (высота п | |||||||||||
НТН | М-АЭЛ204Д1 | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 0,00 грн. | |||||
RAE20NPPB PFI, Fafnir RAE20NPPB, INA RAE20-NPP-B, Timken RAE20RRB, Claas 619286.0, Claas 0006192860, INA GRAE20-XL-NPP-B, John Deere JD39108, John Deere JD39108, John Deere 0FET DQ05143, John Deere 0FET DQ05143, 25 YET DQ05143, New 25 YET DQ05143, ЭС.204.Г2 СНР, УЭ204С ЗВЛ, ФД204 ФЛТ, 1220-20ЭКГ НСК, М-АЭЛ204Д1 НТН | |||||||||||
ЗКЛ | UC204-3L | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 0,00 грн. | |||||
UC204-3L | |||||||||||
СНР | ЭС 204 СРС | Однорядные радиальные шарикоподшипники | 20 | 47 | 31 | 0,00 грн. | |||||
RAE20NPPB-3L, RAE20NPPB PFI, Fafnir RAE20NPPB, INA RAE20-NPP-B, Timken RAE20RRB, Claas 619286.0, Claas 0006192860, INA GRAE20-XL-NPP-B, John Deere JD39108, John Deere DQ05143, New Holland 325099, ЕЩЕ 204 SKF, ES 204 G2 SNR, UE204S ZVL, FD204 FLT, 1220-20ECG NSK, M-AEL204D1 NTN, ES 204 SRS SNR | |||||||||||
КМЛ | нерж. сталь UC 204 | Однорядные радиальные шарикоподшипники | 20 | 47 | 31 | 1,00 грн. | |||||
GYE 20-KRR-B-VA-HLA INA, MUC 204 FD SNR, SS-UC 204 НЕЙТРАЛЬНЫЙ, SS-UC 204 XLZ, SUC 204 SNR | |||||||||||
ПФИ | ГРЭ20НППБ | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 1,00 грн. | |||||
Claas 6192860, Claas 0006192860, INA GRAE20NPPB, John Deere JD39108, John Deere DQ05143 New Holland 325099, YET 204 SKF, ES 204 G2 SNR (20*47*30, 2V4, FLT 9), 1UE 20D 9 -20ЭКГ НСК (20*47*30, 92), М-АЭЛ204Д1 НТН, ЭН 204 НСК (20*47*30, 92) | |||||||||||
ЗКЛ | UC204-3L | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 1,00 грн. | |||||
UC204-3L | |||||||||||
ЗКЛ | UC204-3L | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 1,00 грн. | |||||
UC204-3L | |||||||||||
СХ | UC204 | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 71,87 грн. | |||||
480204, 1020-20 G RHP (высота подш 14 мм, с канавкой, 20*47*30, 96), GYE 20-KRR-B INA (высота подш 14 мм), GYE 20-KRR-B-VA -HLA INA (высота подш 14 мм), MUC 204 FD SNR (высота подш 16 мм, нерж), SUC 204 G GBM (высота подш 16 мм, нерж), SS-UC 204 HRB (высота п | |||||||||||
ПФИ | UC204-3L | Самоустанавливающийся подшипник (тройное манжетное уплотнение, уплотнение 3L) | 20 | 47 | 31 | 148. 82 грн. | |||||
1020-20G RHP, GYE20-KRR-B INA, M-UC204D1 NTN, UC.204.G2 SNR, YAR204-2F SKF, LE204-2F FKL, 06215739 Deutz Fahr, 56204 FAG, UC 204 ZVL, NUC , 480204 ГОСТ, UC204 FAG, UC204D1LLJ NTN, UC204G2L3 SNR, 1020-20G NSK, GCE20KRRB Fafnir, 480204 VBF | |||||||||||
ЗВЛ | УЭ 204 | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 154.10 грн. | |||||
1220-20 ЭКГ НСК (20*47*30, 92), М АЭЛ 204 Д1 НТН, ЭН 204 НСК (20*47*30, 9), ЕС 204 Г2 СНР (20*47*30, 9) , ФД 204 ФЛТ, ГРЭ 20-НПП Б ИНА, СЭС 204 СНР (20*47*30, 9, нерж), УЭ 204 ЗВЛ, ЕТ 204 СКФ, РАЭ 20 НППБ ПФИ | |||||||||||
ЗВЛ | УК 204 | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 157,20 грн. | |||||
480204, 1020-20 G RHP (высота подш 14 мм, с канавкой, 20*47*30, 96), GYE 20-KRR-B INA (высота подш 14 мм), GYE 20-KRR-B-VA -HLA INA (высота подш 14 мм), MUC 204 FD SNR (высота подш 16 мм, нерж), SUC 204 G GBM (высота подш 16 мм, нерж), SS-UC 204 HRB (высота п | |||||||||||
ЗКЛ | УК 204 | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 164,23 грн. | |||||
UC 204 GYE 20, M-UC 204 D1, YAR 204, FC 204, UC 204 G2 | |||||||||||
ЗКЛ | УК 204 | Самоустанавливающийся подшипник | 20 | 47 | 31 | 173,62 грн. | |||||
UC 204 GYE 20, M-UC 204 D1, YAR 204, FC 204, UC 204 G2 | |||||||||||
