Количество семян в 1 г, масса 1000 семян и нормы высева семян овощных культур
Культура | Количество семян в 1 г | Масcа 1000 семян, г | Оптимальная температура проростания, °С |
Количество дней от посева до всходов при оптимальной температуре прорастания
|
Артишок | 16-22 | 45-55 | 15-20 | 10-12 |
Базилик | 600-900 | 0,6-1 | 25-27 | 10-14 |
Баклажан | 200-250 | 4-5 | 25-30 | 8-12 |
Бобы | 1-2 | 1000 | 18-25 | 3-5 |
Бораго (огуречная трава) | 55-75 | 13-18 | 20-25 | 6-10 |
Буряк столовый | 50-70 | 14-20 | 20-22 | 8-14 |
Тыква | 5-8 | 135-172 | 18-24 | 5-7 |
Горох | 3-10 | 150-300 | 16-18 | 5-8 |
Дайкон | 100-400 | 7-10 | 18-20 | 6-7 |
Дыня | 30-35 | 28-38 | 25-30 | 5-7 |
Кабачок | 5-10 | 140-170 | 20-25 | 6-7 |
Арбуз | 6-25 | 40-170 | 25-30 | 7-10 |
Капуста белокочанная | 250-300 | 3-4 | 17-20 | 5-6 |
Капуста брокколи | 200-350 | 3-4 | 17-20 | 6-10 |
Капуста брюссельская | 250-330 | 3-4 | 17-20 | 6-10 |
Капуста китайская | 200-330 | 3-5 | 17-20 | 5-10 |
Капуста кольраби | 250-330 | 3-5 | 17-20 | 5-10 |
Капуста пекинская | 200-330 | 3-5 | 17-20 | 8-10 |
Капуста савойская | 250-330 | 3-5 | 17-20 | 6-7 |
Капуста цветная | 250-330 | 2,3-3,7 | 17-20 | 6-7 |
Капуста краснокочанная | 280-350 | 2,7-3,7 | 17-20 | 5-6 |
Фасоль овощная | 4-10 | 100-300 | 17-19 | 7-9 |
Фасоль спаржевая | 2-5 | 200 | 18-22 | 4-8 |
Кориандр | 70-200 | 5-15 | 15-17 | 12-14 |
Кресс салат | 350-500 | 2-3 | 15 | 3-4 |
Укроп | 600-900 | 1,4-1,7 | 15-20 | 3,5 |
Кукуруза сахарная | 5-8 | 125-200 | 18-20 | 10 |
Майоран (орегано) | 3500-5000 | 0,2-0,3 | 22-25 | 12-14 |
Морковь | 700-1200 | 0,8-1,8 | 17-20 | 9-15 |
Огурец | 40-50 | 16-30 | 25-30 | 7 |
Паттинсон | 6-8 | 80-120 | 20-25 | 6-8 |
Перец | 130-200 | 5-8 | 25-30 | 14 |
Петрушка | 800-1300 | 0,8-1,3 | 17-20 | 14-15 |
Редис | 90-130 | 7-15 | 20-24 | 5-8 |
Редька | 100-150 | 7-8 | 20-25 | 3-5 |
Репа | 300-600 | 1,5-3,5 | 18 | 3-4 |
Рукола | 350-450 | 2,5 | 16-18 | 10-14 |
Салат кочанный | 600-1000 | 1-1,5 | 18-20 | 5-8 |
Салат листовой | 800-1000 | 0,8-1,2 | 18-20 | 5-7 |
Селера | 2000-2600 | 0,4-0,5 | 25-28 | 20-25 |
Спаржа | 45-60 | 16-28 | 20-25 | 20-25 |
Томат | 250-300 | 2,9-3,5 | 22-25 | 8-12 |
Лук-порей | 350-500 | 2-3 | 20-25 | 12-18 |
Лук репчатый | 200-350 | 4-5 | 18-20 | 11-16 |
Шпинат | 90-170 | 8-11 | 15-20 | 8-10 |
Щавель | 500-1200 | 0,8-2 | 20 | 8-14 |
Как рассчитать норму высева семян
Опытные огородники к весенним работам на своей любимой даче готовятся заранее, начинают уже зимой. Пересматривают свои запасы посевного материала и планируют закупку.
Культура | Количество семян в 1 грамме | Количество дней прорастания | Температура прорастания | Всхожесть лет | Норма высева грамм на 1 м2 |
Арбуз | 6 — 30 | 14 | 20 | 6 — 8 | 0,15 — 0,35 |
Баклажан | 200 — 300 | 14 — 21 | 20 — 22 | 5 | 0,004 |
Бобы | 0,5 — 1 | 7 — 14 | 22 | 5 — 6 | 8 — 10 |
Брюква | 300 | 6 — 10 | 20 | 3 | 0,3 |
Горох | 3 — 6 | 7 — 10 | 15 — 18 | 2 | 10 — 22 |
Дыня | 20 — 30 | 14 | 20 | 6 — 8 | 0,1 — 0,15 |
Кабачок | 8 — 10 | 5 — 8 | 20 — 22 | 6 — 8 | 0,3 — 0,5 |
Капуста | |||||
— белокочанная | 250 — 350 | 7 — 12 | 20 | 4 — 5 | 0,04 — 0,06 |
— цветная | 300 — 400 | 7 — 12 | 20 | 4 — 5 | 0,07 — 0,1 |
— брюссельская | 300 — 400 | 7 — 12 | 18 — 20 | 4 — 5 | 0,07 — 0,1 |
— савойская | 300 — 400 | 7 — 12 | 18 — 20 | 4 — 5 | 0,05 — 0,07 |
— кольраби | 300 — 500 | 10 | 18 — 20 | 4 — 5 | 0,04 — 0,08 |
— брокколи | 250 — 300 | 7 — 12 | 18 — 20 | 4 — 5 | 0,05 — 0,07 |
Лук | |||||
— репчатый | 250 — 400 | 21 | 15 — 17 | 3 — 4 | 0,35 — 0,45 |
— батун | 400 — 420 | 14 — 18 | 15 — 20 | 3 — 4 | 0,2 — 0,5 |
— порей | 350 — 400 | 14 — 18 | 18 — 20 | 3 — 4 | 0,15 — 0,16 |
Морковь | 600 — 1000 | 17 — 19 | 17 — 20 | 3 — 4 | 0,1 — 0,2 |
Огурец | 40 | 3 — 5 | 25 | 6 — 8 | 0,12 — 0,18 |
Патиссон | 10 — 12 | 5 — 8 | 20 — 22 | 6 — 8 | 0,5 — 0,7 |
Петрушка | 700 — 800 | 16 — 18 | 17 — 18 | 2 — 3 | Лист: 0,4 — 0,6 Корн: 0,1 — 0,2 |
Перец | 150 — 200 | 14 — 21 | 20 — 22 | 4 — 5 | 0,04 — 0,05 |
Редис | 80 — 130 | 4 — 7 | 15 — 17 | 4 — 5 | 1 — 1,5 |
Редька | 100 — 170 | 4 — 7 | 15 — 17 | 4 — 5 | 0,8 — 1,2 |
Репа | 280 — 400 | 6 — 8 | 15 — 17 | 4 — 5 | 0,8 — 1 |
Салат | 700 — 1000 | 6 — 12 | 15 — 20 | 3 — 4 | 0,06 — 0,1 |
Свекла | 45 — 100 | 10 — 14 | 20 — 22 | 4 — 5 | 1,2 |
Сельдерей | 1200 — 2000 | 12 — 18 | 20 — 22 | 1 — 2 | 0,01 — 0,015 |
Томат | 250 — 300 | 8 — 11 | 23 — 25 | 4 — 5 | 0,008 — 0,015 |
Тыква | 3 — 8 | 5 — 8 | 25 | 6 — 8 | 0,1 — 0,3 |
Укроп | 450 — 550 | 12 — 15 | 17 — 20 | 2 — 3 | 0,05 |
Фасоль | 2 — 3 | 7 — 14 | 22 |
Стоит заметить, что существует множество факторов от которых зависит норма высева семян. Не маловажную роль играет качество семян, состояние почвы, способ посева, климатические условия и цели возделывания растения. Взяв это во внимание, вы уже точно будете знать, сколько необходимо отвести места на дачном огороде под выращивание, чтобы растениям было комфортно расти и они не мешали друг другу.
На начальном этапе всё-таки нужно проводить расчёт семян для посева, потому что стоимость их растёт, а переплачивать за излишки не особенно хочется, в результате может выйти приличная сумма. Поэтому, лучше просчитать потребность в семенах заранее.
В конце зимы — начале весны, мы начинаем сеять на рассаду первые культуры: листовую петрушку, корневой и черешковый сельдерей, баклажаны и перец. Это связанно с тем что вегетационный период этих растений длительный, всходят они долго и растут медленно. Расчёт семян для посева с этих культур и начнём.
Для начала подсчитайте, какое количество растений будет посеяно на 1 квадратный метр. Здесь всё зависит от особенностей разных культур.
Для выращивания белокочанной капусты необходимо больше площади на одно растение, чем для петрушки или другой пряности. Выше приведена таблица расчёта семян для посева овощных культур на 1 квадратный метр. При этом, растения одного вида, но разных сортов, тоже могут различаться по размерам. Например, высокорослые баклажаны размещают по три растения на 1кв.м, а среднерослые по пять.
Учитывайте также формировку самих растений, чем больше оставите стеблей, тем просторней нужно высаживать рассаду.
Низкорослые и скороспелые сорта перцев: Подарок Молдовы, Здоровье, Винни-Пух, выращивают по 6-8 растений на кв. м, а при уплотнённых посевах до 12 кустов.
Гибриды и позднеспелые, высокорослые виды, выращивают в теплицах по 3 растения на 1 кв.м.
Среднерослые сорта от 4 до 8 растений. Все эти моменты необходимо учитывать для расчёта количества семян при посеве.
Ещё важный момент при расчёте будущего урожая, погодные условия. Позднеспелые, высокорослые сорта и гибриды, рассчитаны на более высокий урожай, но в холодное лето, они не успевают сформировать его полностью.