Содержание
Василий Кирин, 40 лет, г. Новочебоксарск
Василий Кирин, 40 лет, г. Новочебоксарск — (338) друзей профиль в одноклассниках
40 лет, Россия, г. Новочебоксарск
Заходил 26 апреля 2022, 09:34
Фотографии пользователя Василий Кирин в одноклассниках
Друзья 338
Сергей Морозов
Евгений Ремезов
Ольга Кирина
Вова Васильев
Татьяна Иванова
Евгений Васильев
Алина Павлова
Саша И
A N
Андрей Васильев
Сергей Николаев
Svetlana Mikhailova
Вера Егорова
Оксана Усова
Алeксaндр Соколов
Михаил Семёнов
Ольга Александрова
Сергей Никитин
Череп Малышев
Аня Яковлева
Алена Васильева
Марат Алиханов
Слава Ефимов
Витёк Герасимов
Виталина Полякова
Stanis Lav
Светлана Николаевна
Дмитрий Константинов
Эдуард Григорьев
Татьяна Степаненко
Загрузить еще
Родина — Россия
338 друзей в Одноклассниках
Проживает в городе г. Новочебоксарск
Знак зодиака — Козерог
День рождения 19 января
Пожалуйста, сообщите нам причину, по которой страница https://okigo.ru/user/okid138442657606 должна быть проверена
Выберите причину жалобы: *
— Выберите причину — ПорнографияРассылка спамаОскорбительное поведениеРекламная страницаДругое
E-mail: *
Комментарий: *
Дата: *
Изображение: *
E-mail: *
Комментарий: *
‹›×Посмотреть друзей
Василий Кирин, Россия, Балахоновское
Биография Василия
Василий Кирин проживает в городе Балахоновское, Россия. Родной город — Черкесск. Рожден в год Быка по китайскому гороскопу, знак зодиака Рак. В настоящий момент Василию 49 лет, женат. Из открытых источников получены следующие сведения: информация о высшем и среднем образовании, родственниках.
Страна: | Россия |
Город: | Балахоновское |
Родной город: | Черкесск |
Возраст: | 49 лет |
Дата рождения: | 24 июня 1973 |
Знак зодиака: | Рак, год Быка |
Семейное положение: | состоит в браке |
Телефон: | требуется авторизация |
Местожительство:
* Фактический адрес проживания определен с точностью до города: Россия, Северо-Кавказский федеральный округ, Балахоновское.
Среднее образование:
Школа №11, Россия, Черкесск
Найти одноклассников
Высшее образование:
1995
СевКавГГТА (бывш. КЧГТА), Россия, Черкесск
Факультет: Институт строительства и энергетики
Кафедра: Электроснабжения
Найти однокурсников
Родственники:
Анастасия Кирина, дочь | возраст 23 года, родилась 1 марта 1999 года, знак зодиака Рыбы |
Григорий Кирин, сын/дочь | |
Даниил Кирин, сын | родился 21 июля, знак зодиака Рак |
Социальные сети:
Источник информации
Данная анкета получена из открытого общедоступного источника:
авторизуйтесь для получения ссылки на источник
За достоверность указанной в анкете информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете удалить ее с этого сайта. Удалить анкету
Однофамильцы Василия Кирина
Кирин Александр
Россия, Троицк
6 мая 1993
Кирина Маша
Россия, Ростов-на-Дону
11 августа 1987
Кирина Мария
Россия, Ростов-на-Дону
11 августа 1987
Кирина Маруся
Россия, Ростов-на-Дону
11 августа 1987
Показать еще однофамильцев Василия
Поисковая система Levardo © 2016-2022
WDSF пара Василий Кирин — Екатерина Прозорова
Соревнования
Rank | Points | Date | Competition | Discipline | Category | Location | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 340 | 17 February 2019 | International Open | Standard | Adult | Фозендорф — Австрия | ||||||||||||||||
8. | 17 November 2018 | World Championship | Standard | Adult | Vienna — Austria | |||||||||||||||||
10. | 660 | 27 October 2018 | GrandSlam | Standard | Взрослый | Москва — Россия | ||||||||||||||||
11. | 620 | 09 августа 2018 | GrandSlam | Стандарт | 8 | Stuttgart — Germany | ||||||||||||||||
7. | 798 | 14 July 2018 | GrandSlam | Standard | Adult | Rimini — Italy | ||||||||||||||||
11. | 570 | 01 July 2018 | Grandslam | Стандарт | для взрослых | Taipei — Китайский Тайбэй | ||||||||||||||||
4. | 92 | 22 апреля 2018 | Открыть | 22 апреля 2018 | 22 апреля 2018 | 22 апреля 2018 | 0028 | Adult | Wuhan — People’s Republic of China | |||||||||||||
3. | 602 | 31 March 2018 | World Open | Standard | Adult | Bucharest — Romania | ||||||||||||||||
6. | 583 | 24 марта 2018 г. | World Open | Стандарт | Взрослый | Piefe Di Cento — Италия | ||||||||||||||||
1. | 640 | 11 марта | 1. | 640 | 11 март 2018 9009 | 640 | 11 марта | 640 | 0028 | World Open | Standard | Adult | Brno — Czech Republic | |||||||||
9. | 684 | 03 March 2018 | GrandSlam | Standard | Adult | Helsinki — Finland | ||||||||||||||||
7. | 17 февраля 2018 г. | Чемпионат Европы | Стандарт | Взрослый | Копенгаген — Дания | |||||||||||||||||
Освобождение | 13 January 2018 | World Open | Standard | Adult | Benidorm — Spain | |||||||||||||||||
1. | 720 | 17 December 2017 | World Open | Standard | Adult | Riga — Латвия | ||||||||||||||||
8. | 10 декабря 2017 | GrandSlam | Standard | Взрослый | Шанхай — Китайская Народная Республика | |||||||||||||||||
3. | 602 | 18 November 2017 | World Open | Standard | Adult | Vienna — Austria | ||||||||||||||||
13. | 392 | 28 October 2017 | GrandSlam | Standard | Взрослый | Москва — Россия | ||||||||||||||||
12. | 185 | 17 сентября 2017 | Взрослый World Open | |||||||||||||||||||
8. | 10 September 2017 | World Championship | Standard | Adult | Chengdu — People’s Republic of China | |||||||||||||||||
2. | 26 August 2017 | Кубок мира | Стандарт | Взрослый | Джохор-Бару — Малайзия | |||||||||||||||||
10. | 682 | 09 августа 2017 | Гранд Слэм0027 Standard | Adult | Stuttgart — Germany | |||||||||||||||||
9. | 708 | 09 July 2017 | GrandSlam | Standard | Adult | Hong Kong — Hong Kong, China | ||||||||||||||||
8. | 19 мая 2017 г. | Европейский чемпионат | Стандарт | Взрослый | OLOMOUC — Чешская Республика | |||||||||||||||||
1. | 320 | 307 | 1. | 320 | 3077 | 320 | 3077 | .0028 | International Open | Standard | Adult | Budapest — Hungary | ||||||||||
10. | 627 | 09 April 2017 | GrandSlam | Standard | Adult | Wuhan — People’s Republic of China | ||||||||||||||||
10. | 627 | 18 марта 2017 г. | GrandSlam | Standard | Взрослый | Хельсинки — Финляндия | 0027 2. | 285 | 04 March 2017 | International Open | Standard | Adult | Malta — Malta | |||||||||
4. | 559 | 07 January 2017 | World Open | Standard | Взрослый | Мадрид — Испания | ||||||||||||||||
11. | 11 декабря 2016 | GrandSlam | Standard | Китайская Народная Республика | ||||||||||||||||||
2. | 675 | 20 November 2016 | World Open | Standard | Adult | Vienna — Austria | ||||||||||||||||
8. | 12 November 2016 | World Championship | Standard | Взрослый | Орхус — Дания | |||||||||||||||||
10. | 616 | 29 октября 2016 г.0028 | Platja d’Aro — Spain | |||||||||||||||||||
3. | 518 | 15 October 2016 | World Open | Standard | Adult | Elblag — Poland | ||||||||||||||||
2. | 86 | 09 октября 2016 г. | Открыть | Стандарт | Взрослый | ALMATY — Kazakhstan | ||||||||||||||||
5. | 516 | 03 сентября 2016 | World Open | 03 сентября 20168 | Открытая открытая | 03 сентября 20168 | Открытая открытая | 03 сентября | Открытая открытая | 03 сентября | 03 сентября | . 0027 Standard | Adult | Bangkok — Thailand | ||||||||
8. | 741 | 12 August 2016 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart — Germany | ||||||||||||||||
11. | 560 | 05 июня 2016 г. | GrandSlam | Стандартный | Взрослый | Гонконг – Гонконг, Китай | ||||||||||||||||
16. | 1 | European Championship | Standard | Adult | Wroclaw — Poland | |||||||||||||||||
2. | 333 | 23 April 2016 | International Open | Standard | Adult | Budapest — Hungary | ||||||||||||||||
8. | 689 | 17 апреля 2016 г. | GrandSlam | Standard | Взрослый | Ухань — Китайская Народная Республика | ||||||||||||||||
5. | 504 | 10 April 2016 | World Open | Standard | Adult | Megeve — France | ||||||||||||||||
11. | 570 | 05 March 2016 | GrandSlam | Standard | Взрослый | Хельсинки — Финляндия | ||||||||||||||||
4. | 28 февраля 2016 | Кубок мира | Стандарт | Италия — дель Граппсано | 8 Взрослый0028 | |||||||||||||||||
4. | 132 | 22 января 2016 г. | Открытый | Стандарт | Взрослый | Монтекатини Терми | Взрослый | Рига — Латвия | ||||||||||||||
2. | 600 | 19 декабря 2015 | World Open | |||||||||||||||||||
9. | 13 December 2015 | GrandSlam | Standard | Adult | Shanghai — People’s Republic of China | |||||||||||||||||
10. | 05 December 2015 | World Чемпионат | Стандарт | Взрослый | Вильнюс — Литва | |||||||||||||||||
3. | 602 | 21 ноября 2015 | 21 ноября 2015 | 70027 Standard | Adult | Vienna — Austria | ||||||||||||||||
1. | 14 November 2015 | European Cup | Standard | Adult | Vila Nova de Famalicao — Portugal | |||||||||||||||||
10. | 627 | 24 октября 2015 г. | Grandslam | Стандарт | Взрослый | Москва — Россия | ||||||||||||||||
3. | 518 | 17 октября 2015 | 518 | 17 октября 2015 | 518 | 17 октябрь 2015 | 518 | 17 октябрь 2015 | World Open | Standard | Adult | Helsinki — Finland | ||||||||||
2. | 555 | 06 September 2015 | World Open | Standard | Adult | Prague — Czech Republic | ||||||||||||||||
18 | 357 | 14 августа 2015 г. 0028 | 432 | 23 May 2015 | World Open | Standard | Adult | Shenzhen — People’s Republic of China | ||||||||||||||
12. | 486 | 26 April 2015 | GrandSlam | Standard | Adult | Ухань — Китайская Народная Республика | ||||||||||||||||
14. | 04 апреля 2015 г. | Чемпионат Европы | Стандарт | Взрослый 70027 Cambrils — Spain | ||||||||||||||||||
9. | 684 | 07 March 2015 | GrandSlam | Standard | Adult | Helsinki — Finland | ||||||||||||||||
4. | 520 | 07 February 2015 | World Open | Стандарт | Взрослый | Бассано-дель-Граппа — Италия | ||||||||||||||||
12. | 14 декабря 2014 | GrandSlam | 0028 | Взрослый | Шанхай — Китайская Республика Народная Республика | |||||||||||||||||
1. | 22 ноября 2014 г. | European Cup | Adult | Vila | ARST | Vila Nova DEA | ARST | VILA NOVA DEA | VILA DEA | . | 644 | 16 ноября 2014 г. | World Open | Стандарт | Взрослый | ВИННА — Австрия | ||||||
12. | 15 Ноябрь 2014 г.0028 | World Championship | Standard | Adult | Vienna — Austria | |||||||||||||||||
5. | 848 | 24 October 2014 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow — Russia | ||||||||||||||||
3 | 490 | 18 октября 2014 г. | World Open | Стандарт | Взрослый | Хельсинки — Финляндия | ||||||||||||||||
0041 | 21 September 2014 | World Cup | Standard | Adult | Chengdu — People’s Republic of China | |||||||||||||||||
16. | 338 | 14 September 2014 | GrandSlam | Standard | Adult | Wuhan — Китайская Народная Республика | ||||||||||||||||
17. | 372 | 15 августа 2014 г. | GrandSlam | Standard | Германия | 80028 | ||||||||||||||||
2. | 247 | 07 июня 2014 г. | Международный открытый открытый | Стандартный | Взрослый | Гонконг – Гонконг, Китай | ||||||||||||||||
10. | 273 | 13 апреля 2014 г. Стандартный | World Open 8 | Adult | Megeve — France | |||||||||||||||||
7. | 400 | 30 March 2014 | World Open | Standard | Adult | Bucharest — Romania | ||||||||||||||||
11. | 470 | 22 февраля 2014 г. | Grandslam | Стандарт | для взрослых | Таллинн — Эстония | ||||||||||||||||
8. | 360 | 08 Февраль 2014 | World Open Open | 08 февраля 2014 | World Open Open | .0028 | Standard | Adult | Bassano del Grappa — Italy | |||||||||||||
8. | 360 | 14 December 2013 | World Open | Standard | Adult | Riga — Latvia | ||||||||||||||||
No show | 08 декабря 2013 г. | World Open | Стандарт | для взрослых | Vilnius — Lithuania | |||||||||||||||||
7. | 510 | 17 ноября 2013 | 510 | 17 ноября.0028 | World Open | Standard | Adult | Vienna-Schwechat — Austria | ||||||||||||||
7. | 270 | 02 November 2013 | World Open | Standard | Adult | Riga — Latvia | ||||||||||||||||
21. | 265 | 27 октября 2013 г. | Grandslam | Стандарт | для взрослых | Москва — Россия | ||||||||||||||||
0027 296 | 19 October 2013 | World Open | Standard | Adult | Timisoara — Romania | |||||||||||||||||
3. | 476 | 13 October 2013 | World Open | Standard | Adult | Ostrava — Чехия | ||||||||||||||||
1. | 280 | 28 сентября 2013 г. | International Open | Standard | Adult | Austria-Schat0028 | ||||||||||||||||
11. | 258 | 15 September 2013 | World Open | Standard | Adult | Prague — Czech Republic | ||||||||||||||||
22. | 257 | 08 September 2013 | GrandSlam | Стандартный | Взрослый | Пекин – Китайская Народная Республика | ||||||||||||||||
21. | 310 | 16 августа 2013 г. | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart — Germany | ||||||||||||||||
8. | 351 | 30 June 2013 | World Open | Standard | Adult | Alassio — Italy | ||||||||||||||||
20. | 284 | 12 мая 2013 г. | Grandslam | Стандарт | Взрослый | Гонконг — Гонконг, Китай | ||||||||||||||||
5. | 480 | 03 Mays 2013 | 480 | 03 Mays 2013 | 480 | 03 Май.0028 | World Open | Standard | Adult | Rimini — Italy | ||||||||||||
13. | 399 | 30 March 2013 | GrandSlam | Standard | Adult | Cambrils — Spain | ||||||||||||||||
2 | 360 | 23 марта 2013 г. | World Open | Стандарт | Взрослый | Марсель — Франция | ||||||||||||||||
0 3 | 00028 | 09 March 2013 | World Open | Standard | Adult | Helsinki — Finland | ||||||||||||||||
13. | 197 | 17 February 2013 | World Open | Standard | Adult | Copenhagen — Denmark | ||||||||||||||||
6. | 407 | 15 декабря 2012 | World Open | Стандарт | Взрослый | 2 — Латвия0007 | 11. | 312 | 17 November 2012 | World Open | Standard | Adult | Vienna — Austria | |||||||||
8. | 333 | 11 November 2012 | World Open | Standard | для взрослых | Warsaw — Польша | ||||||||||||||||
1. | 135 | 04 ноября 2012 г. | Открытый | Стандарт | Взрослый | Ст. Петерсбург — Рассма | Взрослые | .0028 | ||||||||||||||
6. | 308 | 07 October 2012 | World Open | Standard | Adult | Ostrava — Czech Republic | ||||||||||||||||
4. | 247 | 29 September 2012 | International Open | Стандарт | Взрослый | Москва — Россия | ||||||||||||||||
12. | 495 | 23 Сентябрь 2012 Стандарт | ГрандСл0028 | Adult | Beijing — People’s Republic of China | |||||||||||||||||
12. | 210 | 08 September 2012 | World Open | Standard | Adult | Bratislava — Slovakia | ||||||||||||||||
32. | 189 | 17 августа 2012 г. | Grandslam | Стандарт | Взрослый | Штутгарт — Германия | ||||||||||||||||
4. | 255 | 14 июль 2012 г.0028 | International Open | Standard | Adult | Chengdu — People’s Republic of China | ||||||||||||||||
1. | 240 | 30 June 2012 | International Open | Standard | Adult | Kalisz — Poland | ||||||||||||||||
6. | 462 | 24 июня 2012 г. | World Open | Стандарт | Взрослый | Алассио — Италия | 0027 10. | 204 | 05 May 2012 | International Open | Standard | Adult | Kaunas — Lithuania | |||||||||
8. | 176 | 30 April 2012 | World Open | Standard | Взрослый | Болонья — Италия | ||||||||||||||||
2. | 276 | 21 апреля 2012 | Международный открытый | Ст. Петербург | Взрослый | 0028 | ||||||||||||||||
8. | 280 | 31 марта 2012 г. | Международный открытый открытый | Стандартный | Взрослый | Марсель — Франция | ||||||||||||||||
10. | 231 | 25 февраля 2012 г. 9007 | 0027 Adult | Tilburg — Netherlands | ||||||||||||||||||
9. | 152 | 11 December 2011 | International Open | Standard | Adult | Maribor — Slovenia | ||||||||||||||||
5. | 204 | 27 Ноябрь 2011 | International Open | Стандарт | Взрослый | Таллинн — Эстония | ||||||||||||||||
14. | 106 Ноябрь | 19 1 | International Open | Standard | Adult | Vienna — Austria | ||||||||||||||||
7. | 160 | 22 October 2011 | International Open | Standard | Adult | Heslinki — Finland | ||||||||||||||||
5. | 198 | 25 сентября 2011 г. | International Open | Standard | Взрослый | Гётеборг — Швеция | ||||||||||||||||
4. | 247 | 17 September 2011 | International Open | Standard | Adult | Kistelek — Hungary | ||||||||||||||||
10. | 158 | 11 September 2011 | International Open | Standard | Взрослый | Прага – Чехия | ||||||||||||||||
13. | 96 | 10 сентября 2011 г. | International Open | Standard | Adult | Bratislava — Slovakia | ||||||||||||||||
37. | 63 | 19 August 2011 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart — Germany | ||||||||||||||||
12. | 103 | 02 Июль 2011 г. | International Open | Стандарт | Взрослые | Вупперталь – Германия | ||||||||||||||||
1. | 200 | 2 июня 2 1 | 20027 International Open | Standard | Adult | Srbac — Bosnia and Herzegovina | ||||||||||||||||
2. | 88 | 19 June 2011 | Open | Standard | Adult | Wels — Austria | ||||||||||||||||
2. | 203 | 26 марта 2011 г. | International Open | Standard | Взрослый | Марсель — Франция | ||||||||||||||||
20 марта 2011 г. | Международный открытый | Стандартный | Взрослый | Суботица — Сербия |
‘9000!
Вблизи!
Как вы пришли в танцевальный спорт? когда ты начал?
напишите свой ответ здесь …
Какие увлечения удерживают вас в танцевальном спорте?
напишите свой ответ здесь …
Каковы ваши цели в танцевальном спорте?
напишите свой ответ здесь…
Есть ли что-нибудь в современном танцевальном спорте, что вас беспокоит?
напишите свой ответ здесь…
У вас есть время, чтобы встретиться с друзьями вне танцевального спорта?
напишите свой ответ здесь …
Что бы вы сделали, если бы у вас неожиданно выпал выходной?
напишите свой ответ здесь . ..
Есть ли у вас таланты помимо танцев, о которых пока никто не знает?
напишите свой ответ здесь…
Фильм какого жанра может мотивировать пойти в кино?
напишите свой ответ здесь…
Представьте, что вы на необитаемом острове!
Каковы три вещи, без которых вы не можете представить свою жизнь и которые вам хотелось бы взять с собой?
напишите свой ответ здесь …
Чем вы больше всего гордитесь в своей спортивной карьере или жизни?
напишите свой ответ здесь …
Какая мечта, которую вы больше всего хотели бы исполнить однажды?
напишите свой ответ здесь…
На что вы смотрите в первую очередь при встрече с незнакомцем?
напишите свой ответ здесь…
Как вы справляетесь со стрессом и плохим настроением?
ответ напиши сюда…
Твой девиз по жизни?
ответ напишите сюда…
Данные спортсмена WDSF Василия Кирина
- Общий
- Соревнования
- Партнер
- Фото и видео
Общая информация
- Имя
- Василий
- Фамилия
- Кирин
- Национальность
- Россия
- Идентификационный номер участника (МИН. )
- 10016551
- Текущая возрастная группа
- Взрослый (Старший Ia)
- Представитель
- Австрийская федерация танцевального спорта
- Лицензии
Спортсмен
Статус: не активен
Дивизия: Генеральная
Истекает: 21.06.2021
Соревнования
Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 February 2019 | International Open | Standard | Adult | Фозендорф — Австрия | ||||||||||||||||
8. | 17 ноября 2018 г. | World Championship | Standard | Adult | Vienna — Austria | ||||||||||||||||
10. | 27 October 2018 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow — Russia | ||||||||||||||||
11. | 09 августа 2018 г. | GrandSlam | Стандартный | Взрослый | Штутгарт — Германия | ||||||||||||||||
1 9020 8 | 10028 | GrandSlam | Standard | Adult | Rimini — Italy | ||||||||||||||||
11. | 01 July 2018 | GrandSlam | Standard | Adult | Taipei — Chinese Taipei | ||||||||||||||||
4. | 22 апреля 2018 г. | Открытый | Стандартный | Взрослый | Ухань – Китайская Народная Республика | ||||||||||||||||
3 марта | |||||||||||||||||||||
World Open | Standard | Adult | Bucharest — Romania | ||||||||||||||||||
6. | 24 March 2018 | World Open | Standard | Adult | Pieve Di Cento — Italy | ||||||||||||||||
1. | 11 марта 2018 г. | World Open | Стандарт | для взрослых | Brno — Чехия | ||||||||||||||||
9. | 03 марта 2018 9000 | 03 марта 2018 9000 | 03 марта 2018 | ||||||||||||||||||
03 марта 2018 | |||||||||||||||||||||
GrandSlam | Standard | Adult | Helsinki — Finland | ||||||||||||||||||
7. | 17 February 2018 | European Championship | Standard | Adult | Copenhagen — Denmark | ||||||||||||||||
0. | 13 января 2018 г. | World Open | Стандарт | Взрослый | Бенидорм — Испания | ||||||||||||||||
1. | World Open | Standard | Adult | Riga — Latvia | |||||||||||||||||
8. | 10 December 2017 | GrandSlam | Standard | Adult | Shanghai — People’s Republic of China | ||||||||||||||||
3. | 18 ноября 2017 г. | World Open | Стандарт | Взрослый | Вена — Австрия | ||||||||||||||||
13. | 8 | 28 October 2017 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow — Russia | |||||||||||||||
12. | 17 September 2017 | World Open | Standard | Adult | Sibiu — Romania | ||||||||||||||||
8. | 10 сентября 2017 г. | Чемпионат мира | Стандарт | Взрослый | Чэнду — Китайская Народная Республика | ||||||||||||||||
2. | 26 August 2017 | World Cup | Standard | Adult | Johor Bahru — Malaysia | ||||||||||||||||
10. | 09 August 2017 | GrandSlam | Standard | Adult | Штутгарт – Германия | ||||||||||||||||
9. | 09 июля 2017 г. | GrandSlam | Стандарт | Взрослый | Гонконг 9 -02, Китай0041 | ||||||||||||||||
8. | 19 May 2017 | European Championship | Standard | Adult | Olomouc — Czech Republic | ||||||||||||||||
1. | 30 April 2017 | International Open | Standard | Взрослый | Будапешт — Венгрия | ||||||||||||||||
10. | 09 апреля 2017 г.0028 | ||||||||||||||||||||
10. | 18 March 2017 | GrandSlam | Standard | Adult | Helsinki — Finland | ||||||||||||||||
2. | 04 March 2017 | International Open | Standard | Adult | Мальта — Мальта | ||||||||||||||||
4. | 07 января 2017 г. | Открытый чемпионат мира | Стандарт | Испания | |||||||||||||||||
11. | 11 December 2016 | GrandSlam | Standard | Adult | Shanghai — People’s Republic of China | ||||||||||||||||
2. | 20 November 2016 | World Open | Standard | Взрослый | Вена — Австрия | ||||||||||||||||
8. | 12 ноября 2016 г. | Чемпионат мира | Стандартный взрослый | 0028 | Aarhus — Denmark | ||||||||||||||||
10. | 29 October 2016 | GrandSlam | Standard | Adult | Platja d’Aro — Spain | ||||||||||||||||
3. | 15 October 2016 | World Open | Стандарт | Взрослый | Эльблонг — Польша | ||||||||||||||||
2. | 09 октября 2016 | 9028 90 90 90 8 | Almaty — Kazakhstan | ||||||||||||||||||
5. | 03 сентябрь 2016 | World Open | Стандарт | Bangkok -Thrailand | Bangkok -Thrailand | Bangkok -Thrailand | Bangkok -Thrailand | Bangkok -Thrailand | Bangkok. | Стандарт | Взрослый | Штутгарт — Германия | |||||||||
11. | 05 июня 2016 | GrandSlam Стандарт | Взрослый | 0028 | Hong Kong — Hong Kong, China | ||||||||||||||||
16. | 14 May 2016 | European Championship | Standard | Adult | Wroclaw — Poland | ||||||||||||||||
2. | 23 April 2016 | International Open | Standard | Adult | Будапешт — Венгрия | ||||||||||||||||
8. | 17 апреля 2016 Standard 72 Grand Slam 2 | 0028 | Adult | Wuhan — People’s Republic of China | |||||||||||||||||
5. | 10 April 2016 | World Open | Standard | Adult | Megeve — France | ||||||||||||||||
11. | 05 Март 2016 | Большой шлем | Стандарт | Взрослые | Хельсинки — Финляндия | ||||||||||||||||
4. | 28 февраля 9027 Кубок мира 29 | 0027 Standard | Adult | Bassano del Grappa — Italy | |||||||||||||||||
4. | 22 January 2016 | Open | Standard | Adult | Montecatini Terme — Italy | ||||||||||||||||
3. | 20 декабря 2015 г.0028 | Standard | Adult | Riga — Latvia | |||||||||||||||||
9. | 13 December 2015 | GrandSlam | Standard | Adult | Shanghai — People’s Republic of China | ||||||||||||||||
10. | 05 декабря 2015 г. | Чемпионат мира | Стандарт | Взрослый | Вильнюс — Литва | ||||||||||||||||
3. | 9 9 11 5 90 27 210028 | World Open | Standard | Adult | Vienna — Austria | ||||||||||||||||
1. | 14 November 2015 | European Cup | Standard | Adult | Vila Nova de Famalicao — Portugal | ||||||||||||||||
10. | 24 октября 2015 | GrandSlam | Стандарт | Взрослый | Москва — Россия | ||||||||||||||||
8.0027 17 October 2015 | World Open | Standard | Adult | Helsinki — Finland | |||||||||||||||||
2. | 06 September 2015 | World Open | Standard | Adult | Prague — Czech Republic | ||||||||||||||||
18 | 14 августа 2015 г.0028 | 23 May 2015 | World Open | Standard | Adult | Shenzhen — People’s Republic of China | |||||||||||||||
12. | 26 April 2015 | GrandSlam | Standard | Adult | Wuhan — Китайская Народная Республика | ||||||||||||||||
14. | 04 апреля 2015 г. | Чемпионат Европы | Стандарт | Взрослый | Камбрильс — Испания | ||||||||||||||||
9. | 07 March 2015 | GrandSlam | Standard | Adult | Helsinki — Finland | ||||||||||||||||
4. | 07 February 2015 | World Open | Standard | Adult | Бассано-дель-Граппа — Италия | ||||||||||||||||
12. | 14 декабря 2014 г.0028 | ||||||||||||||||||||
1. | 22 November 2014 | European Cup | Standard | Adult | Vila Nova de Famalicao — Portugal | ||||||||||||||||
3. | 16 November 2014 | World Open | Стандарт | Взрослый | Вена — Австрия | ||||||||||||||||
12. | 15 ноября 2014 | Чемпионат мира | Стандарт Взрослый | 8 | Vienna — Austria | ||||||||||||||||
5. | 24 October 2014 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow — Russia | ||||||||||||||||
3. | 18 October 2014 | World Open | Стандарт | Взрослый | Хельсинки — Финляндия | ||||||||||||||||
3. | 21 сентября 2014 г. | Кубок мира | Стандарт | 0028 | Чэнду — Китайская Народная Республика | ||||||||||||||||
16. | 14 сентября 2014 г. | Грандслам | Стандарт | WUHAN — Люди. 2014 | GrandSlam | Стандарт | Взрослый | Штутгарт — Германия | |||||||||||||
2. | 7 Международный турнир 9 0 0 0 2 8 8 40028 | Standard | Adult | Olomouc — Czech Republic | |||||||||||||||||
14. | 01 June 2014 | GrandSlam | Standard | Adult | Hong Kong — Hong Kong, China | ||||||||||||||||
10. | 13 апреля 2014 г. | World Open | Стандарт | для взрослых | Megeve — France | ||||||||||||||||
7. | 30 марта 2014 | World Open | 30 марта 2014 | World Open | 30 марта.0028 | Standard | Adult | Bucharest — Romania | |||||||||||||
11. | 22 February 2014 | GrandSlam | Standard | Adult | Tallinn — Estonia | ||||||||||||||||
8. | 08 February 2014 | World Open | Стандарт | Взрослый | Бассано-дель-Граппа — Италия | ||||||||||||||||
8. | 14 декабря 2013 г. | World Open | Standard | Adult | Riga — Latvia | ||||||||||||||||
0. | 08 December 2013 | World Open | Standard | Adult | Vilnius — Lithuania | ||||||||||||||||
7. | 17 ноября 2013 г. | World Open | Стандарт | Взрослый | Вена-Швехат — Австрия | ||||||||||||||||
1 3 ноября | 10028 | World Open | Standard | Adult | Riga — Latvia | ||||||||||||||||
21. | 27 October 2013 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow — Russia | ||||||||||||||||
9. | 19 октября 2013 г. | World Open | Стандарт | Взрослый | Тимишоара — Румыния | ||||||||||||||||
3. | 1 | World Open | Standard | Adult | Ostrava — Czech Republic | ||||||||||||||||
1. | 28 September 2013 | International Open | Standard | Adult | Vienna-Schwechat — Austria | ||||||||||||||||
11. | 15 сентября 2013 г. | World Open | Стандарт | Взрослый | Прага — Чехия | ||||||||||||||||
22.0028 | 08 September 2013 | GrandSlam | Standard | Adult | Beijing — People’s Republic of China | ||||||||||||||||
21. | 16 August 2013 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart — Germany | ||||||||||||||||
8 | 30 июня 2013 г.0007 | 20. | 12 May 2013 | GrandSlam | Standard | Adult | Hong Kong — Hong Kong, China | ||||||||||||||
5. | 03 May 2013 | World Open | Standard | Взрослый | Rimini — Италия | ||||||||||||||||
13. | 30 марта 2013 г. | Grandslam | Стандарт | Взрослый | Cambrils — Spain | 9 | — Spain | . 0007 | 2. | 23 March 2013 | World Open | Standard | Adult | Marseille — France | |||||||
3. | 09 March 2013 | World Open | Standard | Adult | Хельсинки – Финляндия | ||||||||||||||||
13. | 17 февраля 2013 г. | World Open | Стандарт | Взрослые | Копенгаген 90 – Дания 3 | ||||||||||||||||
6. | 15 December 2012 | World Open | Standard | Adult | Riga — Latvia | ||||||||||||||||
11. | 17 November 2012 | World Open | Standard | Adult | Вена – Австрия | ||||||||||||||||
8. | 11 ноября 2012 г. | Открытый чемпионат мира | Стандарт | Взрослый | 8 Варшава 1 | ||||||||||||||||
1. | 04 November 2012 | Open | Standard | Adult | St. Petersburg — Russia | ||||||||||||||||
