Содержание
Цены на сырое молоко продолжают расти в регионах РФ
Россия 20.09.2021
Источник: The DairyNews
ENRU
Dairy Index DIA на 20 сентября 2021 составил 29,53 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на уровне прошлой недели и 6,9% выше cентября 2020 года. Цена импорта снизилась из-за укрепления рубля и снижения цен на биржевые молочные продукты, однако благодаря росту средневзвешенной цены на молоко в России значение Dairy Index DIA осталось на уровне прошлой недели.
По данным приложения Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России выросла на 0,08% до 26,61 руб/кг, что на 5,3% выше цены сентября 2020 года. Цены на сырое молоко снизились в Алтайском и Пермском крае. Рост цен на молоко наблюдался в Республике Татарстан, Свердловской и Ярославской областях.
Напомним, что для получения доступа к информации о ценах на сырое молоко во всех регионах России, пользователям необходимо пройти регистрацию на странице Index DIA и вносить актуальные данные о цене сырое молоко: http://www.dairynews.ru/company/country/russia/index/
Индекс цены импорта снизился на 0,13% до 37,32 руб/кг, по сравнению с сентябрем 2020 показатель выше на 9,7%. Ключевым фактором снижения стало укрепление рубля и снижение цены на сливочное масло. На торгах Trigona Dairy Trade выросли цены на СОМ, сыр и сухую сыворотку, однако снизилась цена сливочного масла. Цена сливочного масла с учетом укрепления рубля по сравнению с прошлыми торгами снизилась на 4,7% до 358,5 руб/кг, цена чеддера выросла на 1,3% до 332,9 руб/кг, цена СОМ выросла на 2,5% до 230,5 руб/кг. Цена сухой сыворотки выросла на 4,5% до 86,5 руб/кг.
Цена импорта пары СОМ+Масло снизилась на 0,4% до 41,49 руб/кг (1 кг в пересчете на молоко). Цена импорта пары Сыр+Сыворотка выросла на 0,18% до 34,31 руб/кг. Цена СЦМ осталась на уровне 30,45 руб/кг.
Новый показатель Dairy Index DIA будет опубликован 27 сентября 2021.
Центр запустил мобильное приложение INDEX DIA для iOS и Android.Теперь вы можете установить мобильное приложение INDEX DIA по следующим ссылкам:
В App Store:
https://itunes.apple.com/us/app/milk-price-index-rdrc/id1434076000?l=ru&ls=1&mt=8
В Google play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dairynews.rdrc
Dairy Index DIA
Dairy Index DIA рассчитывается с учетом двух ключевых показателей, средневзвешенной цены на молоко в российских регионах и Индекса цены импорта. Для расчета средневзвешенной цены Центр разработал и запустил краудсорсинговое приложение Index DIA, позволяющие аккумулировать актуальные данные о ценах на сырое молоко в российских регионах от непосредственных участников рынка, производителей и переработчиков молока. Индекс цены импорта определяется на основе цен ключевых биржевых молочных продуктов — СОМ, СЦМ, масла, сыра и сухой сыворотки. Цены импортных молочных продуктов рассчитываются с учетом цен на молочную продукцию Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) и цен на площадках Trigona Dairy Trade и GlobalDairyTrade.
Популярные темы
Горячая тема
10.04.2023
Как в России: казахстанские переработчики молока ожидают падения цен на сырье
Закупочные цены на молоко в Казахстане сейчас составляют порядка 250 тенге за литр. Местные переработчики рассчитывают, что стоимость сырья на внутреннем рынке упадет под давлением дешевого российского сырого и сухого молока. Корреспонденты The DairyNews разбирались, когда это произойдет и к каким последствиям на рынке может привести.
Читать полностью
Аналитика
12. 04.2023
Как Индия пришла к тому, чтобы импортировать молоко?
10.04.2023
Dairy Index DIA снизился на 57 копеек на фоне снижения экспортных цен на белорусские молочные продукты
27.03.2023
Dairy Index DIA снизился на четыре копейки до 34,54 руб/кг
Аналитика
Владимир Жильцов, председатель племзавода-колхоза «Аврора»
Рынок молока цикличный. Последний кризис, помню, был в 2018 году, зато в 2022-м литр вздорожал на 23%. Вот почему паники у нас нет. Сейчас на рынке сырого молока снизятся объемы (кто-то будет резать скот, кто-то — недокармливать), затем возникнет дефицит, после чего все пойдет по новому кругу.
Иван Сауэр, генеральный директор агрофирмы «Родина»
Никто не поедет поднимать целину из города. Те, кто уехал, они уехали навсегда. Мне просто страшно, если мы не примем кардинальных мер, что нас ждет через десять лет.
Людмила Карнюшкина, руководитель департамента маркетинга и управления ассортиментом ТС Европа
Современный покупатель очень избирательный, хочет иметь гарантированно высокое качество, предпочитает свежий продукт – сегодняшнее молоко или кефир, максимум вчерашнее. При выборе продукции также прослеживается еще одна четкая тенденция – приверженность именно к местному производителю.
Татьяна Гордеева, директор департамента развития и продаж ООО «Неос-Ингредиентс»
Если раньше большая часть модифицированных крахмалов завозилась из Европы, то на момент их включения в санкционный список никто вообще не мог сориентироваться, что делать дальше. Потому что в Россию в принципе не ввозились модифицированные крахмалы из других стран, кроме европейских.
Андрей Дахнович, Председатель совета директоров Еланского и Семикаракорского сыродельных комбинатов
Нам видится, что если на рынке не будет потрясений, то существующие тенденции — рост производства молока, слабая покупательная способность населения, фактически отсутствующий экспорт молочной продукции в дальнее зарубежье, — приведут к снижению закупочной стоимости молока.
Игорь Барингольц, председатель совета директоров «РМ-Агро»
Разрабатываем проект завода по обезвоживанию сена, который двигает Ассоциация производителей-экспортеров сена и кормов — мы за этим видим будущее, ведь качественное сено позволяет сделать качественные корма для здоровья животных и увеличить надои. При этом на сегодняшний день тонна сена стоит в два раза больше, чем тонна зерна, — это еще и отдельный вид бизнеса.
Игорь Московцев, генеральный директор ЗАО «Кореновский МКК»
Производство сырков загружено на 100%. И мы планируем увеличить объемы производства, провести реконструкцию, установить новое оборудование, чтобы в нужном объеме поддерживать весь ассортимент выпускаемых сырков. Эта категория свежая, сроки годности ограничены, поэтому нужно производить все и сразу. Думаю, что справимся.
Игорь Елисеенко, генеральный директор «МолСиб»
В производстве молока среди ферм процесс консолидации происходит давно, и радикально ничего не поменяется. Мелкие и неэффективные хозяйства будут либо продаваться, либо отказываться от животноводства в пользу растениеводства. Что касается переработки, то здесь серьезного сокращения предприятий, на мой взгляд, ждать не стоит. Все к ситуации подготовились, в чем могли, ужались, нашли свои пути сбыта продукции, возможно, даже серые схемы.
Александр Зернов, генеральный директор ООО «Пёттингер»
Чтобы не оказаться в ситуации, когда вашему расширению препятствует уровень оснащенности, за основу надо брать цели, которые ставит хозяйство на 3—5 лет. Это оптимальный горизонт с учетом амортизации техники и развития технологий. Реалистичный срок службы техники — 7 лет, максимальный — около 10.
Елена Крук, начальник отдела коммуникаций АО «Золотые луга»
Многие поставщики упаковки и запасных частей для оборудования перешили на предоплатные отношения с производителями, что влечет за собой дополнительные непредвиденные затраты со стороны молочников. Нам пришлось пересмотреть бюджеты, чтобы закупать упаковку. Затраты на упаковку выросли в 2 раза, ее себестоимость доходит до 15% в зависимости от продукта.
Дмитрий Мирончиков, независимый консультант молочного рынка
У каждого свое видение цен на молоко: переработчики хотят меньшую цену, производители – большую. Это всегда так. Лично я не вижу никаких предпосылок для роста цен на сырое молоко в следующем году, но и поводов для снижения не вижу. Должна быть в целом определенная стабильность, как минимум первые три квартала.
Алена Крекотень, главный технолог ТОО «Айс плюс»
Сначала фермеры не понимали, чего мы вообще от них хотим. Что это за показатели такие: соматические клетки, КМАФАнМ, бакобсемененность… Но со временем привыкли, втянулись. И те, кто не проходит по качеству — сами по себе отсеялись, потому что им стали платить меньше. А на качественное молоко, наоборот, мы повысили цену. И у производителей появилась здоровая мотивация. Любой здравомыслящий человек понимает: «Зачем «химичить», если можно сделать нормальное молоко — и получить хорошую цену?»
Светлана Кузьмичева, директор по развитию «MLK Group»
Мы ничего не накапливаем в попытке «поймать волну» цен. У нас есть своя стратегия развития, мы четко понимаем, что бывают биржевые колебания, но держать что-то на складе, а потом пытаться продать — это не про нас. На наш взгляд, это не очень целесообразно: держать деньги на складах.
Армен Хуршудян, директор по производству ТОО «Айс»
Безусловно, генетика играет очень важную роль. Но генетический потенциал — это одно, а как он реализуется — это другое. И это зависит от того, насколько мы хорошие фермеры. То, что мы взяли лучшую генетику — еще не значит, что корова нам должна что-то дать. Если бы меня спросили, какая самая большая проблема всех коров — я бы сказал, что это фермеры. Большинство существующих проблем мы коровам создаем сами.
Геннадий Зенченко, Председатель правления Мясо-молочного Союза Казахстана
Кто из Минсельхоза хотя бы даже задумался — кто работать будет? Где врачи на селе? Где тот человек, который непосредственно к корове подойдет? У нас одно хозяйство за другим «горит» от бруцеллеза, от ящура — не успев получить субсидии до конца.
Владимир Лабинов, Министр сельского хозяйства Республики Карелия
Идентификация должна быть – это аксиома, которая не подлежит обсуждению. Мы будем стараться не отставать в этом направлении, всячески его поддерживать и реализовывать у себя. В Карелии поголовье небольшое, оно уже все давно идентифицировано. У нас с этим проблем на уровне республики нет. Другое дело, как эта система будет работать в масштабах страны.
Игорь Елисеенко, генеральный директор «Молсиб»
Я не знаю ни одного руководителя в отрасли, кто бы опустил руки и сказал, что больше ничего делать не будет. Бизнес можно закрыть, но восстановить его практически невозможно, особенно это касается молочных ферм, где содержится скот, работает обученный персонал.
Любовь Гусева, директор компании «Литон»
Сейчас мы перешли полностью на российское сырье. Мы старались нивелировать все недочеты по пленке, поскольку это достаточно капризная упаковка, со своими недостатками, например, при сварке. Сделали все, что бы нивелировать недочеты по оборудованию, по квалификации персонала на молочных заводах. То есть здесь потребовались усилия двух сторон, и на молочном заводе пленку тоже пришлось немножечко адаптировать.
Ольга Косникова, пищевой технолог, популяризатор науки
Нередко бывает, что простые сотрудники, не технологи, не обладают достаточными знаниями о продукте, просто потому что у их деятельности другая специфика. Это тоже важно — рассказать сотрудникам о том, что могут спрашивать потребители, чем интересоваться, из чего на самом деле состоит продукт.
Андреа Паолетти, менеджер по экспорту Ave Technologies
В 1990-х мы проехали по молочным заводам в Италии, чтобы убедить их попробовать розлив в ПЭТ-бутылку — раньше никто из них в ПЭТ не разливал, использовали стекло, пленку, картон. С этого момента мы стали поставлять им оборудование для розлива молока в ПЭТ. На сегодняшний день в Италии 80% оборудования для розлива в ПЭТ на молочные заводы поставляем мы.
Оперативная информация об уровне закупочных цен на сырое молоко в Рязанской области
Оперативная информация об уровне закупочных цен на сырое молоко в Рязанской области
- Главная
- /
- Деятельность
- /
- Информация для сельхозтоваропроизводителей
- /
- Закупочных цен на сырое молоко
Имя файла | Ссылка | Дата | |
---|---|---|---|
2023.04.10.pdf | Скачать | 2023.04.06 — 10:56 | |
2023.04.03.pdf | Скачать | 2023.04.05 — 10:49 | |
2023.03.27.pdf | Скачать | 2023.04.05 — 10:49 | |
2023.03.20.pdf | Скачать | 2023. 03.16 — 12:40 | |
2023.03.13.pdf | Скачать | 2023.03.13 — 12:25 | |
2023.03.06.pdf | Скачать | 2023.03.13 — 12:25 | |
2023.02.27.pdf | Скачать | 2023.03.13 — 12:25 | |
2023.02.20.pdf | Скачать | 2023.03.13 — 12:25 | |
2023.02.13.pdf | Скачать | 2023.03.13 — 12:25 | |
2023.02.06.pdf | Скачать | 2023.03.13 — 12:25 | |
2023.01.30.pdf | Скачать | 2023.03.13 — 12:25 | |
2023.01.23.pdf | Скачать | 2023.03.13 — 12:25 | |
2023.01.13.pdf | Скачать | 2023.03.13 — 12:25 | |
2023.01.09.pdf | Скачать | 2023.01.11 — 13:27 | |
2022.12.26.pdf | Скачать | 2023.01.11 — 13:27 | |
2022.12.12.pdf | Скачать | 2023.01.11 — 13:27 | |
2022. 12.05.pdf | Скачать | 2023.01.11 — 13:27 | |
2022.11.28.pdf | Скачать | 2022.11.30 — 09:59 | |
2022.11.21.pdf | Скачать | 2022.11.21 — 17:00 | |
2022.11.14.pdf | Скачать | 2022.11.10 — 16:30 | |
2022.11.07.pdf | Скачать | 2022.11.09 — 11:19 | |
2022.10.31.pdf | Скачать | 2022.10.31 — 10:26 | |
2022.10.24.pdf | Скачать | 2022.10.21 — 12:43 | |
2022.10.17.pdf | Скачать | 2022.10.21 — 12:43 | |
2022.10.10.pdf | Скачать | 2022.10.13 — 15:16 | |
2022.10.03.pdf | Скачать | 2022.10.13 — 15:16 | |
2022.09.12.pdf | Скачать | 2022.09.14 — 08:45 | |
2022.09.05.pdf | Скачать | 2022.09.05 — 10:44 | |
2022.08.29.pdf | Скачать | 2022.09. 05 — 10:44 | |
2022.08.22.pdf | Скачать | 2022.09.05 — 10:44 | |
2022.08.15.pdf | Скачать | 2022.08.18 — 11:19 | |
2022.08.08.pdf | Скачать | 2022.08.18 — 11:19 | |
2022.08.01.pdf | Скачать | 2022.08.18 — 11:19 | |
2022.07.25.pdf | Скачать | 2022.08.18 — 11:19 | |
2022.07.18.pdf | Скачать | 2022.08.18 — 11:19 | |
2022.07.11.pdf | Скачать | 2022.08.18 — 11:19 | |
2022.07.04.pdf | Скачать | 2022.08.18 — 11:19 | |
2022.06.27.pdf | Скачать | 2022.07.04 — 08:12 | |
2022.06.20.pdf | Скачать | 2022.06.23 — 17:36 | |
2022.06.13.pdf | Скачать | 2022.06.16 — 10:38 | |
2022.06.06.pdf | Скачать | 2022.06.16 — 10:38 | |
2022.05. 30.pdf | Скачать | 2022.06.16 — 10:38 | |
2022.05.23.pdf | Скачать | 2022.06.16 — 10:38 | |
2022.05.16.pdf | Скачать | 2022.06.16 — 10:38 | |
2022.05.11.pdf | Скачать | 2022.06.16 — 10:38 | |
2022.05.04.pdf | Скачать | 2022.05.04 — 10:34 | |
2022.04.25.pdf | Скачать | 2022.04.22 — 09:26 | |
2022.04.18.pdf | Скачать | 2022.04.22 — 09:26 | |
2022.04.11.pdf | Скачать | 2022.04.22 — 09:26 | |
2022.04.04.pdf | Скачать | 2022.04.22 — 09:26 | |
2022.03.28.pdf | Скачать | 2022.04.22 — 09:26 | |
2022.03.21.pdf | Скачать | 2022.03.18 — 09:32 | |
2022.03.14.pdf | Скачать | 2022.03.18 — 09:33 | |
2022.03.09.pdf | Скачать | 2022.03.09 — 09:55 | |
2022. 02.28.pdf | Скачать | 2022.03.09 — 09:55 | |
2022.02.21.pdf | Скачать | 2022.03.09 — 09:55 | |
2022.02.14.pdf | Скачать | 2022.03.09 — 09:55 | |
2022.02.07.pdf | Скачать | 2022.03.09 — 09:55 | |
2022.01.31.pdf | Скачать | 2022.03.09 — 09:55 | |
2022.01.24.pdf | Скачать | 2022.03.09 — 09:55 | |
2022.01.17.pdf | Скачать | 2022.01.17 — 09:41 | |
2021.12.27.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.12.20.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.12.13.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.12.06.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.11.29.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.11.22.pdf | Скачать | 2021.12. 29 — 11:30 | |
2021.11.15.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.11.01.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.10.18.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.10.11.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.10.04.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.09.27.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.09.20.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.09.13.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.09.06.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.08.30.pdf | Скачать | 2021.08.30 — 11:06 | |
2021.08.23.pdf | Скачать | 2021.08.27 — 11:55 | |
2021.08.16.pdf | Скачать | 2021.08.27 — 11:55 | |
2021.08. 09.pdf | Скачать | 2021.08.10 — 09:47 | |
2021.08.02.pdf | Скачать | 2021.08.10 — 09:47 | |
2021.07.26.pdf | Скачать | 2021.08.10 — 09:47 | |
2021.07.19.pdf | Скачать | 2021.08.10 — 09:47 | |
2021.07.12.pdf | Скачать | 2021.07.09 — 11:17 | |
2021.07.05.pdf | Скачать | 2021.07.09 — 11:17 | |
2021.06.28.pdf | Скачать | 2021.07.09 — 11:17 | |
2021.06.21.pdf | Скачать | 2021.07.09 — 11:17 | |
2021.06.15.pdf | Скачать | 2021.07.09 — 11:17 | |
2021.06.07.pdf | Скачать | 2021.07.09 — 11:17 | |
2021.05.31.pdf | Скачать | 2021.07.09 — 11:17 | |
2021.05.24.pdf | Скачать | 2021.05.26 — 17:23 | |
2021.05.17.pdf | Скачать | 2021.05.18 — 14:04 | |
2021. 05.06.pdf | Скачать | 2021.05.07 — 15:52 | |
2021.04.26.pdf | Скачать | 2021.04.29 — 11:35 | |
2021.04.19.pdf | Скачать | 2021.04.19 — 09:41 | |
2021.04.12.pdf | Скачать | 2021.04.22 — 12:39 | |
2021.04.05.pdf | Скачать | 2021.04.08 — 17:10 | |
2021.03.29.pdf | Скачать | 2021.04.01 — 09:14 | |
2021.03.22.pdf | Скачать | 2021.03.24 — 16:57 | |
2021.03.15.pdf | Скачать | 2021.03.24 — 16:57 | |
2021.03.09.pdf | Скачать | 2021.03.11 — 15:56 | |
2021.03.01.pdf | Скачать | 2021.03.01 — 15:27 | |
2021.02.20.pdf | Скачать | 2021.02.24 — 15:46 | |
2021.02.15.pdf | Скачать | 2021.02.12 — 18:08 | |
2021.02.08.pdf | Скачать | 2021.02. 10 — 09:30 | |
2021.01.25.pdf | Скачать | 2021.01.22 — 15:52 | |
2021.01.18.pdf | Скачать | 2021.01.18 — 11:46 | |
2020.12.28.pdf | Скачать | 2020.12.26 — 09:57 | |
2020.12.21.pdf | Скачать | 2020.12.21 — 11:18 | |
2020.12.14.pdf | Скачать | 2020.12.16 — 15:34 | |
2020.12.07.pdf | Скачать | 2020.12.16 — 15:34 | |
2020.11.30.pdf | Скачать | 2020.12.03 — 10:57 | |
2020.11.23.pdf | Скачать | 2020.11.23 — 16:38 | |
2020.11.16.pdf | Скачать | 2020.11.18 — 12:57 | |
2020.11.09.pdf | Скачать | 2020.11.10 — 15:02 | |
2020.11.02.pdf | Скачать | 2020.11.05 — 09:25 | |
2020.10.26.pdf | Скачать | 2020.10.27 — 16:23 | |
2020.10. 19.pdf | Скачать | 2020.10.27 — 16:23 | |
2020.10.12.pdf | Скачать | 2020.10.27 — 16:23 | |
2020.10.05.pdf | Скачать | 2020.10.02 — 12:28 | |
2020.09.28.pdf | Скачать | 2020.09.29 — 17:26 | |
2020.09.21.pdf | Скачать | 2020.09.29 — 17:26 | |
2020.09.14.pdf | Скачать | 2020.09.29 — 17:26 | |
2020.09.07.pdf | Скачать | 2020.09.29 — 17:26 | |
2020.08.31.pdf | Скачать | 2020.09.03 — 09:28 | |
2020.08.24.pdf | Скачать | 2020.08.21 — 09:17 | |
2020.08.17.pdf | Скачать | 2020.08.17 — 10:53 | |
2020.08.10.pdf | Скачать | 2020.08.12 — 12:29 | |
2020.08.03.pdf | Скачать | 2020.08.12 — 12:29 | |
2020.07.27.pdf | Скачать | 2020.07.29 — 08:18 | |
2020. 07.20.pdf | Скачать | 2020.07.22 — 16:44 | |
2020.07.13.pdf | Скачать | 2020.07.13 — 15:12 | |
2020.07.06.pdf | Скачать | 2020.07.13 — 15:12 | |
2020.06.29.pdf | Скачать | 2020.07.13 — 15:12 | |
2020.06.22.pdf | Скачать | 2020.06.26 — 09:29 | |
2020.06.15.pdf | Скачать | 2020.06.16 — 13:30 | |
2020.06.08.pdf | Скачать | 2020.06.10 — 16:50 | |
2020.06.01.pdf | Скачать | 2020.06.04 — 16:59 | |
2020.05.25.pdf | Скачать | 2020.05.25 — 11:16 | |
2020.05.18.pdf | Скачать | 2020.05.19 — 17:50 | |
2020.04.27.pdf | Скачать | 2020.04.27 — 09:27 | |
2020.04.13.pdf | Скачать | 2020.04.10 — 11:29 | |
2020.04.08.pdf | Скачать | 2020.04. 09 — 11:32 | |
2020.04.06.pdf | Скачать | 2020.04.03 — 14:30 | |
2020.03.30.pdf | Скачать | 2020.03.27 — 16:57 | |
2020.03.16.pdf | Скачать | 2020.03.12 — 12:24 | |
2020.03.02.pdf | Скачать | 2020.02.27 — 15:29 | |
2020.02.17.pdf | Скачать | 2020.02.13 — 15:13 | |
2020.02.10.pdf | Скачать | 2020.02.11 — 10:50 | |
2020.01.27.pdf | Скачать | 2020.01.27 — 10:35 | |
2020.01.20.pdf | Скачать | 2020.01.20 — 09:13 | |
2020.01.13.pdf | Скачать | 2020.01.13 — 08:24 |
Молоко ЦЕНА Сегодня | График спотовых цен на молоко | Живая цена молока за унцию
BBC
Aldi, Lidl и Asda вслед за конкурентами снижают цены на молоко
RU, TheGuardian
Sainsbury’s вслед за Tesco снизила цену на молоко на 5 пенсов за пинту
Сидней Морнинг Геральд
Молоко без коров: метаморфозы старейшего в Австралии молочного кооператива Norco
BBC
Tesco снижает цены на молоко после падения оптовых цен
Пестрый Дурак
Молоко снова хочет быть крутым
Дата | Открыть | Закрыть | Дневной максимум | Дневной минимум |
---|
Изменение цены за выбранный период:
0%
0
Имя | Цена | % | Блок | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Хлопок | 0,83 | -0,59 | долларов США за фунт. | 14.04.23 14:20 | ||
Овес | 3,38 | 1,05 | долларов США за бушель | 14.04.23 14:15 | ||
Пиломатериалы | 419,90 | 2.04 | долларов США за 1000 досковых футов | 14.04.23 16:05 | ||
Кофе | 1,95 | -1,19 | долларов США за фунт. | 14.04.23 13:30 | ||
Какао | 2 189,00 | 1,02 | фунтов стерлингов за тонну | 13.04.23 11:55 | ||
Живой скот | 1,75 | -0,48 | долларов США за фунт. | 14.04.23 14:05 | ||
Постный боров | 0,72 | 0,42 | долларов США за фунт. | 14.04.23 14:05 | ||
Кукуруза | 6,68 | 2,26 | долларов США за бушель | 14.04.23 14:20 | ||
Кормовой скот | 2.04 | 0,62 | долларов США за фунт. | 14.04.23 14:05 | ||
Молоко | 18,64 | -0,11 | долларов США за цвт.ш. | 14.04.23 14:43 | ||
Апельсиновый сок | 2,76 | -1,32 | долларов США за фунт. | 14.04.23 14:00 | ||
Пальмовое масло | 4 100,00 | -2,38 | MYR за тонну | 13.04.23 05:56 | ||
Рапс | 437,25 | -1,41 | евро за тонну | 14.04.23 12:30 | ||
Рис | 17.30 | -1,56 | долларов США за центнер. | 14.04.23 14:19 | ||
Соевая мука | 459,80 | -0,63 | долларов США за тонну | 14.04.23 14:20 | ||
соевые бобы | 14,99 | -0,27 | долларов США за бушель | 14.04.23 14:20 | ||
Соевое масло | 0,54 | 0,26 | долларов США за фунт. | 14.04.23 14:20 | ||
Пшеница | 2490,25 | 0,91 | евро за тонну | 14. 04.23 12:30 | ||
Сахар | 0,24 | 0,79 | долларов США за фунт. | 14.04.23 13:00 |
Полученная цена молочной фермы США
Дата | Значение |
---|---|
28 февраля 2023 г. | 21.60 |
31 января 2023 г. | 23.10 |
31 декабря 2022 г. | 24.70 |
30 ноября 2022 г. | 25.60 |
31 октября 2022 г. | 25,90 |
30 сентября 2022 г. | 24.40 |
31 августа 2022 г. | 24.30 |
31 июля 2022 г. | 25.70 |
30 июня 2022 г. | 26,90 |
31 мая 2022 г. | 27.30 |
30 апреля 2022 г. | 27.10 |
31 марта 2022 г. | 25,90 |
28 февраля 2022 г. | 24.70 |
31 января 2022 г. | 24.20 |
31 декабря 2021 г. | 21.70 |
30 ноября 2021 г. | 20.70 |
31 октября 2021 г. | 19.60 |
30 сентября 2021 г. | 18.30 |
31 августа 2021 г. | 17.60 |
31 июля 2021 г. | 17.80 |
30 июня 2021 г. | 18.20 |
31 мая 2021 г. | 19.10 |
30 апреля 2021 г. | 18.30 |
31 марта 2021 г. | 17.30 |
28 февраля 2021 г. | 16.70 |
Дата | Значение |
---|---|
31 января 2021 г. | 17.10 |
31 декабря 2020 г. | 18.10 |
30 ноября 2020 г. | 21.00 |
31 октября 2020 г. | 19.80 |
30 сентября 2020 г. | 17.60 |
31 августа 2020 г. | 18.50 |
31 июля 2020 г. | 20. 50 |
30 июня 2020 г. | 18.10 |
31 мая 2020 г. | 13.60 |
30 апреля 2020 г. | 14.30 |
31 марта 2020 г. | 17.80 |
29 февраля 2020 г. | 18.90 |
31 января 2020 г. | 19.50 |
31 декабря 2019 г. | 20.70 |
30 ноября 2019 г. | 21.20 |
31 октября 2019 г. | 20. 20 |
30 сентября 2019 г. | 19.30 |
31 августа 2019 г. | 18.90 |
31 июля 2019 г. | 18.70 |
30 июня 2019 г. | 18.10 |
31 мая 2019 г. |