Содержание
котировки за прошлые периоды — Investing.com
Временной период:
Скачать данные
03.04.2023 — 01.05.2023
432,25 | 437,50 | 438,00 | 430,00 | 0,20K | -2.43% | |
432,25 | 437,50 | 438,00 | 430,00 | 0,20K | -2.43% | |
443,00 | 452,00 | 452,25 | 439,75 | 0,53K | -3.12% | |
04.2023″>27.04.2023 | 443,00 | 452,00 | 452,25 | 439,75 | 0,53K | -3.12% |
457,25 | 446,00 | 465,00 | 441,75 | 2,18K | +3.39% | |
457,25 | 446,00 | 465,00 | 441,75 | 2,18K | +3.39% | |
442,25 | 450,25 | 460,00 | 440,00 | 2,14K | -3.65% | |
442,25 | 450,25 | 460,00 | 440,00 | 2,14K | -3. 65% | |
459,00 | 456,50 | 461,00 | 449,25 | 3,38K | +0.55% | |
459,00 | 456,50 | 461,00 | 449,25 | 3,38K | +0.55% | |
456,50 | 458,00 | 458,75 | 448,00 | 4,60K | -0.05% | |
456,50 | 458,00 | 458,75 | 448,00 | 4,60K | -0.05% | |
04.2023″>20.04.2023 | 456,75 | 462,00 | 464,25 | 456,00 | 4,06K | -2.66% |
456,75 | 462,00 | 464,25 | 456,00 | 4,06K | -2.66% | |
469,25 | 473,75 | 473,75 | 462,00 | 6,59K | -1.62% | |
469,25 | 473,75 | 473,75 | 462,00 | 6,59K | -1.62% | |
477,00 | 462,00 | 479,00 | 462,00 | 10,91K | +3. 58% | |
477,00 | 462,00 | 479,00 | 462,00 | 10,91K | +3.58% | |
460,50 | 436,25 | 462,25 | 435,00 | 6,87K | +4.84% | |
460,50 | 436,25 | 462,25 | 435,00 | 6,87K | +4.84% | |
439,25 | 439,25 | 450,00 | 434,50 | 6,61K | -0.85% | |
04.2023″>14.04.2023 | 439,25 | 439,25 | 450,00 | 434,50 | 6,61K | -0.85% |
443,00 | 448,50 | 448,50 | 436,00 | 5,08K | -1.45% | |
443,00 | 448,50 | 448,50 | 436,00 | 5,08K | +2.49% | |
449,50 | 457,00 | 458,75 | 440,75 | 9,42K | -2.39% | |
460,50 | 463,75 | 464,00 | 454,00 | 5,40K | -0. 22% | |
461,50 | 448,25 | 463,25 | 446,25 | 5,98K | +1.88% | |
453,00 | 474,50 | 474,50 | 449,75 | 12,59K | -5.28% | |
478,25 | 490,25 | 492,25 | 474,00 | 6,96K | -2.40% | |
490,00 | 482,00 | 494,50 | 482,00 | 8,67K | +3.00% |
Максимум: 494,50 | Минимум: 430,00 | Разница: 64,50 | Среднее: 455,49 | Изм. %: -9,14 |
Agritel
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mai 23 | 238,50 | -0,50 | |
Sept. 23 | 236,50 | -0,25 | |
Déc. 23 | 240,50 | +0,00 | |
Mars 24 | 244,25 | -0,25 | |
Mai 24 | 246,50 | -0,50 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Juin 23 | 233,50 | -2,00 | |
Août 23 | 234,75 | -1,50 | |
Nov. 23 | 232,00 | -0,25 | |
Mars 24 | 234,00 | -0,25 | |
Juin 24 | 238,75 | +0,75 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 23 | 438,25 | -1,75 | |
Nov. 23 | 443,50 | -1,25 | |
Févr. 24 | 448,75 | -0,50 | |
Mai 24 | 452,50 | +0,00 | |
Août 24 | 445,00 | +0,00 |
28/04/2023
Пшеница (€/t) : 5049 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
15 | Call Sept. 23 | 236,00 | |
4 | Call Sept. 23 | 237,00 | |
2 | Call Sept. 23 | 239,00 | |
1168 | Call Sept. 23 | 240,00 | |
100 | Call Sept. 23 | 245,00 | |
100 | Call Sept. 23 | 260,00 | |
500 | Call Sept. 23 | 265,00 | |
50 | Call Sept. 23 | 270,00 | |
500 | Call Sept. 23 | 280,00 | |
500 | Call Sept. 23 | 300,00 | |
20 | Call Sept. 23 | 305,00 | |
20 | Call Sept. 23 | 310,00 | |
1 | Call Déc. 23 | 236,00 | |
22 | Call Déc. 23 | 240,00 | |
18 | Call Déc. 23 | 241,00 | |
60 | Call Déc. 23 | 242,00 | |
10 | Call Déc. 23 | 243,00 | |
21 | Call Déc. 23 | 245,00 | |
4 | Call Déc. 23 | 248,00 | |
202 | Call Déc. 23 | 250,00 | |
4 | Call Déc. 23 | 260,00 | |
400 | Call Déc. 23 | 270,00 | |
40 | Call Mai 24 | 250,00 | |
4 | Call Mai 24 | 285,00 | |
190 | Put Sept. 23 | 220,00 | |
76 | Put Sept. 23 | 230,00 | |
50 | Put Sept. 23 | 250,00 | |
100 | Put Déc. 23 | 220,00 | |
400 | Put Déc. 23 | 230,00 | |
428 | Put Déc. 23 | 240,00 | |
40 | Put Mars 24 | 200,00 |
Кукуруза (€/t) : 14 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
13 | Call Nov. 23 | 232,00 | |
1 | Put Juin 23 | 280,00 |
Рапс (€/t) : 148 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Août 23 | 437,50 | |
51 | Call Août 23 | 440,00 | |
1 | Call Août 23 | 450,00 | |
1 | Call Nov. 23 | 440,00 | |
4 | Call Nov. 23 | 442,50 | |
1 | Call Nov. 23 | 445,00 | |
5 | Call Nov. 23 | 450,00 | |
70 | Call Nov. 23 | 500,00 | |
8 | Put Août 23 | 415,00 | |
6 | Put Août 23 | 500,00 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mai 23 | 619,7500 | +5,0000 | |
Juil. 23 | 633,7500 | +4,2500 | |
Sept. 23 | 645,0000 | +3,7500 | |
Déc. 23 | 662,5000 | +4,0000 | |
Mars 24 | 674,2500 | +4,7500 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mai 23 | 636,0000 | +7,7500 | |
Juil. 23 | 585,0000 | +2,7500 | |
Sept. 23 | 528,7500 | -2,0000 | |
Déc. 23 | 527,7500 | -1,7500 | |
Mars 24 | 538,2500 | -2,5000 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mai 23 | 1444,2500 | +18,5000 | |
Juil. 23 | 1419,2500 | +15,5000 | |
Août 23 | 1362,0000 | +11,2500 | |
Sept. 23 | 1284,7500 | +10,0000 | |
Nov. 23 | 1263,5000 | +7,0000 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Mai 23 | 435,3000 | +7,4000 | |
Juil. 23 | 432,4000 | +5,0000 | |
Août 23 | 426,0000 | +4,4000 | |
Sept. 23 | 416,0000 | +4,7000 | |
Oct. 23 | 407,3000 | +4,1000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Mai 23 | 51,6100 | +0,7200 | |
Juil. 23 | 51,6700 | +0,7900 | |
Août 23 | 51,4200 | +0,7500 | |
Sept. 23 | 51,0600 | +0,7000 | |
Oct. 23 | 50,5700 | +0,6100 |
22/06/2022
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11. 5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
| |||
Пшеница прод. 12.5% FOB RU урожай 2020 | 272,00 | +1,00 | |
Ячмень фур. FOB UA урожай 2021 | 296,00 | +0,00 | |
Тех. рапс FOB UA урожай 2021 | 795,00 | -5,00 | |
Подсолнечное масло FOB UA урожай 2021 | 1430,00 | +5,00 | |
399,00 | -2,00 |
Исторические цены фьючерсов на
рапса — Investing.com
9 0026 443,00
9001 8
9002 1
Наивысшее: 494,50 | Наименьшее: 430,00 | Разница: 64,50 | Среднее: 455,49 | Изменение %: -9,14 |
Фьючерсы и опционы ICE | Руководство по продукту
ICE Logo
- Сельское хозяйство
- Рапс
Canola Futures251
ICE Futures U.S.
трейдинг. Контрактные цены на физическую поставку семян канолы
бесплатно бортовые грузовики или железнодорожные вагоны в номинальном регионе доставки в
Саскачеван.
Рыночные характеристики
- Торговый экран Название продукта
- Canola Futures
- Торговый экран Название концентратора
- ICUS
- Символ контракта
RS
- Валюта
Канадские доллары.
- Месяц доставки
Январь, март, май, июль, ноябрь.
- Спецификации поставляемой продукции
Контрактные поставляемые сорта должны основываться на стандартах качества первичного элеватора, установленных Канадской комиссией по зерну (CGC).
Некоммерчески чистый канадский рапс с максимальным содержанием докеджа 8%; все остальные характеристики должны соответствовать рапсу № 1 в Канаде по номиналу; или
Поставка с надбавкой 5,00 долл. США за тонну нетто: коммерчески чистый рапс № 1 в Канаде; или
Поставка со скидкой 8,00 долл. США за тонну нетто: коммерчески чистый рапс № 2 в Канаде; или
Поставляется со скидкой 13,00 долларов США за тонну нетто: некоммерчески чистый канадский рапс с максимальным содержанием докеджа 8%; все остальные характеристики соответствуют канадскому канолу № 2.
Сорта, полученные из ГМО, поставляются- Пункты доставки
Par: Район Par в Саскачеване.
Central West: нестандартные объекты в Саскачеване с премией 2 доллара США за тонну.
Eastern: нестандартные объекты в Манитобе со скидкой 2 доллара США за тонну.
Western: Нестандартные места в Альберте (за исключением района Пис-Ривер в Альберте) с надбавкой 6,00 долл. США за тонну.
Пис-Ривер: нестандартные места в Альберте и Британской Колумбии, известные как район Пис-Ривер, с премией 2 доллара за тонну.Карта регионов доставки: Нажмите здесь, чтобы увидеть карту канолы
Чтобы узнать о сборах, связанных с процессом доставки/отгрузки, нажмите здесь.
- Размер контракта
1 контракт = 20 тонн.
- Алгоритм сопоставления сделок
Порядок поступления (FIFO).
- День первого уведомления
Один торговый день до первого дня поставки.
- Дата поставки
Первый торговый день месяца поставки.
- Последний торговый день
Торговый день, предшествующий пятнадцатому календарному дню месяца поставки.
- День последнего уведомления
Первый торговый день после последнего торгового дня поставки
договор.- Колебания минимальной цены
0,10 долл. США за тонну (2,00 долл. США за контракт).
- Предел дневной цены
На 60,00 долл. США за тонну выше или ниже предыдущего расчета. Посмотреть фьючерсы на ICE
Правило США 12.02 для получения подробной информации о расширенных дневных ценовых лимитах- Лимит спекулятивной позиции
3000 контрактов (только в месяц спот — см. Правила ICE Futures U.S.
подробности)- Маркеры
ТАС (Расчетная торговля)
- Код MIC
- IFUS
- Клиринговые площадки
- ICUS
- Опцион на 1-месячный календарный спред на канолу
9 0713
Сопутствующие товары
Торговые часы
Город | Трейдинг | Предварительное открытие |
---|---|---|
Нью-Йорк | 20:00 — 14:20* 20:00 — 14:20 | 19:30 19:30 |
Лондон | 1:00 — 19:20* 01:00 — 19:20 | 00:30 00:30 |
Сингапур | 8:00 — 2:20* 08:00 — 02:20 | 7:30 07:30 |
*На следующий день
В В дополнение к времени начала предварительного открытия, указанному выше, будет сеанс ввода ордера после закрытия перед открытием с 14:50 до 18:00 по нью-йоркскому времени в предыдущий рабочий день биржи.