Содержание
грузовой и крановый магнит, магнитная шайба, плита
Для переноса листового металла, слябов, сортового проката и скрапа грузоподъемными кранами на предприятиях черной металлургии, по переработке вторичных металлов и судостроительных верфях используют грузоподъемные электромагниты.
Гарантия на наши электромагниты составляет 3 года!
Скрупулезный анализ физики магнитного поля и тепловых процессов, происходящих в электромагните, позволил создать оптимальные параметры по грузоподъемности и потребляемой электрической мощности, реализованные в новой серии электромагнитов ДКМ и ДПМ.
На сегодняшний день ООО «КЗЭ «ДимАл» производит следующие электромагниты:
- Серия ДКМ – круглые электромагниты диаметром от 100 мм до 3000 мм,
- Серия ДПМ – прямоугольные электромагниты с размерами сторон от 300 мм до 2000 мм,
- Серия М – восстановленные (прошедшие капитальный ремонт) электромагниты,
- Электромагниты, предназначенные для транспортировки грузов с температурой до 700 °С,
- С относительной продолжительностью включений (ПВ) до 60%,
- Со степенью защиты от IР44 до IP68 согласно ГОСТ 14255-69 и с климатическим исполнением У1 или Т1 согласно ГОСТ 15150-69.
Основные отличия грузоподъемных электромагнитов серии ДКМ перед существующими аналогами!
- Четыре категории грузоподъемности – Легкая, Средняя, Тяжелая, Сверхтяжелая. Электромагниты Легкой категории являются аналогами типовых электромагнитов, производившихся в советское время (М22, М42, М62). Электромагниты Средней,
Тяжелой и Сверхтяжелой категорий обладают повышенной грузоподъемностью за счет использования запатентованных решений, усиливающих магнитное поле и перераспределяющих тепловые потоки. - Введение в конструкцию электромагнитов большого диаметра (от 1800 мм), предназначенных для перегрузки скрапа среднего полюса позволило не только повысить механическую прочность магнитопровода за счет получения дополнительной
опоры броневого листа. А также перераспределить магнитные линии, вследствие чего была увеличена грузоподъемность. - Оптимальное распределение магнитных линий позволяет увеличить объем и массу поднимаемого скрапа по сравнению с типовыми электромагнитами.
- Использование комбинированной (медно-алюминиевой) катушки управления электромагнита позволяет перераспределить выделение тепловой энергии внутри катушки и как следствие, снизить нагрев ее центральной части.
- Незначительное уменьшение грузоподъемности электромагнита во время работы в результате нагрева катушки управления.
- Наличие брызгозащищенной коробки выводов с массивной откидной крышкой значительно снижает вероятность появления влаги и токопроводящей пыли в контактном узле, которые могут привести к выходу из строя электромагнита.
- Изолировочные компаунды и другие материалы, применяемые в производстве электромагнитов, обладают повышенными напряжением пробоя, влагостойкостью, теплопроводностью и необходимым коэффициентом теплового расширения. Класс нагревостойкости применяемых материалов соответствует допустимой температуре нагрева 220 °С, что говорит о высокой надежности выпускаемой продукции.
- Все электромагниты изготавливаются в литых корпусах.
- Для увеличения механической стойкости к истиранию производится закалка наружного полюса электромагнитов категорий Л, С, Т, СТ.
- Любой электромагнит может быть оптимизирован для работ конкретным видом груза: металлолом, сортовой прокат, сляб, стружка и т.д., без изменения отпускной стоимости электромагнита.
Наша продукция работать на современных предприятиях России.
В каталоге имеются электромагниты под любой габарит груза будь то тяжелый металлолом, стружка, пакет, чушка, шихта.
Имеются сертификаты.
Подъема сила. Высокие магнитные свойства. Длительный срок эксплуатации оборудования.
Применение электромагнитов: для зачистка вагонов от металлолома.
Электромагниты используются:
- для легковестного, стандартного 3А и 5А, тяжелого металлолома.
- для листовой стали в пачках и поштучно
- для длинномерного груза в пачках и круга
- для квадратной или круглой заготовки
- для пачек арматуры, проката, труб большого диаметра, круга, катанки
- для слябов и мягкой окантовки
- для поковки, слябов, блюмсов, рельс
- для рулонов и бухт с торцевой и боковой стороной
По назначению: скраповый электромагнит для чистки вагонов от лома
Магнитная шайба м42 | Festima.
Ru
Товары для дома
Таблица
Список
Лента
Продам) Магнитная шайба м42 В хорошем состояние Нал безнал Есть и другие шайбы м22 м42 м62 м162 и дт А так же покупаем шайбы
Мы нашли это объявление 3 года назад
Нажмите Следить и система автоматически будет уведомлять Вас о новых предложениях со всех досок объявлений
Перейти к объявлению
Тип жалобы
ДругоеНарушение авторских правЗапрещенная информацияОбъявление неактульноПорнографияСпам
Комментарий
Показать оригинал
Адрес (Кликните по адресу для показа карты)
Республика Хакасия, Орджоникидзевский районЕще объявления
Скуп..) магнитных шайб всех марок м22 м23 м42 м43 м62 м165 и так далее В любом состояние Самовывоз по всей россии
Бытовая техника
6 месяцев назад
Источник
Масса 1500 Грузоподъёмность 16т Мощность кВт nom 7,2 В отличном состоянии
Ремонт и строительство
7 месяцев назад
Источник
магнитные шайбы м22 м42 м62 и тд в любом состояние самовывоз по всей россии
Ремонт и строительство
год назад
Источник
Магнитная шайба м42 закуп В любом состояние А так же м22 и м62 Самовывоз по всей россии
Растения
год назад
Источник
Магнитные шайбы закуп м22 м42 м62 и другие Все типов В любом состояние Самовывоз по всей россии
Растения
год назад
Источник
Внимание! Festima. Ru является поисковиком по объявлениям с популярных площадок.
Мы не производим реализацию товара, не храним изображения и персональные данные.
Все изображения принадлежат их авторам
Отказ от ответственности
Продам магнитная шайба К.У.П.Л.Ю.👈👈👈👈👇👇👇👇 магнитная шайба м42 и м22 м62и б/у. Пишите звоните в любое время суток
Бытовая техника
4 месяца назад
Источник
Продам магнитная шайба К.У.П.Л.Ю.👈👈👈👈👇👇👇👇 магнитная шайба м42 и м22 м62и б/у. Пишите звоните в любое время суток
Ремонт и строительство
4 месяца назад
Источник
Продам, магнитные шайбы, новый и б/у Всех марок: м22 м42 м62 и так далее Отправка Т.К А так же скупаю по всей россии Магнитная шайба! Всех марок В любом состояние Самовывоз по всей россии!
4 месяца назад
Источник
Магнитная шайба м22 м42 м62 В любом состояние Самовывоз
Мебель и интерьер
2 года назад
Источник
Магнитные шайбы всех марок: м22 м42 м62 и так далее В любом состояние Самовывоз по всей россии #куплю #магнитные #шайбы #м22 #м42 #м62 #продам #магнитная #шайба
2 месяца назад
Источник
Магнитные шайбы м22 м42 м62 В любом состояние
2 года назад
Источник
магнитная шайба м22 м42 м62 и тд в любом состояние самовывоз по всей россии
Ремонт и строительство
год назад
Источник
Магнитные шайбы Всех марок В любом состояние Самовывоз по всей россии
Аудио и видео техника
год назад
Источник
Магнитные шайбы В любом состояние Все марок Самовывоз по всей россии
4 месяца назад
Источник
Магнитная шайба Всех марок В любом состояние Самовывоз по всей россии
Аудио и видео техника
год назад
Источник
Магнитные шайбы м22 м42 м62 В любом самовывоз Самовывоз
2 года назад
Источник
Магнитная шайба м22 м42 м62 и тд Всегда в наличии есть и новые и б/у цены договорные самовывоз
Ремонт и строительство
год назад
Источник
Магнитная шайба м42 В хорошем состояние Есть и другие шайба Марок м22 м42 м62 Звоните уточняете
2 года назад
Источник
Магнитная шайба м22 м42 м62 итд в любом состояние самовывоз
Фототехника
год назад
Источник
Магнитная шайба м22 м42 м62 и другие в любом состояние самовывоз
Фототехника
год назад
Источник
В наличии | 9 дней | 10 | Нерж.![]() | [Нет] № | 2.1 | 2 | — | 0.5 | Нержавеющая сталь 316L | [Нет] Нет | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В наличии | 5 дней | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] Нет | 2,6 | 2,5 | — | 0,6 | 5 900 | Нержавеющая сталь 316L | [Нет] Нет | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступно | 9 дней | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] Нет | 2,7 | 2,6 | — | 0,6 | 5 900 | Нержавеющая сталь 316L | [Нет] Нет | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступно | 4 дня | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] № | 3.![]() | 3 | — | 0,7 | Доступно небольшое количество с 1 шт. | Нержавеющая сталь 316L | [Нет] Нет | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступно | 9 дней | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] Нет | 4.1 | 4 | — | 1 | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | Нержавеющая сталь 316L | [Нет] Нет | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступно | 4 дня | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] Нет | 5.1 | 5 | — | 1.3 | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | Нержавеющая сталь 316L | [Нет] Нет | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступно | 4 дня | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] № | 6.![]() | 6 | — | 1.5 | Доступно в небольшом количестве. | Нержавеющая сталь 316L | [Нет] № | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 шт. в упаковке | 14 5 дней | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] Нет | 8.2 | 8 | — | 2 | Коробка/Пакет | 316L Нестаньская сталь | [Нет] NO | 15.4 96L | [Нет] NO | 15.4 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 штук в упаковке | 5 Days | 10 | Stainless Steel | [None] No | 10.2 | 10 | — | 2.5 | Box/package | 316L Stainless Steel | [None] No | 18.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 штук в упаковке | 5 Days | 10 | Stainless Steel | [None] No | 12.2 | 12 | — | 3 | Box/package | 316L Stainless Steel | [None] No | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 штук в упаковке | 5 дней | 10 | Stainless Steel | [None] No | 14.2 | 14 | — | 3.5 | Box/package | 316L Stainless Steel | [None] No | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] Нет | 16,2 | 16 | — | 4 | Малое количество Доступно начиная с 1 шт.![]() | Нержавеющая сталь 316L | [Нет] Нет | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] № | 18.2 | 18 | — | 4.6 | 5 900 | Нержавеющая сталь 316L | [Нет] № | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 шт. 5 дней | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] NO | 20.2 | 20 | — | 5.1 | Box/Package | 316L NENSANLEAL Steel | [NOTE] NO | 33,8 966L | [Нет] NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] № | 22,5 | 22 | — | 5,6 | 5 900 | Нержавеющая сталь 316L | [Нет] Нет | 37,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] № | 24,5 | 24 | — | 5,9 | 5 900 | Нержавеющая сталь 316L | [Нет] Нет | 40,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступно | 5 дней | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] № | 27,5 | 27 | — | 6,8 | 6,8 | Нержавеющая сталь 316L | [Нет] Нет | 45,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] Нет | 30,5 | 30 | — | 7,5 | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | Нержавеющая сталь 316L | [Нет] № | 49,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 шт. в упаковке | 4 | 5 5 дней | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] Нет | 33,5 | 33 | — | 8.2 | Box/Package | 316L из нержавеющей стали | [Нет] № | 54,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | Нерж.![]() | [Нет] № | 36,5 | 36 | — | 9 | Нержавеющая сталь 316L | [Нет] № | 59.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 штук в упаковке | 5 Days | 10 | Stainless Steel | [None] No | 39.5 | 39 | — | 9.5 | Box/package | 316L Stainless Steel | [None] No | 63.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В наличии | 5 дней | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] Нет | 42,5 | 42 | — | 9,5 | 5 900 | Нержавеющая сталь 316L | [Нет] № | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
included in pkg.»> 20 шт. в упаковке | 5 Days | 10 | Stainless Steel | [None] No | 46 | 45 | — | 9.5 | Box/package | 316L Stainless Steel | [None] No | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 штук в упаковке | 5 дней | 10 | Stainless Steel | [None] No | 49 | 48 | — | 9.5 | Box/package | 316L Stainless Steel | [None] No | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 штук в упаковке | 5 дней | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] Нет | 57 | 56 | — | 10 | Box/package | 316L Stainless Steel | [None] No | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
included in pkg.»> 10 Pieces Per Package | 5 дней | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] № | — | 60 | — | — | Коробка/упаковка0005 | Нержавеющая сталь 316L | [Нет] № | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 шт. в упаковке | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] Нет | — | 64 | — | — | Коробка/Пакет | 316L Нестаньская сталь | [нет] Нет | —0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 штук в упаковке | 5 Days | 10 | Stainless Steel | [None] No | 26 | — | 1 | 6.![]() | Box/package | 316L Stainless Steel | [None] No | 42.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 штук в упаковке | 5 дней | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] NO | 29.3 | — | 1 1/8 | 7,1 | Коробка/Пакет | 316L Natenless Steel | [Нет] NO | 29.33 316L Natenless Steel | [None] NO | 29.333 316L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] № | 13 | — | 1/2 | 3.2 | 1 шт. | Нержавеющая сталь 316L | [Нет] Нет | 22,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступно | 5 дней | 10 | Нержавеющая сталь | [Нет] № | 6,5 | — | 1/4 | 1,6 | Малое количество Доступно начиная с 1 шт.![]() | Нержавеющая сталь 316L | [Нет] № | 12,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 шт. в упаковке 10005 |
10 | Нержавеющая сталь | [Нет] Нет | 9.8 | — | 3/8 | 2,4 | Коробка/Пакет | 316L нержавеющая сталь | [Нет] № | 17,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 000 Биш на сумму | 60 000 Нарастали | 60 000. 5 дней | 10 | Фосфористая бронза | [Нет] № | 2.1 | 2 | — | 0,5
|