Содержание
Самые большие страны мира по площади территории 2022
Самая большая страна в мире по размеру – это Россия. Площадь ее территории составляет более 17 млн кв км. А самая маленькая – Монако. Она занимает всего чуть больше 2 кв км. Мы выбрали топ 10 крупнейших по площади государств в мире, Европе, Азии, Америке, Африке и Океании.
Крупнейшие страны мира по площади
Площадь всего нашего Земного шара составляет 510 млн кв км, причем только 149 млн кв км из них — это суша, а остальные 361 млн заняты водой.
Крупнейшая страна в мире – это Россия. Ее размеры впечатляют – 17,12 млн кв км. (с учетом Крыма и Севастополя). Наша страна занимает около 11% всей мировой суши. Причем она расположена таким образом, что является не только самой большой на Планете, но также крупнейшей и в Европе, и в Азии.
Ее европейская часть составляет примерно 4 млн кв км, что составляет около 40% от общей площади суши Европы. Это делает Россию крупнейшей страной в Европе. А ее азиатская часть составляет около 13,1 млн кв км, что делает Россию крупнейшей страной в Азии.
Вторая по величине в мире страна – это Канада. Ее площадь составляет 9,98 млн кв км.
Спор между США и Китаем не только в экономике
А вот сравнивая Китай и США легко попасть впросак. Дело в том, что в различных источниках приведены разные данные о размерах их территории.
Всемирный справочник фактов ЦРУ говорит, что площадь США составляет 9 826 675 кв км, Статистический отдел ООН отводит Штатам 9 629 091 кв км, а Британская энциклопедия — всего 9 522 055 кв км. Путаница возникает из-за того, что одни источники учитывают территорию Великих озер и прибрежные воды, а другие нет.
Мы остановимся на средней цифре, которую приводит статотдел ООН, то есть 9,62 млн кв км. Таким образом США оказываются на 3-й строчке нашего рейтинга самых больших стран мира по площади. А Китай – на 4-й, поскольку его территория составляет 9,59 млн кв км.
В пятерку самых больших государств по территории входит также Бразилия, чья площадь насчитывает около 8,51 млн кв км.
10 самых больших стран по территории в мире
В этой таблице можно сравнить не только площадь государств, но также численность и плотность населения. Это дает наиболее полную картину.
№
|
Страна
|
Площадь, кв км
|
Население, млн чел.
|
Плотность, чел на кв км
|
1
|
Россия
|
17 125 191
|
146,1
|
8,56
|
2
|
Канада
|
9 984 670
|
38,7
|
3,5
|
3
|
США
|
9 629 091
|
331,4
|
32
|
4
|
Китай
|
9 598 962
|
1,41млрд
|
139
|
5
|
Бразилия
|
8 515 767
|
213,1
|
23,6
|
6
|
Австралия
|
7 686 850
|
26,1
|
2,8
|
7
|
Индия
|
3 287 263
|
1,38 млрд
|
357
|
8
|
Аргентина
|
2 780 400
|
44,9
|
15,4
|
9
|
Казахстан
|
2 724 902
|
19,1
|
6,92
|
10
|
Алжир
|
2 381 740
|
43,05
|
14,5
|
.
10 самых больших стран по площади в Европе
Место в Европе
|
Место в мире
|
Страна
|
Площадь, кв км
|
1
|
1
|
Россия
|
17 125 191
|
2
|
44
|
Украина*
|
576 604
|
3
|
48
|
Франция
|
547 030
|
4
|
51
|
Испания
|
504 782
|
5
|
55
|
Швеция
|
449 964
|
6
|
62
|
Германия
|
357 021
|
7
|
64
|
Финляндия
|
337 030
|
8
|
67
|
Норвегия
|
324 220
|
9
|
69
|
Польша
|
312 685
|
10
|
71
|
Италия
|
301 340
|
*) Площадь территории Украины указана без учета Крыма и Севастополя.
10 самых больших страны по площади в Азии
Место в Азии
|
Место в мире
|
Страна
|
Площадь, кв км
|
1
|
1
|
Россия
|
17 125 191
|
2
|
4
|
Китай
|
9 598 962
|
3
|
7
|
Индия
|
3 287 263
|
4
|
9
|
Казахстан
|
2 724 902
|
5
|
12
|
Саудовская Аравия
|
2 149 690
|
6
|
14
|
Индонезия
|
1 904 556
|
7
|
17
|
Иран
|
1 648 000
|
8
|
18
|
Монголия
|
1 566 600
|
9
|
34
|
Пакистан
|
803 940
|
10
|
36
|
Турция
|
780 580
|
10 самых больших стран по площади в Африке
Место в Африке
|
Место в мире
|
Страна
|
Площадь, кв км
|
1
|
10
|
Алжир
|
2 381 740
|
2
|
11
|
Конго (ДРК)
|
2 345 410
|
3
|
15
|
Судан
|
1 886 068
|
4
|
16
|
Ливия
|
1 759 540
|
5
|
20
|
Чад
|
1 284 000
|
6
|
21
|
Нигер
|
1 267 000
|
7
|
22
|
Ангола
|
1 246 700
|
8
|
23
|
Мали
|
1 240 000
|
9
|
24
|
ЮАР
|
1 219 912
|
10
|
26
|
Эфиопия
|
1 127 127
|
10 самых больших стран по площади в Америке
Место в Америке
|
Место в мире
|
Страна
|
Площадь, кв км
|
1
|
2
|
Канада
|
9 984 670
|
2
|
3
|
США
|
9 629 091
|
3
|
5
|
Бразилия
|
8 515 767
|
4
|
8
|
Аргентина
|
2 780 400
|
5
|
13
|
Мексика
|
1 972 550
|
6
|
19
|
Перу
|
1 285 220
|
7
|
25
|
Колумбия
|
1 138 910
|
8
|
27
|
Боливия
|
1 098 580
|
9
|
32
|
Венесуэла
|
912 050
|
10
|
37
|
Чили
|
756 950
|
10 самых больших стран по площади в Океании
Место в Океании
|
Место в мире
|
Страна
|
Площадь, кв км
|
1
|
6
|
Австралия
|
7 686 850
|
2
|
54
|
Папуа — Новая Гвинея
|
463 840
|
3
|
75
|
Новая Зеландия
|
268 680
|
4
|
140
|
Соломоновы Острова
|
28 450
|
5
|
151
|
Фиджи
|
18 270
|
6
|
157
|
Вануату
|
12 200
|
7
|
166
|
Самоа
|
2860
|
8
|
173
|
Тонга
|
748
|
9
|
174
|
Кирибати
|
717
|
10
|
175
|
Микронезия
|
702
|
.
Рейтинг стран бывшего СССР по территории
СССР был крупнейшим государством в мире. Он имел площадь 22 402 200 кв км. Его территория занимала примерно одну шестую часть мировой суши. Его 15 республик, а ныне независимых государств являются соседями России. Сравним их размеры и места, которые они занимают в рейтинге стран мира по площади.
Место
|
Место в мире
|
Страна
|
Площадь, кв км
|
1
|
1
|
Россия
|
17 125 191
|
2
|
9
|
Казахстан
|
2 724 902
|
3
|
44
|
Украина
|
576 604
|
4
|
52
|
Туркмения
|
491 200
|
5
|
56
|
Узбекистан
|
447 40
|
6
|
84
|
Белоруссия
|
207 600
|
7
|
85
|
Киргизия
|
199 951
|
8
|
93
|
Таджикистан
|
143 100
|
9
|
112
|
Азербайджан
|
86 600
|
10
|
119
|
Грузия
|
69 700
|
11
|
121
|
Литва
|
65 200
|
12
|
122
|
Латвия
|
64 589
|
13
|
129
|
Эстония
|
45 226
|
14
|
135
|
Молдавия
|
33 843
|
15
|
138
|
Армения
|
29 743
|
.
Самые маленькие страны по территории в мире
Здесь тоже возможны разночтения. Самой маленькой страной в мире считается Ватикан. А самое маленькое государство-член Организации Объединенных Наций – это Монако, поскольку Ватикан в ООН не входит.
№
|
Страна
|
Площадь, кв км
|
1
|
Ватикан
|
0.49
|
2
|
Монако
|
2,02
|
3
|
Науру
|
21,3
|
4
|
Тувалу
|
26
|
5
|
Сан-Марино
|
61,2
|
6
|
Лихтенштейн
|
160
|
7
|
Маршалловы Острова
|
181
|
8
|
Сент-Китс и Невис
|
261
|
9
|
Мальдивы
|
300
|
10
|
Мальта
|
316
|
.
10 самых больших стран мира по площади
Земля занимает пятое место по размеру среди всех планет Солнечной системы, а ее площадь достигает 510 млн кв. км. В мире насчитывается порядка 206 стран, которые расположились почти на 149 млн кв. км. Около половины этой территории принадлежит всего 10 государствам, которые и составляют наш рейтинг самых крупных стран мира!
Алжир
Площадь: 2 381 740 кв. км
Население: 40 млн чел.
Столица: Алжир
Список самых больших стран на земле открывает крупнейшее государство Африки — Алжир. Солидную часть территории Алжира (около 80%) занимает самая большая жаркая пустыня Сахара. По запасам нефти и газа Алжир — одна из лидирующих стран во всем мире. И это не меняет того факта, что более 17% населения живут за чертой бедности. В стране имеется уникальное озеро, где вместо воды — чернила. В Алжире самая большая береговая линия — 988 км.
Казахстан
Площадь: 2 724 902 кв. км
Население: 17 млн чел.
Столица: Астана
Девятая строчка рейтинга принадлежит Казахстану, родине тюльпанов и яблок, стране с очень богатым историческим и культурным прошлым. Как и Алжир страну можно отнести к газово-нефтяным магнатам. Это самое большое государство, не имеющее выход к мировому океану. Пограничная территория с Россией самая протяженная в мире и составляет более 7000 км. Основная часть страны занята пустынями и степями. В Казахстане находится самый крупный высокогорный каток в мире — Медео.
Аргентина
Площадь: 2 780 400 кв. км
Население: 43 млн чел.
Столица: Буэнос-Айрес
Родина легендарных футболистов Марадонны и Месси, Аргентина, занимает 8 место. Страна была названа в честь серебра (Argentum с латинского — серебро). Но колонисты ошиблись, этого метала в недрах земли оказалось крайне мало. В Буэнос-Айресе можно пройтись по самой длинной улице в мире, где нумерация домов переваливает за 20 000. Около 40% населения страны итальянского происхождения, а у остальных в большинстве своем немецкие корни.
Индия
Площадь: 3 287 263 кв. км
Население: 1 329 млн чел.
Столица: Нью-Дели
Индия — вторая по численности населения страна в мире и седьмая в рейтинге. Это родина чая, индуизма и буддизма. Жители Индии очень набожны, и религия играет важнейшую роль в стране, о чем говорят исторические храмы и святыни. В г. Мумбае расположена самая большая кино-индустрия — Болливуд. Интересно, что в Индии траурный цвет не черный, а белый. Индусы являются самой крупной англоязычной нацией на земле! Самая популярная игра — крикет, привитая еще британцами.
Австралия
Площадь: 7 692 024 кв. км
Население: 24 млн чел.
Столица: Канберра
Страна-материк с великим множеством национальностей, загадочным подводным миром, необыкновенной флорой и фауной занимает шестую строчку топ-10. Благодаря размещению в южном полушарии здесь все наоборот: зимой — лето, а летом — зима. В этом государстве находится самое большое пастбище в мире для выгула крупного рогатого скота площадью 34 000 кв. м. Количество снега в австралийских Альпах превышает швейцарские! Зимние виды спорта в Австралии пользуются не меньшей популярностью, чем серфинг.
Бразилия
Площадь: 8 515 770 кв. км
Население: 204 млн чел.
Столица: Бразилиа
Крупнейшее государство в Южной Америке по праву заслуживает 5 место. Бразилия — родина ярких карнавалов и самая футбольная страна, в которой родился король мяча — великий Пеле. Сборная Бразилии по футболу была пятикратным чемпионом мира! Основной язык — португальский. Знаменитая статуя Спасителя в Рио-де-Жанейро — одна из новых семи чудес света. Лучший в мире кофе производят в Бразилии, но жители страны больше предпочитают какао.
США
Площадь: 9 519 431 кв. км
Население: 325 млн чел.
Столица: Вашингтон
Четверку открывает США — страна с сильнейшей армией в мире и самым высоким показателем ВВП на душу населения. Но не все так радужно. Нередко жителей соединенных штатов настигают страшные торнадо и циклоны. Государство омывается с двух сторон двумя океанами: Атлантическим и Тихим. В США нет официального языка, большинство населения говорит на американском английском.
Китай
Площадь: 9 598 962 кв. км
Население: 1 380 млрд чел.
Столица: Пекин
Бронзу завоевывает родина риса и экономическая сверхдержава — Китай. Шанхай является самым большим городом по количеству населения в мире. С государством граничат целых 14 стран, а его побережье омывают четыре моря. В изобретениях китайскому народу нет равных. Стоит ли напоминать, что бумагу, порох, компас и большинство самых популярных бытовых приборов придумали именно китайцы. Китайский язык считается одним из сложнейших в мире! Он насчитывает более 7 диалектов, так что южанин совершенно не поймет жителя с севера.
Канада
Площадь: 9 984 670 кв. км
Население: 36 млн чел.
Столица: Оттава
Северный сосед США, Канада, занимает второе место нашего рейтинга. Это страна с самым высоким уровнем образования в мире и самой низкой плотностью населения, так как не вся территория государства пригодна для жизни! В Канаде живет самое северное население в мире. Страна обладает рекордным количеством внутренних озер и рек. А более 30% территории занимают леса.
Россия
Площадь: 17 125 191 кв. км
Население: 146 млн чел.
Столица: Москва
И с огромным отрывом золото достается России — самой большой стране на планете, которая граничит с 18 странами! Протяженность страны — более 60 тыс. км. Московский кремль считается самой большой в мире средневековой крепостью. Это богатейшее государство по запасам сырьевых и топливных ресурсов. Транссибирская железнодорожная магистраль является самой длинной железной дорогой в мире, а Байкал — самым глубоким озером и крупнейшим источником пресной воды на земле.
Распространение по ареалу в странах мира
Распределение по ареалу в странах мира
Страны мира
ОБЛАСТИ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | 17 095 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канада | 9 982 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | 9 640 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | 9 585 000 KM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бразилия | 8 557 000 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Австралия | 7 750 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | 3 291 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 2 784 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 2 720 000 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Судан | 9000 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алжир | 2 384 000 км2 | 2 345 400 Km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenland | 2 175 600 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | 2 152 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 1 960 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | 1 907 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | 1 762 000 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аляска | 1 700 000 KM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | 1 635 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | 1 568 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | 1 287 000 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | 1 285 000 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 км2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 000 км2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
014 | 1 268 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | 1 248 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | 1 242 000 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Африка | 1 222 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 140 000 Km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 1 106 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 1 100 000 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | 1 027 000 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 9000 29 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 002 000 Km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | 945 090 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | 924 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | 912 050 KM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | 0008 825 420 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | 803 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | 796 100 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | 776 000 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чили | 757 000 9000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | 752 600 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | 676 580 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | 652 300 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сомали | 637 660 KM2 | 6370027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Rep. | 624 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | 603 700 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | 587 040 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ботсвана | 582 KM2 | 0007 | Kenya | 581 000 Km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 552 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yemen | 536 900 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | 513 120 KM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507 000 Km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistan | 488 100 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | 475 500 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Папуа-Новая Гвинея | 462 840 км2 | 7 90 Швеция0002 56 | 450 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | 447 400 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | 446 550 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирак | 439 000 KM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | 406 750 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | 390 750 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 378 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Германия | 357 000 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конго | 342 000 9000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 339 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet Nam | 331 100 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 329 750 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норвегия | 324 220 KM2 | 324 220 KM2 | 0007 | Ivory Coast | 322 500 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 312 700 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 302 000 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филиппины | 300 000 KM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECUADOR км2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECUADOR 0014 | 283 600 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | 271 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | 267 700 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Sahara | 252 000 KM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9008 | 245 860 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great Britain | 244 800 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | 241 000 KM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гана | 238 540 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Румыния | 238 500 Km2 | Laos | 236 800 Km2 | Korea | 219 000 Km2 | Гайана | 214 970 км2 | Оман | 212 5004 0005 Km2 | Belarus | 207 600 Km2 | Kyrgyzstan | 198 500 Km2 | Senegal | 196 700 км2 | Сирия | 185 180 км2 | 0007 | Cambodia | 181 040 Km2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | 176 220 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | 163 600 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suriname | 163 270 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непал 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 200 Km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 144 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | 143 100 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 132 000 KM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никарагуа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 000 Km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | 118 500 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 117 600 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | 112 620 KM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гондурас | 112 090 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | 111 370 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 110 910 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Куба | 110 860 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гватемала | 106 | 0004 108 900 Km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | 103 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yugoslavia | 102 170 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 93 030 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Французская Гвиана | 90 000 0005 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | 89 200 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 88 800 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 86 600 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Австрия | 83 850 км2 | 83 850 км2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | 83 600 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Rep. | 78 860 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | 75 520 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | 71 740 KM2 | 71 740 KM2 | 0007 | Ireland | 70 280 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 69 700 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | 65 610 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 65 200 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia 9000 км2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 600 Km2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | 56 785 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | 56 540 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia | 51 130 KM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTA RICA | COSTA RICA | 51 100 Km2 | Slovakia | 49 035 Km2 | Dominican Rep. | 48 730 Km2 | Bhutan | 47 000 KM2 | Эстония | 45 200 Km2 | Denmark | 43 090 Km2 | Netherlands | 41 530 Km2 | Switzerland | 41 290 км2 | Guinea-Bissau | 9008 Taiwan | 36 000 Km2 | Moldova | 33 700 Km2 | Belgium | 30 520 KM2 | Lesotho | 30 350 0005 Km2 | Armenia | 29 800 Km2 | Albania | 28 750 Km2 | Solomon | 28 450 км2 | Hawaii | 28 310 км2 | 28 310 км2 | Equatorial Guinea | 28 051 Km2 | |||||||||||||||
Burundi | 27 830 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | 27 750 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руанда | 26 340 KM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia 0014 | 25 710 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | 23 500 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | 23 200 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL Salvador | 21 040 KM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISRAEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 770 Km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 20 250 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Caledonia | 19 000 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | 18 272 KM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | 17 820 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | 17 360 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Timor | 15 007 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бахамс | 13 935 KM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanuatu | 12 197 1 160 | 120 Km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falkland Islands | 12 173 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | 11 440 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambia | 11 300 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ямайка | 11 000 км2 0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | 10 400 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | 9 251 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | 8 960 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канадские острова | 7 273 км2 | Brunei | 5 770 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | 5 128 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French Polynesia | 4 167 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPE Verde | 4 030 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0029 Western Samoa | 2 830 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 2 590 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reunion | 2 512 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Азоры | 2 330 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comporos | 2 170 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | 2 040 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadeloupe | 1 710 KM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фарерские острова | 1 400 KM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martinique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 100 Km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sao Tome and Principe | 1 001 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands Antilles | 800 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madeira | 779 KM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доминика | 751 Km2 | Tonga | 748 Km2 | Kiribati | 730 Km2 | Micronesia | 702 км2 | Bahrain | 69. 2 Km2 | Singapore | 648 Km2 | Saint Lucia | 616 Km2 | Guam | 549 км2 | Андорра | 465 км2 | 0029 Palau | 458 Km2 | Seychelles | 455 Km2 | Antigua and Barbuda | 442 км2 | Барбадос | 431 км2 | 14 430 Km2 | | ||||||||||||||||||||||||
Saint Vincent and the Grenadines | 389 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayotte | 374 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виргинские острова США | 347 км2 | 340 Km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 316 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | 300 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уоллис и Футуна | 274 км2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 Km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Pierre and Miquelon | 242 Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
