Содержание
Площадь территорий стран мира (Таблица)
Страница 1 из 2
Справочная таблица содержит полный список стран мира и их площадь территорий.
Площадь территорий стран указана в квадратных километрах (км2), чтобы узнать площадь в гектарах (га) нужно значение в таблице умножить на 100.
1 км2 = 100 га
№
|
Страна, государство
|
Площадь территорий стран (км²)
|
1
|
Россия
|
17098246
|
|
Антарктида
|
14400000
|
2
|
Канада
|
9976140
|
3
|
Китай
|
9598077
|
4
|
Соединённые Штаты Америки
|
9518900
|
5
|
Бразилия
|
8511965
|
6
|
Австралия
|
7686850
|
7
|
Индия
|
3287590
|
8
|
Аргентина
|
2766890
|
9
|
Казахстан
|
2724900
|
10
|
Алжир
|
2381740
|
11
|
Демократическая Республика Конго
|
2345410
|
12
|
Саудовская Аравия
|
2149610
|
13
|
Гренландия
|
2166086
|
14
|
Мексика
|
1972550
|
15
|
Индонезия
|
1904556
|
16
|
Судан
|
1886065
|
17
|
Ливия
|
1759540
|
18
|
Иран
|
1648000
|
19
|
Монголия
|
1564116
|
20
|
Перу
|
1285220
|
21
|
Чад
|
1284000
|
22
|
РеспубликаНигeр
|
1267000
|
23
|
Ангола
|
1246700
|
24
|
Мали
|
1240000
|
25
|
ЮАР
|
1219912
|
26
|
Колумбия
|
1138910
|
27
|
Эфиопия
|
1127127
|
28
|
Боливия
|
1098580
|
29
|
Мавритания
|
1030700
|
30
|
Египет
|
1001450
|
31
|
Танзания
|
948087
|
32
|
Нигерия
|
923768
|
33
|
Венесуэла
|
912050
|
34
|
Намибия
|
825418
|
|
Азавад
|
822000
|
35
|
Пакистан
|
803940
|
36
|
Мозамбик
|
801590
|
37
|
Турция
|
780580
|
38
|
Чили
|
756950
|
39
|
Замбия
|
752614
|
40
|
Мьянма
|
678500
|
41
|
Афганистан
|
647500
|
42
|
Сомали
|
637657
|
43
|
Центральноафриканская Республика
|
622984
|
44
|
Южный Судан
|
619745
|
45
|
Украина
|
603700
|
46
|
Мадагаскар
|
587040
|
47
|
Кения
|
582650
|
48
|
Ботсвана
|
581730
|
49
|
Франция
|
547030
|
50
|
Йемен
|
527970
|
51
|
Таиланд
|
514000
|
52
|
Испания
|
497304
|
53
|
Туркмения
|
491200
|
54
|
Камерун
|
475440
|
55
|
Папуа-Новая Гвинея
|
462840
|
56
|
Швеция
|
449964
|
57
|
Узбекистан
|
447400
|
58
|
Марокко
|
446550
|
59
|
Ирак
|
437072
|
60
|
Парагвай
|
406750
|
61
|
Зимбабве
|
390580
|
62
|
Япония
|
377835
|
63
|
Германия
|
357021
|
64
|
Конго
|
342000
|
65
|
Финляндия
|
337030
|
66
|
Малайзия
|
329750
|
67
|
Вьетнам
|
329560
|
68
|
Норвегия
|
324220
|
69
|
Кот-д’Ивуар
|
322460
|
70
|
Польша
|
312685
|
71
|
Оман
|
309500
|
72
|
Италия
|
301340
|
73
|
Филиппины
|
300000
|
74
|
Эквадор
|
283560
|
75
|
Буркина-Фасо
|
274200
|
76
|
Новая Зеландия
|
268680
|
77
|
Габон
|
267667
|
78
|
Западная Сахара
|
266000
|
79
|
Гвинея
|
245857
|
80
|
Великобритания
|
244820
|
81
|
Гана
|
238540
|
82
|
Румыния
|
237500
|
83
|
Лаос
|
236800
|
84
|
Уганда
|
236040
|
85
|
Гайана
|
214970
|
|
Пунтленд
|
212510
|
86
|
Беларусь
|
207600
|
87
|
Киргизия
|
198500
|
88
|
Сенегал
|
196190
|
89
|
Сирия
|
185180
|
90
|
Камбоджа
|
181040
|
91
|
Уругвай
|
176220
|
92
|
Тунис
|
163610
|
93
|
Суринам
|
163270
|
|
Шан
|
155800
|
94
|
Бангладеш
|
144000
|
95
|
Таджикистан
|
143100
|
96
|
Непал
|
140800
|
|
Сомалиленд
|
137600
|
97
|
Греция
|
131940
|
98
|
Никарагуа
|
129494
|
99
|
Эритрея
|
121320
|
100
|
КНДР
|
120540
|
101
|
Малави
|
118480
|
102
|
Бенин
|
112620
|
103
|
Гондурас
|
112090
|
104
|
Либерия
|
111370
|
105
|
Болгария
|
110910
|
106
|
Гватемала
|
108890
|
107
|
Исландия
|
103000
|
108
|
Куба
|
100860
|
109
|
Республика Корея
|
98480
|
110
|
Венгрия
|
93030
|
111
|
Португалия
|
92082
|
112
|
Иордания
|
92300
|
113
|
Гвиана
|
91000
|
114
|
Сербия
|
88361
|
115
|
Австрия
|
83871
|
116
|
Объединённые Арабские Эмираты
|
82880
|
117
|
Чехия
|
78866
|
118
|
Панама
|
78200
|
119
|
Азербайджан
|
75100
|
120
|
Сьерра-Леоне
|
71740
|
121
|
Ирландия
|
70273
|
122
|
Шри-Ланка
|
65610
|
123
|
Литва
|
65200
|
124
|
Латвия
|
64589
|
125
|
Шпицберген
|
62049
|
Общая площадь – Флаги стран мира
# | Флаг | Страна | Общая площадь |
---|---|---|---|
1. | Россия | 17.098.200 км2 | |
2. | Канада | 9.984.670 км2 | |
3. | Соединённые Штаты Америки | 9.833.520 км2 | |
4. | Китай | 9.596.960 км2 | |
5. | Бразилия | 8.515.770 км2 |
6. | Австралия | 7.692.020 км2 | |
7. | Индия | 3.287.260 км2 | |
8. | Аргентина | 2.780.400 км2 | |
9. | Казахстан | 2.724.900 км2 | |
10. | Алжир | 2.381.740 км2 | |
11. | Демократическая Республика Конго | 2. 344.860 км2 | |
12. | Саудовская Аравия | 2.149.690 км2 | |
13. | Мексика | 1.964.380 км2 | |
14. | Индонезия | 1.910.930 км2 | |
15. | Судан | 1.861.480 км2 | |
16. | Ливия | 1.759.540 км2 | |
17. | Иран | 1.648.200 км2 | |
18. | Монголия | 1.564.110 км2 | |
19. | Перу | 1.285.220 км2 | |
20. | Чад | 1.284.000 км2 | |
21. | Нигер | 1.267.000 км2 | |
22. | Ангола | 1. 246.700 км2 | |
23. | Мали | 1.240.190 км2 | |
24. | ЮАР | 1.221.040 км2 | |
25. | Колумбия | 1.141.750 км2 | |
26. | Эфиопия | 1.104.300 км2 | |
27. | Боливия | 1.098.580 км2 | |
28. | Мавритания | 1.030.700 км2 | |
29. | Египет | 1.002.450 км2 | |
30. | Танзания | 945.087 км2 | |
31. | Нигерия | 923.768 км2 | |
32. | Венесуэла | 916.445 км2 | |
33. | Пакистан | 907. 132 км2 | |
34. | Намибия | 825.615 км2 | |
35. | Мозамбик | 801.590 км2 | |
36. | Турция | 783.562 км2 | |
37. | Чили | 756.102 км2 | |
38. | Замбия | 752.612 км2 | |
39. | Мьянма | 676.578 км2 | |
40. | Афганистан | 652.230 км2 | |
41. | Южный Судан | 644.329 км2 | |
42. | Франция | 640.679 км2 | |
43. | Сомали | 637.657 км2 | |
44. | ЦАР | 622. 984 км2 | |
45. | Украина | 603.500 км2 | |
46. | Мадагаскар | 587.041 км2 | |
47. | Ботсвана | 581.730 км2 | |
48. | Кения | 580.367 км2 | |
49. | Йемен | 527.968 км2 | |
50. | Таиланд | 513.120 км2 | |
51. | Испания | 505.992 км2 | |
52. | Туркменистан | 488.100 км2 | |
53. | Камерун | 475.442 км2 | |
54. | Папуа — Новая Гвинея | 462.840 км2 | |
55. | Швеция | 450. 295 км2 | |
56. | Узбекистан | 447.400 км2 | |
57. | Марокко | 446.550 км2 | |
58. | Ирак | 438.317 км2 | |
59. | Парагвай | 406.752 км2 | |
60. | Зимбабве | 390.757 км2 | |
61. | Япония | 377.975 км2 | |
62. | Германия | 357.114 км2 | |
63. | Республика Конго | 342.000 км2 | |
64. | Финляндия | 338.424 км2 | |
65. | Вьетнам | 331.212 км2 | |
66. | Малайзия | 330. 803 км2 | |
67. | Норвегия | 323.802 км2 | |
68. | Кот-д’Ивуар | 322.463 км2 | |
69. | Польша | 312.696 км2 | |
70. | Оман | 309.500 км2 | |
71. | Италия | 301.339 км2 | |
72. | Филиппины | 300.000 км2 | |
73. | Эквадор | 276.841 км2 | |
74. | Буркина-Фасо | 274.222 км2 | |
75. | Новая Зеландия | 270.467 км2 | |
76. | Габон | 267.668 км2 | |
77. | Западная Сахара | 266. 000 км2 | |
78. | Гвинея | 245.857 км2 | |
79. | Великобритания | 242.495 км2 | |
80. | Уганда | 241.550 км2 | |
81. | Гана | 238.533 км2 | |
82. | Румыния | 238.397 км2 | |
83. | Лаос | 236.800 км2 | |
84. | Гайана | 214.969 км2 | |
85. | Белоруссия | 207.600 км2 | |
86. | Киргизия | 199.951 км2 | |
87. | Сенегал | 196.722 км2 | |
88. | Сирия | 185. 180 км2 | |
89. | Камбоджа | 181.035 км2 | |
90. | Уругвай | 176.215 км2 | |
91. | Суринам | 163.820 км2 | |
92. | Тунис | 163.610 км2 | |
93. | Бангладеш | 147.570 км2 | |
94. | Непал | 147.181 км2 | |
95. | Таджикистан | 143.100 км2 | |
96. | Греция | 131.957 км2 | |
97. | Никарагуа | 130.373 км2 | |
98. | КНДР | 120.540 км2 | |
99. | Малави | 118. 484 км2 | |
100. | Эритрея | 117.600 км2 | |
101. | Бенин | 114.763 км2 | |
102. | Гондурас | 112.492 км2 | |
103. | Либерия | 111.369 км2 | |
104. | Болгария | 111.002 км2 | |
105. | Куба | 109.884 км2 | |
106. | Гватемала | 108.889 км2 | |
107. | Исландия | 103.000 км2 | |
108. | Республика Корея | 100.210 км2 | |
109. | Венгрия | 93.028 км2 | |
110. | Португалия | 92. 090 км2 | |
111. | Иордания | 89.342 км2 | |
112. | Сербия | 88.361 км2 | |
113. | Азербайджан | 86.600 км2 | |
114. | Австрия | 83.871 км2 | |
115. | Объединённые Арабские Эмираты | 83.600 км2 | |
116. | Чехия | 78.865 км2 | |
117. | Панама | 75.417 км2 | |
118. | Сьерра-Леоне | 71.740 км2 | |
119. | Ирландия | 70.273 км2 | |
120. | Грузия | 69.700 км2 | |
121. | Шри-Ланка | 65. 610 км2 | |
122. | Литва | 65.300 км2 | |
123. | Латвия | 64.559 км2 | |
124. | Того | 56.785 км2 | |
125. | Хорватия | 56.594 км2 | |
126. | Босния и Герцеговина | 51.209 км2 | |
127. | Коста-Рика | 51.100 км2 | |
128. | Словакия | 49.037 км2 | |
129. | Доминиканская Республика | 48.671 км2 | |
130. | Эстония | 45.227 км2 | |
131. | Дания | 43.094 км2 | |
132. | Нидерланды | 41. 850 км2 | |
133. | Швейцария | 41.284 км2 | |
134. | Бутан | 38.394 км2 | |
135. | Тайвань | 36.193 км2 | |
136. | Гвинея-Бисау | 36.125 км2 | |
137. | Молдавия | 33.846 км2 | |
138. | Бельгия | 30.528 км2 | |
139. | Лесото | 30.355 км2 | |
140. | Армения | 29.743 км2 | |
141. | Соломоновы острова | 28.896 км2 | |
142. | Албания | 28.748 км2 | |
143. | Экваториальная Гвинея | 28. 051 км2 | |
144. | Бурунди | 27.834 км2 | |
145. | Гаити | 27.750 км2 | |
146. | Руанда | 26.338 км2 | |
147. | Республика Македония | 25.713 км2 | |
148. | Джибути | 23.200 км2 | |
149. | Белиз | 22.966 км2 | |
150. | Сальвадор | 21.041 км2 | |
151. | Израиль | 20.770 км2 | |
152. | Словения | 20.273 км2 | |
153. | Фиджи | 18.272 км2 | |
154. | Кувейт | 17. 818 км2 | |
155. | Свазиленд | 17.364 км2 | |
156. | Восточный Тимор | 14.919 км2 | |
157. | Багамские острова | 13.943 км2 | |
158. | Черногория | 13.812 км2 | |
159. | Вануату | 12.189 км2 | |
160. | Катар | 11.586 км2 | |
161. | Гамбия | 11.295 км2 | |
162. | Ямайка | 10.991 км2 | |
163. | Косово | 10.887 км2 | |
164. | Ливан | 10.452 км2 | |
165. | Кипр | 9. 251 км2 | |
166. | Палестина | 6.020 км2 | |
167. | Бруней | 5.765 км2 | |
168. | Тринидад и Тобаго | 5.130 км2 | |
169. | Кабо-Верде | 4.033 км2 | |
170. | Самоа | 2.842 км2 | |
171. | Люксембург | 2.586 км2 | |
172. | Маврикий | 2.040 км2 | |
173. | Коморские острова | 1.862 км2 | |
174. | Сан-Томе и Принсипи | 964 км2 | |
175. | Кирибати | 811 км2 | |
176. | Бахрейн | 778 км2 | |
177. | Доминика | 751 км2 | |
178. | Тонга | 747 км2 | |
179. | Сингапур | 716 км2 | |
180. | Федеративные Штаты Микронезии | 702 км2 | |
181. | Сент-Люсия | 616 км2 | |
182. | Андорра | 468 км2 | |
183. | Палау | 459 км2 | |
184. | Сейшельские острова | 452 км2 | |
185. | Антигуа и Барбуда | 442 км2 | |
186. | Барбадос | 430 км2 | |
187. | Сент-Винсент и Гренадины | 389 км2 | |
188. | Гренада | 344 км2 | |
189. | Мальта | 316 км2 | |
190. | Мальдивы | 300 км2 | |
191. | Сент-Киттс и Невис | 261 км2 | |
192. | Ниуэ | 260 км2 | |
193. | Острова Кука | 236 км2 | |
194. | Маршалловы острова | 181 км2 | |
195. | Лихтенштейн | 160 км2 | |
196. | Сан-Марино | 61 км2 | |
197. | Тувалу | 26 км2 | |
198. | Науру | 21 км2 | |
199. | Монако | 2 км2 | |
200. | Ватикан | 0,44 км2 |
Список стран по площади
Переключить оглавление
Из простой английской Википедии, бесплатной энциклопедии
Страны по площади
Это список стран по общей площади. Общая площадь – это сумма всех земель и внутренних водоемов (озера, водохранилища, реки). Данные взяты из Статистического отдела ООН. [1]
Поз. | Страна | Всего в км 2 (ми 2 ) |
---|---|---|
1 | Россия | 17 098 246 (6 601 670) |
2 | Канада | 9 984 670 (3 855 100) |
3 | Китай | 9 596 961 (3 705 407) |
4 | США | 9 525 067 (3 677 649) |
5 | Бразилия | 8 515 767 (3 287,956) |
6 | Австралия | 7 692 024 (2 969 907) |
7 | Индия | 3 287 263 (1 269 219) |
8 | Аргентина | 2 780 400 (1 073 500) |
9 | Казахстан | 2 724 900 (1 052 100) |
10 | Алжир | 2 381 741 (919 595) |
11 | Демократическая Республика Конго | 2 344 858 (905 355) |
– | Королевство Дания | 2 220 093 (857 183) |
– | Гренландия (Дания) | 2 166 086 (836 330) |
12 | Саудовская Аравия | 2 149 690 (830 000) |
13 | Мексика | 1 964 375 (758 449) |
14 | Индонезия | 1 910,931 (737 815) |
15 | Судан | 1 861 484 (718 723) |
16 | Ливия | 1 759 540 (679 360) |
17 | Иран | 1 648 195 (636 372) |
18 | Монголия | 1 564 110 (603 910) |
19 | Перу | 1 285 216 (496 225) |
20 | Чад | 1 284 000 (496 000) |
21 | Нигер | 1 267 000 (489 000) |
22 | Ангола | 1 246 700 (481 400) |
23 | Мали | 1 240 192 (478 841) |
24 | Южная Африка | 1 221 037 (471 445) |
25 | Колумбия | 1 141 748 (440 831) |
26 | Эфиопия | 1 104 300 (426 400) |
27 | Боливия | 1 098 581 (424 164) |
28 | Мавритания | 1 030 700 (398 000) |
29 | Египет | 1 002 450 (387 050) |
30 | Танзания | 945 087 (364 900) |
31 | Нигерия | 923 768 (356 669) |
32 | Венесуэла | 916 445 (353 841) |
33 | Пакистан | 907 132 (350 246) |
34 | Намибия | 825 615 (318 772) |
35 | Мозамбик | 801 590 (309 500) |
36 | Турция | 783 562 (302 535) |
37 | Чили | 756 102 (291 933) |
38 | Замбия | 752 612 (290 585) |
39 | Мьянма | 676 578 (261 228) |
40 | Афганистан | 652 230 (251 830) |
41 | Южный Судан | 644 329 (248 777) |
42 | Франция | 640 679 (247 368) |
43 | Сомали | 637 657 (246 201) |
44 | Центральноафриканская Республика | 622 984 (240 535) |
45 | Украина | 603 500 (233 000) |
46 | Мадагаскар | 587 041 (226 658) |
47 | Ботсвана | 581 730 (224 610) |
48 | Кения | 580 367 (224 081) |
– | Франция | 543 940 (210 020) |
49 | Йемен | 527 968 (203 850) |
50 | Таиланд | 513 120 (198 120) |
51 | Испания | 505 992 (195 365) |
52 | Туркменистан | 488 100 (188 500) |
53 | Камерун | 475 442 (183 569) |
54 | Папуа-Новая Гвинея | 462 840 (178 700) |
55 | Швеция | 450 295 (173 860) |
56 | Узбекистан | 447 400 (172 700) |
57 | Марокко | 446 550 (172 410) |
58 | Ирак | 438 317 (169 235) |
59 | Парагвай | 406 752 (157 048) |
60 | Зимбабве | 390 757 (150 872) |
61 | Япония | 377 975 (145 937) |
62 | Германия | 357 114 (137 882) |
63 | Республика Конго | 342 000 (132 000) |
64 | Финляндия | 338 424 (130 666) |
65 | Вьетнам | 331 212 (127 882) |
66 | Малайзия | 330 803 (127 724) |
67 | Норвегия | 323 802 (125 021) |
68 | Кот-д’Ивуар | 322 463 (124 504) |
69 | Польша | 312 696 (120 733) |
70 | Оман | 309 500 (119 500) |
71 | Италия | 301 339 (116 348) |
72 | Филиппины | 300 000 (120 000) |
73 | Эквадор | 276 841 (106 889) |
74 | Буркина-Фасо | 274 222 (105 878) |
75 | Новая Зеландия | 262 443 (101 330) |
76 | Габон | 267 668 (103 347) |
– | Сахарская Арабская Демократическая Республика | 266 000 (103 000) |
77 | Гвинея | 245 857 (94 926) |
78 | Великобритания | 242 495 (93 628) |
79 | Уганда | 241 550 (93 260) |
80 | Гана | 238 533 (92 098) |
81 | Румыния | 238 397 (92 046) |
82 | Лаос | 236 800 (91 400) |
83 | Гайана | 214 969 (83 000) |
84 | Беларусь | 207 600 (80 200) |
85 | Кыргызстан | 199 951 (77 202) |
86 | Сенегал | 196 722 (75 955) |
87 | Сирия | 185 180 (71 500) |
88 | Камбоджа | 181 035 (69 898) |
89 | Уругвай | 176 215 (68 037) |
– | Сомалиленд | 176 120 (68 000) |
90 | Суринам | 163 820 (63 250) |
91 | Тунис | 163 610 (63 170) |
92 | Бангладеш | 147 570 (56,980) |
93 | Непал | 147 181 (56 827) |
94 | Таджикистан | 143 100 (55 300) |
95 | Греция | 131 957 (50 949) |
96 | Никарагуа | 130 373 (50 337) |
97 | Северная Корея | 120 540 (46 540) |
98 | Малави | 118 484 (45 747) |
99 | Эритрея | 117 600 (45 400) |
100 | Бенин | 114 763 (44 310) |
101 | Гондурас | 112 492 (43 433) |
102 | Либерия | 111 369 (43 000) |
103 | Болгария | 111 002 (42 858) |
104 | Куба | 109 884 (42 426) |
105 | Гватемала | 108 889 (42 042) |
106 | Исландия | 103 000 (40 000) |
107 | Южная Корея | 100 210 (38 690) |
108 | Венгрия | 93 028 (35 918) |
109 | Португалия | 92 090 (35 560) |
110 | Иордания | 89 342 (34 495) |
111 | Сербия | 88 361 (34 116) |
112 | Азербайджан | 86 600 (33 400) |
113 | Австрия | 83 871 (32 383) |
114 | Объединенные Арабские Эмираты | 83 600 (32 300) |
115 | Чехия | 78 865 (30 450) |
116 | Панама | 75 417 (29 119) |
117 | Сьерра-Леоне | 71 740 (27 700) |
118 | Ирландия | 70 273 (27 133) |
119 | Грузия | 69 700 (26 900) |
120 | Шри-Ланка | 65 610 (25 330) |
121 | Литва | 65 300 (25 200) |
122 | Латвия | 64 559 (24 926) |
– | Шпицберген (Норвегия) | 62 045 (23 956) |
123 | Того | 56 785 (21 925) |
124 | Хорватия | 56 594 (21 851) |
125 | Босния и Герцеговина | 51 209 (19 772) |
126 | Коста-Рика | 51 100 (19 700) |
127 | Словакия | 49 037 (18 933) |
128 | Доминиканская Республика | 48 671 (18 792) |
129 | Эстония | 45 227 (17 462) |
130 | Дания | 43 094 (16 639) |
131 | Нидерланды | 41 850 (16 160) |
132 | Швейцария | 41 284 (15 940) |
133 | Бутан | 38 394 (14 824) |
– | Тайвань | 36 193 (13 974) |
134 | Гвинея-Бисау | 36 125 (13 948) |
135 | Молдова | 33 846 (13 068) |
136 | Бельгия | 30 528 (11 787) |
137 | Лесото | 30 355 (11 720) |
138 | Армения | 29 743 (11 484) |
139 | Соломоновы Острова | 28 896 (11 157) |
140 | Албания | 28 748 (11 100) |
141 | Экваториальная Гвинея | 28 051 (10 831) |
142 | Бурунди | 27 834 (10 747) |
143 | Гаити | 27 750 (10 710) |
144 | Руанда | 26 338 (10 169) |
145 | Северная Македония | 25 713 (9 928) |
146 | Джибути | 23 200 (9 000) |
147 | Белиз | 22 966 (8 867) |
148 | Сальвадор | 21 041 (8 124) |
149 | Израиль | 20 770 (8 020) |
150 | Словения | 20 273 (7 827) |
– | Новая Каледония (Франция) | 18 575 (7 172) |
151 | Фиджи | 18 272 (7 055) |
152 | Кувейт | 17 818 (6 880) |
153 | Эсватини | 17 364 (6 704) |
154 | Восточный Тимор | 14 919 (5 760) |
155 | Багамские острова | 13 943 (5 383) |
156 | Черногория | 13 812 (5 333) |
157 | Вануату | 12 189 (4 706) |
– | Фолклендские острова (Соединенное Королевство) | 12 189 (4 706) |
158 | Катар | 11 586 (4 473) |
– | Арцах | 11 458 (4 424) |
159 | Гамбия | 11 295 (4 361) |
160 | Ямайка | 10 991 (4 244) |
– | Косово | 10 887 (4 203) |
161 | Ливан | 10 452 (4 036) |
162 | Кипр | 9 251 (3 572) |
– | Пуэрто-Рико (США) | 9 104 (3 515) |
– | Абхазия | 8 660 (3 340) |
– | Южные и антарктические земли Франции (Франция) | 7 747 (2 991) |
– | Малые отдаленные острова США | 6,959,41 (2687,04) |
– | Палестина | 6 020 (2 320) |
163 | Бруней | 5 765 (2 226) |
164 | Тринидад и Тобаго | 5 130 (1 980) |
– | Французская Полинезия (Франция) | 4 167 (1 609) |
– | Приднестровье | 4 163 (1 607) |
165 | Кабо-Верде | 4 033 (1 557) |
– | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова (Соединенное Королевство) | 3 903 (1 507) |
– | Южная Осетия | 3 900 (1 500) |
– | Северный Кипр | 3 355 (1 295) |
166 | Самоа | 2 842 (1 097) |
– | Гонконг (Китай) | 3 355 (1 295) |
167 | Люксембург | 2 586 (998) |
– | Бир Тавиль (Terra nullius) | 2060 (800) |
168 | Маврикий | 2040 (790) |
169 | Коморские острова | 1 862 (719) |
– | Аландские острова (Финляндия) | 2060 (800) |
– | Фарерские острова (Дания) | 2060 (800) |
170 | Сан-Томе и Принсипи | 964 (372) |
– | Острова Теркс и Кайкос (Соединенное Королевство) | 948 (366) |
171 | Кирибати | 811 (313) |
172 | Бахрейн | 778 (300) |
173 | Доминика | 751 (290) |
174 | Тонга | 747 (288) |
175 | Сингапур | 716 (276) |
176 | Федеративные Штаты Микронезии | 702 (271) |
177 | Сент-Люсия | 606 (234) |
– | Остров Мэн (Великобритания) | 572 (221) |
– | Гуам (США) | 572 (221) |
178 | Андорра | 468 (181) |
– | Северные Марианские острова (США) | 572 (221) |
179 | Палау | 459 (177) |
180 | Сейшельские острова | 452 (175) |
– | Кюрасао (Нидерланды) | 444 (171) |
181 | Антигуа и Барбуда | 442 (171) |
182 | Барбадос | 430 (170) |
– | Остров Херд и острова Макдональд (Австралия) | 412 (159) |
183 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 (150) |
– | Ян-Майен (Норвегия) | 377 (146) |
– | Виргинские острова США (США) | 347 (134) |
184 | Гренада | 344 (133) |
185 | Мальта | 316 (122) |
– | Святая Елена, Вознесение и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 308 (119) |
186 | Мальдивы | 300 (120) |
– | Бонайре (Нидерланды) | 308 (119) |
187 | Сент-Китс и Невис | 261 (101) |
– | Ниуэ (Новая Зеландия) | 260 (100) |
– | Акротири и Декелия (Великобритания) | 253,8 (98,0) |
– | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 242 (93) |
– | Острова Кука (Новая Зеландия) | 236 (91) |
– | Американское Самоа (США) | 199 (77) |
188 | Маршалловы Острова | 181 (70) |
– | Аруба (Нидерланды) | 180 (69) |
189 | Лихтенштейн | 160 (62) |
– | Британские Виргинские острова (США) | 151 (58) |
– | Уоллис и Футуна (Франция) | 151 (58) |
– | Остров Рождества (Австралия) | 135 (52) |
– | Джерси (Великобритания) | 116 (45) |
– | Монтсеррат (Великобритания) | 102 (39) |
– | Ангилья (Соединенное Королевство) | 116 (45) |
– | Гернси (Великобритания) | 116 (45) |
190 | Сан-Марино | 61 (24) |
– | Британская территория в Индийском океане (Соединенное Королевство) | 60 (23) |
– | Сен-Мартен (Франция) | 54 (21) |
– | Бермуды (Великобритания) | 60 (23) |
– | Острова Питкэрн (Соединенное Королевство) | 47 (18) |
– | Остров Норфолк (Австралия) | 47 (18) |
– | Синт-Мартен (Нидерланды) | 34 (13) |
– | Макао (Китай) | 34 (13) |
191 | Тувалу | 26 (10) |
192 | Науру | 21 (8. 1) |
– | Сен-Бартельми (Франция) | 34 (13) |
– | Синт-Эстатиус (Нидерланды) | 34 (13) |
– | Кокосовые (Килинг) острова (Австралия) | 34 (13) |
– | Саба (Нидерланды) | 13 (5,0) |
– | Токелау (Новая Зеландия) | 12 (4,6) |
– | Гибралтар (Великобритания) | 12 (4,6) |
– | Клиппертон (Франция) | 12 (4,6) |
– | Острова Спратли (спорные) | 5 (1,9) |
– | Острова Кораллового моря (Австралия) | 3 (1,2) |
193 | Монако | 2,02 (0,78) |
194 | Ватикан | 0,44 (0,17) |
- ↑ «Демографический ежегодник — Таблица 3: Население с разбивкой по полу, темпы прироста населения, площадь поверхности и плотность» (PDF) . Статистический отдел ООН. 2012.
{{цитировать журнал}}
: для цитирования журнала требуется|journal=
(справка)
Список стран мира, упорядоченный по площади суши
Список стран мира, упорядоченный по площади суши
Пользовательский поиск
На этой странице показаны страны мира, упорядоченные по площади суши. Нажмите на страну, чтобы получить больше информации о ней. Факты о стране, флаг, карты, население, языки, рождаемость, информация о территории/акватории, размеры страны, смертность, животные, координаты, телефонные коды страны, домены верхнего уровня, орошаемые земли, прочее факты и дополнительная информация. Используйте этот сайт, чтобы расширить свои знания о разных странах мира. Ищете конкретную страну? Пожалуйста, посмотрите в списке ниже, он упорядочен по площади земли.
№ | Страна | Площадь земли |
---|---|---|
1 | Россия | 16 995 800 |
2 | Антарктида | 14000000 |
3 | Китай | 9 326 410 |
4 | США | 9 161 923 |
5 | Канада | 9 093 507 |
6 | Бразилия | 8 456 510 |
7 | Австралия | 7 617 930 |
8 | Индия | 2 973 190 |
9 | Аргентина | 2 736 690 |
10 | Казахстан | 2 669 800 |
11 | Алжир | 2 381 740 |
12 | Судан | 2376000 |
13 | Конго, Демократическая Республика | 2 267 600 |
14 | Гренландия | 2 166 086 |
15 | Саудовская Аравия | 2 149 690 |
16 | Мексика | 1 923 040 |
17 | Индонезия | 1 826 440 |
18 | Ливия | 1 759 540 |
19 | Иран | 1636000 |
20 | Перу | 1280000 |
21 | Нигер | 1 266 700 |
22 | Чад | 1 259 200 |
23 | Ангола | 1 246 700 |
24 | Мали | 1220000 |
25 | Южная Африка | 1 219 912 |
26 | Эфиопия | 1 119 683 |
27 | Боливия | 1 084 390 |
28 | Колумбия | 1 038 700 |
29 | Мавритания | 1 030 400 |
30 | Египет | 995 450 |
31 | Нигерия | 910 768 |
32 | Танзания | 886 037 |
33 | Венесуэла | 882 050 |
34 | Намибия | 825 418 |
35 | Мозамбик | 784 090 |
36 | Пакистан | 778 720 |
37 | Турция | 770 760 |
38 | Чили | 748 800 |
39 | Замбия | 740 724 |
40 | Бирма | 657 740 |
41 | Афганистан | 647 500 |
42 | Франция | 640 053 |
43 | Сомали | 627 337 |
44 | Центральноафриканская Республика | 622 984 |
45 | Украина | 603 700 |
46 | Ботсвана | 585 370 |
47 | Мадагаскар | 581 540 |
48 | Кения | 569 250 |
49 | Йемен | 527 970 |
50 | Таиланд | 511 770 |
51 | Испания | 499 542 |
52 | Туркменистан | 488 100 |
53 | Камерун | 469 440 |
54 | Папуа-Новая Гвинея | 452 860 |
55 | Марокко | 446 300 |
56 | Ирак | 432 162 |
