БОТИНКИ ДЛЯ СНОУБОРДА DOMAIN 2 SPIN
Ботинки
ШАГ 1 Измерение длины
- Положите лист бумаги на пол у стены.
- Наденьте носки, которые вы используете для верховой езды.
- Наступите на бумагу так, чтобы пятка касалась стены позади вас.
- Отметьте на бумаге самый длинный палец, измерьте расстояние от стены до отметки. Проделайте ту же операцию выше для обеих ног.
ШАГ 2 Таблица размеров
- Посмотрите таблицу размеров, чтобы подобрать правильный размер.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕРА
EUR размер | США размер | США WMN размер | МП мм |
---|---|---|---|
34 | 3 | 5 | 220 |
35 | 4,5 | 5,5 | 225 |
36 | 5 | 6 | 230 |
37 | 5,5 | 6,5 | 235 |
37,5 | 6 | 7 | 240 |
38 | 6,5 | 7,5 | 245 |
39 | 7 | 8 | 250 |
40 | 7,5 | 8,5 | 255 |
40,5 | 8 | 9 | 260 |
41 | 8,5 | 9,5 | 265 |
42 | 9 | 10 | 270 |
42,5 | 9,5 | 10,5 | 275 |
43 | 10 | 11 | 280 |
43,5 | 10,5 | 11,5 | 285 |
44 | 11 | 290 | |
45 | 11,5 | 295 | |
46 | 12 | 300 | |
47 | 13 | 305 | |
48 | 14 | 310 | |
49 | 15 | 315 |
Доски мужские
МОДЕЛЬ | размер | действующий край | нос длина | хвост длина | боковой вырез радиус | нос ширина | талия ширина | хвост ширина | неудача | стойка диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОМАНДА | 153 | 1156 | 200 | 200 | 7,5 | 289,2 | 248 | 289,2 | -20 | 500-620 |
156 | 1196 | 205 | 205 | 7,6 | 295,5 | 252 | 295,5 | -20 | 510-630 | |
159 | 1226 | 205 | 205 | 7,7 | 301,2 | 256 | 301,2 | -20 | 530-650 | |
160 Вт | 1226 | 210 | 210 | 7,7 | 313,2 | 268 | 313,2 | -20 | 510-630 | |
КОМАНДА кохей | 153 | 1156 | 200 | 200 | 7,5 | 289,2 | 248 | 289,2 | -20 | 500-620 |
156 | 1196 | 205 | 205 | 7,6 | 295,5 | 252 | 295,5 | -20 | 510-630 | |
ОТДЕЛЕНИЕ | 153 | 1156 | 200 | 200 | 7,5 | 289,2 | 248 | 289,2 | -20 | 500-620 |
156 | 1196 | 205 | 205 | 7,6 | 295,5 | 252 | 295,5 | -20 | 510-630 | |
159 | 1226 | 205 | 205 | 7,7 | 301,2 | 256 | 301,2 | -20 | 530-650 | |
160 Вт | 1226 | 210 | 210 | 7,7 | 313,2 | 268 | 313,2 | -20 | 510-630 | |
ЛИГА | 148 | 1130 | 300 | 300 | 7 | 284,5 | 244 | 284,5 | -20 | 470-550 |
152 | 1160 | 300 | 300 | 7,4 | 291 | 252 | 291 | -20 | 480-560 | |
156 | 1200 | 300 | 300 | 7,6 | 292 | 254 | 292 | -20 | 520-600 | |
159 | 1230 | 300 | 300 | 7,7 | 295 | 255 | 295 | -20 | 520-600 | |
156 Вт | 1200 | 300 | 300 | 7,9 | 298 | 260 | 298 | -20 | 510-590 | |
159В | 1230 | 300 | 300 | 8 | 303 | 263 | 303 | -20 | 520-600 | |
ГОРОДСКОЙ | 150 | 1138,8 | 198 | 198 | 7,9 | 288,1 | 248 | 288,1 | 0 | 460-580 |
154 | 1176,4 | 198 | 198 | 7,9 | 290 | 250 | 290 | 0 | 512-632 | |
154 Вт | 1182,7 | 198 | 198 | 8 | 296,7 | 258 | 296,7 | 0 | 512-632 | |
ГРУППА ДФ | 152 | 1170 | 197 | 197 | 8 | 291,9 | 250 | 291,9 | 0 | 531,5-611,5 |
155 | 1170 | 197 | 197 | 8,1 | 295,3 | 252,1 | 295,3 | 0 | 531,5-611,5 | |
158 | 1226 | 198 | 198 | 8,2 | 301,2 | 256,9 | 301,2 | 0 | 544,2-624,2 | |
156 Вт | 1196 | 200 | 200 | 8,1 | 305,3 | 262,1 | 305,3 | 0 | 531,5-611,5 | |
ДФ | 152 | 1170 | 197 | 197 | 8 | 291,9 | 250 | 291,9 | 0 | 531,5-611,5 |
155 | 1170 | 197 | 197 | 8,1 | 295,3 | 252,1 | 295,3 | 0 | 531,5-611,5 | |
158 | 1226 | 198 | 198 | 8,2 | 301,2 | 256,9 | 301,2 | 0 | 544,2-624,2 | |
156 Вт | 1196 | 200 | 200 | 8,1 | 305,3 | 262,1 | 305,3 | 0 | 531,5-611,5 | |
ДФ ДР | 120 | 890 | 178 | 178 | 6,6 | 248,2 | 221 | 248,2 | 0 | 430-430 |
130 | 980 | 183 | 183 | 6,9 | 260,8 | 229 | 260,8 | 0 | 366,4-446,4 | |
135 | 1020 | 168 | 168 | 7 | 267,2 | 233 | 267,2 | 0 | 402,6-482,6 | |
КОКТЕЙЛЬ | 157 | 1192,7 | 270 | 160 | 8,5 | 317 | 260,8 | 294,9 | -45 | 530-610 |
162 | 1238,7 | 270 | 160,6 | 7,3 | 320,2 | 263,8 | 297,7 | -45 | 530-610 | |
БИТВА РЖАВЫЙ | 155 Вт | 1160 | 230,1 | 199,9 | 7,65 | 302,6 | 261 | 301,5 | 0 | 520-620 |
163XW | 1230 | 235 | 204,9 | 7,9 | 324,4 | 279 | 323,3 | 0 | 536-636 |
Доски женские
МОДЕЛЬ | размер | действующий край | нос длина | хвост длина | боковой вырез радиус | нос ширина | талия ширина | хвост ширина | неудача | стойка диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДФЛ | 145 | 1110 | 265 | 265 | 8,5 | 282,5 | 242 | 282,5 | -20 | 468-548 |
148 | 1140 | 265 | 265 | 7,2 | 286,1 | 244 | 286,1 | -20 | 494-574 | |
ШАРМ | 138 | 1050 | 180 | 180 | 8 | 267,9 | 233 | 267 | -20 | 417,2-497,2 |
142 | 1080 | 186 | 186 | 7,7 | 270,8 | 234,2 | 270,8 | -20 | 442,6-522,6 | |
147 | 1130 | 188 | 188 | 7,8 | 278,5 | 238,8 | 278,5 | -20 | 442,6-522,6 | |
151 | 1160 | 196 | 196 | 7,8 | 283,2 | 241,2 | 283,2 | -20 | 468-548 | |
ТУМАННЫЙ | 143 | 1070 | 300 | 300 | 6,4 | 273 | 238 | 273 | 0 | 440-520 |
147 | 1100 | 300 | 300 | 6,7 | 279 | 242 | 279 | 0 | 450-530 | |
150 | 1150 | 300 | 300 | 6,9 | 285 | 246 | 285 | 0 | 470-550 |
Детские доски
МОДЕЛЬ | размер | действующий край | нос длина | хвост длина | боковой вырез радиус | нос ширина | талия ширина | хвост ширина | неудача | стойка диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЧ | 100 | 710 | 160 | 160 | 5 | 223,3 | 200 | 223,3 | 0 | 330-330 |
110 | 820 | 165 | 165 | 5,5 | 244,7 | 214,2 | 244,7 | 0 | 330-330 |
Крепления мужские
МОДЕЛЬ | РАЗМЕР | МП | Ф | США МУЖЧИНЫ |
---|---|---|---|---|
ПОДИУМ | л | 265-285 | 41-44 | 8,5-10,5 |
XL | 285-315 | 44-47,5 | 10,5-13,5 | |
РАДАР | л | 265-285 | 41-44 | 8,5-10,5 |
XL | 285-315 | 44-47,5 | 10,5-13,5 | |
СУПЕР СПОРТ | С/М | 210-245 | 33-38,5 | 2-6,5 |
М/Л | 250-275 | 39-42,5 | 7-9,5 | |
L/XL | 280-315 | 43-47,5 | 13,5 | |
ПЕРЕЗАГРУЗКА | С/М | 210-245 | 33-38,5 | 2-6,5 |
М/Л | 250-275 | 39-42,5 | 7-9,5 | |
L/XL | 280-315 | 43-47,5 | 13,5 | |
ПЯТЬДЕСЯТ | С | 220-235 | 37-37 | 4-5,5 |
М | 235-265 | 37-41 | 5,5-8,5 | |
л | 265-285 | 41-44 | 8,5-10,5 | |
XL | 285-315 | 44-47,5 | 10,5-13,5 | |
КОРОЛЬ | С | 220-235 | 37-37 | 4-5,5 |
М | 235-265 | 37-41 | 5,5-8,5 | |
л | 265-285 | 41-44 | 8,5-10,5 | |
XL | 285-315 | 44-47,5 | 10,5-13,5 |
Крепления женские
МОДЕЛЬ | РАЗМЕР | МП | Ф | ЖЕНЩИНЫ США |
---|---|---|---|---|
ДЛ | С/М | 210-245 | 33-38,5 | 5-7,5 |
М/Л | 250-275 | 39-42,5 | 8-10,5 | |
L/XL | 280-315 | 43-47,5 | х | |
ДЖЕЙД | С | 220-235 | 37-37 | 5-6,5 |
М | 235-265 | 37-41 | 6,5-9,5 | |
л | 265-285 | 41-44 | 9,5-11,5 | |
XL | 285-315 | 44-47,5 | х | |
КОРОЛЕВА | С | 220-235 | 37-37 | 5-6,5 |
М | 235-265 | 37-41 | 6,5-9,5 | |
л | 265-285 | 41-44 | 9,5-11,5 | |
XL | 285-315 | 44-47,5 | х |
Крепления женские
МОДЕЛЬ | РАЗМЕР | МП | Ф | США КИД |
---|---|---|---|---|
LF KID | ХС | 170-200 | 26-32 | 10-1 |
С | 210-240 | 33-36 | 2-5 |
БОТИНКИ ДЛЯ СНОУБОРДА DECADE HYBRID
Ботинки
ШАГ 1 Измерение длины
- Положите лист бумаги на пол у стены.