Содержание
Самые большие страны мира по площади территории 2022
Самая большая страна в мире по размеру – это Россия. Площадь ее территории составляет более 17 млн кв км. А самая маленькая – Монако. Она занимает всего чуть больше 2 кв км. Мы выбрали топ 10 крупнейших по площади государств в мире, Европе, Азии, Америке, Африке и Океании.
Крупнейшие страны мира по площади
Площадь всего нашего Земного шара составляет 510 млн кв км, причем только 149 млн кв км из них — это суша, а остальные 361 млн заняты водой.
Крупнейшая страна в мире – это Россия. Ее размеры впечатляют – 17,12 млн кв км. (с учетом Крыма и Севастополя). Наша страна занимает около 11% всей мировой суши. Причем она расположена таким образом, что является не только самой большой на Планете, но также крупнейшей и в Европе, и в Азии.
Ее европейская часть составляет примерно 4 млн кв км, что составляет около 40% от общей площади суши Европы. Это делает Россию крупнейшей страной в Европе. А ее азиатская часть составляет около 13,1 млн кв км, что делает Россию крупнейшей страной в Азии.
Вторая по величине в мире страна – это Канада. Ее площадь составляет 9,98 млн кв км.
Спор между США и Китаем не только в экономике
А вот сравнивая Китай и США легко попасть впросак. Дело в том, что в различных источниках приведены разные данные о размерах их территории.
Всемирный справочник фактов ЦРУ говорит, что площадь США составляет 9 826 675 кв км, Статистический отдел ООН отводит Штатам 9 629 091 кв км, а Британская энциклопедия — всего 9 522 055 кв км. Путаница возникает из-за того, что одни источники учитывают территорию Великих озер и прибрежные воды, а другие нет.
Мы остановимся на средней цифре, которую приводит статотдел ООН, то есть 9,62 млн кв км. Таким образом США оказываются на 3-й строчке нашего рейтинга самых больших стран мира по площади. А Китай – на 4-й, поскольку его территория составляет 9,59 млн кв км.
В пятерку самых больших государств по территории входит также Бразилия, чья площадь насчитывает около 8,51 млн кв км.
10 самых больших стран по территории в мире
В этой таблице можно сравнить не только площадь государств, но также численность и плотность населения. Это дает наиболее полную картину.
№
|
Страна
|
Площадь, кв км
|
Население, млн чел.
|
Плотность, чел на кв км
|
1
|
Россия
|
17 125 191
|
146,1
|
8,56
|
2
|
Канада
|
9 984 670
|
38,7
|
3,5
|
3
|
США
|
9 629 091
|
331,4
|
32
|
4
|
Китай
|
9 598 962
|
1,41млрд
|
139
|
5
|
Бразилия
|
8 515 767
|
213,1
|
23,6
|
6
|
Австралия
|
7 686 850
|
26,1
|
2,8
|
7
|
Индия
|
3 287 263
|
1,38 млрд
|
357
|
8
|
Аргентина
|
2 780 400
|
44,9
|
15,4
|
9
|
Казахстан
|
2 724 902
|
19,1
|
6,92
|
10
|
Алжир
|
2 381 740
|
43,05
|
14,5
|
.
10 самых больших стран по площади в Европе
Место в Европе
|
Место в мире
|
Страна
|
Площадь, кв км
|
1
|
1
|
Россия
|
17 125 191
|
2
|
44
|
Украина*
|
576 604
|
3
|
48
|
Франция
|
547 030
|
4
|
51
|
Испания
|
504 782
|
5
|
55
|
Швеция
|
449 964
|
6
|
62
|
Германия
|
357 021
|
7
|
64
|
Финляндия
|
337 030
|
8
|
67
|
Норвегия
|
324 220
|
9
|
69
|
Польша
|
312 685
|
10
|
71
|
Италия
|
301 340
|
*) Площадь территории Украины указана без учета Крыма и Севастополя.
10 самых больших страны по площади в Азии
Место в Азии
|
Место в мире
|
Страна
|
Площадь, кв км
|
1
|
1
|
Россия
|
17 125 191
|
2
|
4
|
Китай
|
9 598 962
|
3
|
7
|
Индия
|
3 287 263
|
4
|
9
|
Казахстан
|
2 724 902
|
5
|
12
|
Саудовская Аравия
|
2 149 690
|
6
|
14
|
Индонезия
|
1 904 556
|
7
|
17
|
Иран
|
1 648 000
|
8
|
18
|
Монголия
|
1 566 600
|
9
|
34
|
Пакистан
|
803 940
|
10
|
36
|
Турция
|
780 580
|
10 самых больших стран по площади в Африке
Место в Африке
|
Место в мире
|
Страна
|
Площадь, кв км
|
1
|
10
|
Алжир
|
2 381 740
|
2
|
11
|
Конго (ДРК)
|
2 345 410
|
3
|
15
|
Судан
|
1 886 068
|
4
|
16
|
Ливия
|
1 759 540
|
5
|
20
|
Чад
|
1 284 000
|
6
|
21
|
Нигер
|
1 267 000
|
7
|
22
|
Ангола
|
1 246 700
|
8
|
23
|
Мали
|
1 240 000
|
9
|
24
|
ЮАР
|
1 219 912
|
10
|
26
|
Эфиопия
|
1 127 127
|
10 самых больших стран по площади в Америке
Место в Америке
|
Место в мире
|
Страна
|
Площадь, кв км
|
1
|
2
|
Канада
|
9 984 670
|
2
|
3
|
США
|
9 629 091
|
3
|
5
|
Бразилия
|
8 515 767
|
4
|
8
|
Аргентина
|
2 780 400
|
5
|
13
|
Мексика
|
1 972 550
|
6
|
19
|
Перу
|
1 285 220
|
7
|
25
|
Колумбия
|
1 138 910
|
8
|
27
|
Боливия
|
1 098 580
|
9
|
32
|
Венесуэла
|
912 050
|
10
|
37
|
Чили
|
756 950
|
10 самых больших стран по площади в Океании
Место в Океании
|
Место в мире
|
Страна
|
Площадь, кв км
|
1
|
6
|
Австралия
|
7 686 850
|
2
|
54
|
Папуа — Новая Гвинея
|
463 840
|
3
|
75
|
Новая Зеландия
|
268 680
|
4
|
140
|
Соломоновы Острова
|
28 450
|
5
|
151
|
Фиджи
|
18 270
|
6
|
157
|
Вануату
|
12 200
|
7
|
166
|
Самоа
|
2860
|
8
|
173
|
Тонга
|
748
|
9
|
174
|
Кирибати
|
717
|
10
|
175
|
Микронезия
|
702
|
.
Рейтинг стран бывшего СССР по территории
СССР был крупнейшим государством в мире. Он имел площадь 22 402 200 кв км. Его территория занимала примерно одну шестую часть мировой суши. Его 15 республик, а ныне независимых государств являются соседями России. Сравним их размеры и места, которые они занимают в рейтинге стран мира по площади.
Место
|
Место в мире
|
Страна
|
Площадь, кв км
|
1
|
1
|
Россия
|
17 125 191
|
2
|
9
|
Казахстан
|
2 724 902
|
3
|
44
|
Украина
|
576 604
|
4
|
52
|
Туркмения
|
491 200
|
5
|
56
|
Узбекистан
|
447 40
|
6
|
84
|
Белоруссия
|
207 600
|
7
|
85
|
Киргизия
|
199 951
|
8
|
93
|
Таджикистан
|
143 100
|
9
|
112
|
Азербайджан
|
86 600
|
10
|
119
|
Грузия
|
69 700
|
11
|
121
|
Литва
|
65 200
|
12
|
122
|
Латвия
|
64 589
|
13
|
129
|
Эстония
|
45 226
|
14
|
135
|
Молдавия
|
33 843
|
15
|
138
|
Армения
|
29 743
|
.
Самые маленькие страны по территории в мире
Здесь тоже возможны разночтения. Самой маленькой страной в мире считается Ватикан. А самое маленькое государство-член Организации Объединенных Наций – это Монако, поскольку Ватикан в ООН не входит.
№
|
Страна
|
Площадь, кв км
|
1
|
Ватикан
|
0.49
|
2
|
Монако
|
2,02
|
3
|
Науру
|
21,3
|
4
|
Тувалу
|
26
|
5
|
Сан-Марино
|
61,2
|
6
|
Лихтенштейн
|
160
|
7
|
Маршалловы Острова
|
181
|
8
|
Сент-Китс и Невис
|
261
|
9
|
Мальдивы
|
300
|
10
|
Мальта
|
316
|
.
Топ стран мира по площади. Самые большие и маленькие страны — Тюлягин
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня у нас с вами очередной рейтинг. На этот раз я представляю вашему вниманию топ стран по площади территории. Издавна люди объединялись в племена и воевали за территорию. Территория всегда имела важную роль в жизни людей и государства, так как всегда была источником ресурсов. Если раньше в основном территория предоставляла источник пропитания, то теперь это в первую очередь источник энергоресурсов, металлов и других полезных ископаемых, от которых косвенно зависит благосостояние государства.
В наши дни влияние территорий несколько ослабло, в мире есть множество примеров, когда небольшие страны добились большего успеха в уровне жизни и экономическом развитии. Например Япония — одна из ведущих экономик мира по ВВП, а Швейцария один из лидеров по уровню жизни. Тем не менее территории государств до сих пор имеют значение и в ближайшей перспективе могут лишь усилить его, в случае каких-либо мировых конфликтов. Размер территории стран будет оказывать влияние на их политику и экономику до тех пор пока когда нибудь мы не объединимся в единую нацию нашей планеты. Кстати, территория все Земли включая моря и океаны составляет 510 072 000 км². Доля суши нашей планеты составляет 29,2 %.
В данной статье я приведу топ 10 самых больших и маленьких стран мира по площади территорий, а также предоставлю полный список стран мира по площади. Поэтому присаживайтесь поудобнее, поехали!
Содержание статьи:
- Топ 10 самых больших стран мира по площади
- Топ 10 самых маленьких страны мира по площади
- Полный список рейтинга стран мира по площади территории
Топ 10 самых больших стран мира по площади
Половина суши нашей планеты занимает всего 10 стран мира, которые являются самыми крупными по площади среди всех других:
- Россия — 17 125 191 км²
- Канада — 9 984 670 км²
- Китай — 9 596 961 км²
- США — 9 525 067 км²
- Бразилия — 8 515 767 км²
- Австралия — 7 692 024 км²
- Индия — 3 287 263 км²
- Аргентина — 2 780 400 км²
- Казахстан — 2 724 900 км²
- Алжир — 2 381 740 км²
Россия — 17 125 191 км²
Россия является самой большой территорий среди стран на планете, обгоняя своих преследователей практически в два раза. Ее площадь совместно с Крымом составляет 17 125 191 км². Сухопутная граница страны составляет более 22 000 км, а соседями является 14 государств. Из-за огромной территорией страна обладает одними из самых больших запасов ресурсов — нефти и газа. Во многом благодаря своей большой территории и огромным ресурсам, Россия исторически практически всегда проводила собственную и обособленную политику, что приводило к войнам и другим катаклизмам. Отсюда и знаменитое выражение — «У России есть только два союзника — ее армия и флот».
Канада — 9 984 670 км²
Канада является второй по величине страной мира. Также это самая большая страна в Северной и Южной Америках. Площадь страны имеет большую часть водоемов. Они составляют порядка 9% территории страны. Самые известные из них Великие Озера.
Китай — 9 596 961 км²
Китай тритий по площади территории, помимо этого он является самой крупной страной мира по численности населения. Китай крупнейшая по площади страна в Азии. А ее города Шанхай и Пекин являются одними из самых густонаселенных в мире. С Китаем, также как и с Россией граничат сразу 14 стран.
США — 9 525 067 км²
На четвертом месте, расположились Соединенные Штаты Америки. Страна является экономическим и военным лидеров в мире, занимая первую строчку по ВВП и военным расходам на текущий момент. Часто также можно встретить утверждение, что Cif стоят на 3-м месте по площади, обгоняя Китай, однако данная статистика не верна, так как она учитывает территорию прибрежных вод.
Бразилия — 8 515 767 км²
Бразилия на пятом месте по площади, а также первая в Южной Америке страна. Страна славится футболом, также здесь производится лучший в мире кофе. Одно из чудес — знаменитая статуя Спасителя в Рио-де-Жанейро.
Австралия — 7 692 024 км²
Несмотря на то, что Австралия занимает целый материк, по площади она лишь на шестом месте. Из-за того что страна находится в южном полушарии, зима и лето в Австралии идут наоборот, то есть когда у нас лето — у них зима, а когда у нас зима — у них лето. Австралия также славится своими огромными пастбищами для выгула овец и другого крупного рогатого скота. Ну и кто не знает, что здесь живут кенгуру.
Индия — 3 287 263 км²
На седьмом месте расположилась Индия. Страна также занимает вторую строчку по численности населения после Китая и в ближайшее время должна его обогнать. Кроме этого, Индия одна из самых густонаселенных стран мира. Индия является родиной чая и индуизма.
Аргентина — 2 780 400 км²
Аргентина расположилась на восьмом месте среди стран мира по площади, и на втором месте в Южной Америке после Бразилии. Также как и Бразилия славится футболом. Аргентина была названа так по ошибке, из-за того что колонисты думали что здесь много серебра, но это оказалось не так.
Казахстан — 2 724 900 км²
Девятое место среди стран мира по площади занимает Казахстан. Страна также является самой крупной страной, не имеющей выхода к мировому океану. Большая часть страны занята пустынями и степями. У страны богатое культурное и историческое прошлое.
Алжир — 2 381 740 км²
Крупнейшее государство Африки — Алжир занимает 10 строчку в топе крупнейших стран мира. Более 80 % территории страны занимает пустыня Сахара. В стране много нефти и газа.
Топ 10 самых маленьких страны мира по площади
С гигантами мы разобрались, но среди 200 стран есть и самые маленькие. Чтобы не оставлять из в безызвестности, я составил для вас список самых крошечных стран на нашей планете:
- Ватикан — 0,44 км²
- Монако — 2 км²
- Науру — 21 км²
- Тувалу — 26 км²
- Сан-Марино — 61 км²
- Лихтенштейн — 160 км²
- Маршалловы острова — 181 км²
- Сент-Китс и Невис — 261 км²
- Мальдивы — 298 км²
- Мальта — 316 км²
Помимо 10 представленных стран, есть еще и другие страны карлики. Страны, чья площадь составляет менее 1000 квадратных километров принято считать карликовыми. Всего к таким на текущий момент можно отнести 26 стран. Самая крупная из них — Карибати с площадью 811 км².
Полный список рейтинга стран мира по площади территории
Ниже представлен полный список стран мира по их размеру в квадратных километрах. Размер страны учитывается включая площадь внутренних озер, рек и водохранилищ. Чтобы вы лучше представляли себе размер стран, считаю важным сказать что площадь суши всей нашей планеты составляет 148 939 063 км². Всю эту огромную территорию занимает около 200 стран мира. 30 стран мира входят в своеобразный клуб, с территорией превышающей 1 миллион квадратных километров.
№ | Территория | Площадь, км² |
---|---|---|
1 | Россия | 17125191 |
2 | Канада | 9984670 |
3 | Китай | 9596961 |
4 | Соединённые Штаты Америки | 9525067 |
5 | Бразилия | 8511965 |
6 | Австралия | 7692024 |
7 | Индия | 3287590 |
8 | Аргентина | 2766890 |
9 | Казахстан | 2724902 |
10 | Алжир | 2381740 |
11 | ДР Конго | 2345410 |
12 | Дания (и Гренландия) | 2210579 |
13 | Саудовская Аравия | 2149610 |
14 | Мексика | 1972550 |
15 | Индонезия | 1904556 |
16 | Судан | 1886065 |
17 | Ливия | 1759540 |
18 | Иран | 1648000 |
19 | Монголия | 1564116 |
20 | Перу | 1285220 |
21 | Чад | 1284000 |
22 | Нигер | 1267000 |
23 | Ангола | 1246700 |
24 | Мали | 1240000 |
25 | ЮАР | 1219912 |
26 | Колумбия | 1138910 |
27 | Эфиопия | 1127127 |
28 | Боливия | 1098580 |
29 | Мавритания | 1030700 |
30 | Египет | 1001450 |
31 | Танзания | 948087 |
32 | Нигерия | 923768 |
33 | Венесуэла | 912050 |
34 | Намибия | 825418 |
35 | Пакистан | 803940 |
36 | Мозамбик | 801590 |
37 | Турция | 780580 |
38 | Чили | 756950 |
39 | Замбия | 752614 |
40 | Мьянма | 678500 |
41 | Франция (с островами) | 675491 |
42 | Афганистан | 647500 |
43 | Сомали | 637657 |
44 | ЦАР | 622984 |
45 | Южный Судан | 619745 |
46 | Украина | 603549 |
47 | Мадагаскар | 587040 |
48 | Кения | 582650 |
49 | Ботсвана | 581730 |
50 | Йемен | 527970 |
51 | Таиланд | 514000 |
52 | Испания | 497304 |
53 | Туркмения | 491200 |
54 | Камерун | 475440 |
55 | Папуа — Новая Гвинея | 462840 |
56 | Швеция | 449964 |
57 | Узбекистан | 447400 |
58 | Марокко | 446550 |
59 | Ирак | 437072 |
60 | Парагвай | 406750 |
61 | Зимбабве | 390580 |
62 | Норвегия | 386700 |
63 | Япония | 377835 |
64 | Германия | 357021 |
65 | Конго | 342000 |
66 | Финляндия | 337030 |
67 | Малайзия | 329750 |
68 | Вьетнам | 329560 |
69 | Кот-д’Ивуар | 322460 |
70 | Польша | 312685 |
71 | Оман | 309500 |
72 | Италия | 301340 |
73 | Филиппины | 299764 |
74 | Эквадор | 283560 |
75 | Буркина-Фасо | 274200 |
76 | Новая Зеландия | 268680 |
77 | Габон | 267667 |
78 | Западная Сахара | 266000 |
79 | Великобритания | 263820 |
80 | Гвинея | 245857 |
81 | Гана | 238540 |
82 | Румыния | 237500 |
83 | Лаос | 236800 |
84 | Уганда | 236040 |
85 | Гайана | 214970 |
86 | Белоруссия | 207600 |
87 | Киргизия | 198500 |
88 | Сенегал | 196190 |
89 | Сирия | 185180 |
90 | Камбоджа | 181040 |
91 | Уругвай | 176220 |
92 | Тунис | 163610 |
93 | Суринам | 163270 |
94 | Бангладеш | 144000 |
95 | Таджикистан | 143100 |
96 | Непал | 140800 |
97 | Греция | 131940 |
98 | Никарагуа | 129494 |
99 | Эритрея | 121320 |
100 | КНДР | 120540 |
101 | Малави | 118480 |
102 | Бенин | 112620 |
103 | Гондурас | 112090 |
104 | Либерия | 111370 |
105 | Болгария | 110910 |
106 | Куба | 110860 |
107 | Гватемала | 108890 |
108 | Исландия | 103000 |
109 | Южная Корея | 98480 |
110 | Венгрия | 93030 |
111 | Португалия | 92082 |
112 | Иордания | 89400 |
113 | Сербия | 88361 |
114 | Азербайджан | 86600 |
115 | Австрия | 83858 |
116 | Объединённые Арабские Эмираты | 82880 |
117 | Чехия | 78866 |
118 | Панама | 78200 |
119 | Сьерра-Леоне | 71740 |
120 | Ирландия | 70273 |
121 | Грузия | 69700 |
122 | Шри-Ланка | 65610 |
123 | Литва | 65200 |
124 | Латвия | 64589 |
125 | Того | 56785 |
126 | Хорватия | 56542 |
127 | Босния и Герцеговина | 51129 |
128 | Коста-Рика | 51100 |
129 | Словакия | 48845 |
130 | Доминиканская Республика | 48730 |
131 | Бутан | 47000 |
132 | Эстония | 45226 |
133 | Нидерланды | 41526 |
134 | Швейцария | 41290 |
135 | Гвинея-Бисау | 36120 |
136 | Молдавия | 33843 |
137 | Бельгия | 32545 |
138 | Лесото | 30355 |
139 | Армения | 29743 |
140 | Албания | 28748 |
141 | Соломоновы Острова | 28450 |
142 | Экваториальная Гвинея | 28051 |
143 | Бурунди | 27830 |
144 | Гаити | 27750 |
145 | Руанда | 26338 |
146 | Северная Македония | 25333 |
147 | Белиз | 22966 |
148 | Израиль | 22072 |
149 | Джибути | 22000 |
150 | Сальвадор | 21040 |
151 | Словения | 20253 |
152 | Фиджи | 18270 |
153 | Кувейт | 17820 |
154 | Свазиленд | 17363 |
155 | Восточный Тимор | 14874 |
156 | Черногория | 14026 |
157 | Багамы | 13940 |
158 | Вануату | 12200 |
159 | Катар | 11437 |
160 | Гамбия | 11300 |
161 | Ямайка | 10990 |
162 | Косово | 10888 |
163 | Ливан | 10452 |
164 | Кипр | 9250 |
165 | Абхазия | 8600 |
166 | Государство Палестина | 6020 |
167 | Бруней | 5770 |
168 | Тринидад и Тобаго | 5128 |
169 | Приднестровье | 4163 |
170 | Кабо-Верде | 4033 |
171 | Южная Осетия | 3900 |
172 | Северный Кипр | 3300 |
173 | Самоа | 2860 |
174 | Люксембург | 2586 |
175 | Маврикий | 2040 |
176 | Коморские Острова | 1862 |
177 | Сан-Томе и Принсипи | 1001 |
178 | Сингапур | 778 |
179 | Доминика | 754 |
180 | Тонга | 748 |
181 | Кирибати | 717 |
182 | Микронезия | 702 |
183 | Бахрейн | 665 |
184 | Сент-Люсия | 620 |
185 | Андорра | 468 |
186 | Палау | 458 |
187 | Сейшельские Острова | 455 |
188 | Антигуа и Барбуда | 442 |
189 | Барбадос | 430 |
190 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
191 | Гренада | 340 |
192 | Мальта | 316 |
193 | Мальдивы | 298 |
194 | Сент-Китс и Невис | 261 |
195 | Маршалловы Острова | 181 |
196 | Лихтенштейн | 160 |
197 | Сан-Марино | 61 |
198 | Тувалу | 26 |
199 | Науру | 21 |
200 | Монако | 2 |
201 | Ватикан | 0,44 |
А на этом все про площадь стран мира, надеюсь статья была для вас познавательная и интересная. Возможно вас также заинтересуют другие рейтинги и статьи на сайте, добавляйте его в закладки. Удачи и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
The 30 largest and most populous countries
30 most populated countries
Rank | Country | Population | Area | Population per km² | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 1,412.4 M | 9,562,900 km² | 147,7 | |||||||||||
2 | Индия | 1,393,4 м | 3,287,300 км² | 423,9 | |||||||||||
3 | Соединенные Штаты | ||||||||||||||
3 | Соединенные Штаты | ||||||||||||||
3 | Соединенные Штаты0020 | 331.9 M | 9,831,500 km² | 33.8 | |||||||||||
4 | Indonesia | 276.4 M | 1,913,600 km² | 144.4 | |||||||||||
5 | Pakistan | 225.2 M | 796,100 km² | 282. 9 | |||||||||||
6 | Brazil | 214.0 M | 8,515,800 km² | 25.1 | |||||||||||
7 | Nigeria | 211.4 M | 923,800 km² | 228.8 | |||||||||||
8 | Bangladesh | 166.3 M | 147,600 km² | 1,126.5 | |||||||||||
9 | Russia | 143.4 M | 17,098,300 km² | 8.4 | |||||||||||
10 | Mexico | 130.3 M | 1,964,400 km² | 66.3 | |||||||||||
11 | Japan | 125.7 M | 378,000 km² | 332.5 | |||||||||||
12 | Ethiopia | 117.9 M | 1,104,300 km² | 106.7 | |||||||||||
13 | Philippines | 111.0 M | 300,000 km² | 370.2 | |||||||||||
14 | Egypt | 104.3 M | 1,001,500 KM² | 104.1 | |||||||||||
15 | Вьетнам | 98,2 M | 331 200 км² | 296,4 | |||||||||||
16 | (Дем. 0020 | 92.4 M | 2,344,900 km² | 39.4 | |||||||||||
17 | Turkey | 85.0 M | 785,400 km² | 108.3 | |||||||||||
18 | Iran | 85.0 M | 1,745,200 km² | 48.7 | |||||||||||
19 | Германия | 83,1 M | 357 600 км² | 232,5 | |||||||||||
20 | 70,0 M | 513131313131313131313 | 70.0 M | 5131313131313131313131313 | 70.0 M | 51313131313131313.10020 | 70,0 M | 513131313 | 70,0 M | 70,0 M | .0020 | 136.3 | |||
21 | France | 67.5 M | 549,100 km² | 122.9 | |||||||||||
22 | United Kingdom | 67.3 M | 243,600 km² | 276.4 | |||||||||||
23 | Tanzania | 61.5 M | 947,300 km² | 64. 9 | |||||||||||
24 | South Africa | 60.0 M | 1,219,100 km² | 49.3 | |||||||||||
25 | Italy | 59.1 M | 301,300 km² | 196.0 | |||||||||||
26 | Kenya | 55.0 M | 580,400 km² | 94.7 | |||||||||||
27 | Burma | 54.8 M | 676,600 km² | 81.0 | |||||||||||
28 | South Korea | 51.7 M | 100,300 km² | 515.7 | |||||||||||
29 | Colombia | 51.3 M | 1,141,700 km² | 44.9 | |||||||||||
30 | Spain | 47.3 M | 505,900 km² | 93.5 |
The largest countries by area
Rank | Country | Площадь | Население | Население за км² |
---|---|---|---|---|
1 | Россия | 17 098 300 км² | 143,4 M | 8. 4 |
143,4 M | 8.4 | |||
143,4 M | 8.4 | |||
.0019 2 | Canada | 9,984,700 km² | 38.2 M | 3.8 |
3 | United States | 9,831,500 km² | 331.9 M | 33.8 |
4 | China | 9,562,900 km² | 1,412.4 M | 147.7 |
5 | Brazil | 8,515,800 km² | 214.0 M | 25.1 |
6 | Australia | 7,741,200 km² | 25.7 M | 3.3 |
7 | India | 3,287,300 km² | 1,393.4 M | 423.9 |
8 | Argentina | 2,780,400 km² | 45.8 M | 16.5 |
9 | Kazakhstan | 2,724,900 km² | 19.0 M | 7.0 |
10 | Algeria | 2,381,700 km² | 44. 6 M | 18.7 |
11 | Congo (Dem. Republic) | 2,344,900 km² | 92.4 M | 39.4 |
12 | Greenland * | 2,166,000 km² | 0.1 M | 0.0 |
13 | Saudi Arabia | 2,149,700 km² | 35.3 M | 16.4 |
14 | Mexico | 1,964,400 km² | 130.3 M | 66.3 |
15 | Indonesia | 1,913,600 km² | 276.4 M | 144.4 |
16 | Sudan | 1,879,400 km² | 44.9 M | 23.9 |
17 | Libya | 1,759,500 km² | 7.0 M | 4.0 |
18 | Iran | 1,745,200 km² | 85.0 M | 48.7 |
19 | Mongolia | 1,564,100 km² | 3. 3 M | 2.1 |
20 | Peru | 1,285,200 km² | 33.4 M | 26.0 |
21 | Chad | 1,284,000 km² | 16.9 M | 13.2 |
22 | Niger | 1,267,000 km² | 25.1 M | 19.8 |
23 | Angola | 1,246,700 km² | 33.9 M | 27.2 |
24 | Mali | 1,240,200 km² | 20.9 M | 16.8 |
25 | South Africa | 1,219,100 km² | 60.0 M | 49.3 |
26 | Colombia | 1,141,700 km² | 51.3 M | 44.9 |
27 | Ethiopia | 1,104,300 km² | 117.9 M | 106.7 |
28 | Bolivia | 1,098,600 km² | 11.8 M | 10. 8 |
29 | Mauritania | 1,030,700 km² | 4.8 M | 4.6 |
30 | Egypt | 1,001,500 km² | 104.3 M | 104.1 |
Примечательно, что первые места в обоих рейтингах сильно различаются. Только Россия, США, Китай, Бразилия и Индия входят в первую десятку обеих таблиц. Примечательно, что все эти страны имеют большие незаселенные пустынные или горные районы. Таким образом, поселение сосредоточено в основном в крупных городских районах с огромной плотностью населения.
Индия и Китай , безусловно, самые густонаселенные страны и единственные страны с населением более миллиарда человек. Вместе они составляют около 36 процентов всего населения и занимают девять процентов обитаемой земной поверхности. Предполагается, что население Индии продолжит расти в ближайшие годы и к 2025 году превысит население Китая. площади и простирается на длину более 9,000 км. На площади 17 098 250 км² он занимает лишь немногим большую площадь (11%), чем Китай и Индия вместе взятые. С другой стороны, доля мирового населения составляет всего два процента. Большая часть России состоит из пустынь и районов вечной мерзлоты. Только 23 процента территории лежит к западу от Урала (граница между Европой и Азией), но здесь проживает 85 процентов жителей. Только 27 процентов населения живет за пределами городов.
Бангладеш — единственная страна в списке с населением 166 миллионов человек на относительно небольшой территории всего в 147 630 км². Для сравнения: Айова примерно такого же размера, но в ней проживает всего 3,1 миллиона человек. Иллинойс немного больше, чем Бангладеш, и его население составляет около 12,8 миллионов человек. С 1126 жителей на км² (2,918 на милю), Бангладеш — единственное территориальное государство в мире, занимающее первое место по плотности населения.
* Гренландия не является независимой и суверенной страной, а является территорией Королевства Дания. Дополнительную информацию об определении страны можно найти в нашей статье Что такое страна?
Страны ранжированы по площади поверхности (кв. км)
Определение: Площадь поверхности – это общая площадь страны, включая площади внутренних водоемов и некоторых прибрежных водных путей.
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация, электронные файлы и веб-сайт.
См. также: Тематическая карта, Сравнение временных рядов
Индикатор поиска:
Ранг | Страна | Значение | Год |
---|---|---|---|
1 | Россия | 17 098 250,00 | 2018 |
2 | Канада | 9 879 750,00 | 2018 |
3 | США | 9 831 510,00 | 2018 |
4 | Китай | 9 600 013,00 | 2018 |
5 | Бразилия | 8 515 770,00 | 2018 |
6 | Австралия | 7 741 220,00 | 2018 |
7 | Индия | 3 287 259,00 | 2018 |
8 | Аргентина | 2 780 400,00 | 2018 |
9 | Казахстан | 2 724 902,00 | 2018 |
10 | Алжир | 2 381 741,00 | 2018 |
11 | Дем. Республика Конго | 2 344 860,00 | 2018 |
12 | Саудовская Аравия | 2 149 690,00 | 2018 |
13 | Мексика | 1 964 375,00 | 2018 |
14 | Индонезия | 1 916 862,00 | 2018 |
15 | Судан | 1 854 105,00 | 2018 |
16 | Ливия | 1 759 540,00 | 2018 |
17 | Иран | 1 745 150,00 | 2018 |
18 | Монголия | 1 564 116,00 | 2018 |
19 | Перу | 1 285 220,00 | 2018 |
20 | Чад | 1 284 000,00 | 2018 |
21 | Нигер | 1 267 000,00 | 2018 |
22 | Ангола | 1 246 700,00 | 2018 |
23 | Мали | 1 240 190,00 | 2018 |
24 | Южная Африка | 1 219 090,00 | 2018 |
25 | Колумбия | 1 141 750,00 | 2018 |
26 | Эфиопия | 1 136 259,00 | 2018 |
27 | Боливия | 1 098 580,00 | 2018 |
28 | Мавритания | 1 030 700,00 | 2018 |
29 | Египет | 1 001 450,00 | 2018 |
30 | Танзания | 947 300,00 | 2018 |
31 | Нигерия | 923 770,00 | 2018 |
32 | Венесуэла | 912 050,00 | 2018 |
33 | Намибия | 824 290,00 | 2018 |
34 | Мозамбик | 799 380,00 | 2018 |
35 | Пакистан | 796 100,00 | 2018 |
36 | Турция | 785 350,00 | 2018 |
37 | Чили | 756 700,00 | 2018 |
38 | Замбия | 752 610,00 | 2018 |
39 | Мьянма | 676 590,00 | 2018 |
40 | Афганистан | 652 860,00 | 2018 |
41 | Сомали | 637 660,00 | 2018 |
42 | Норвегия | 625 221,60 | 2018 |
43 | Центральноафриканская Республика | 622 980,00 | 2018 |
