Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
---|---|---|---|---|---|
7 континентКрасного Маяка, 2Б | Москва | Лук Москва (шт) | 20.0 | шт | 2022-01-24 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Лук репчатый 1кг (кг) | 20.0 | кг | 2021-09-28 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Лук репчатый 1кг (кг) | 25.0 | кг | 2021-08-09 |
7 шаговБудапештская, 83/39,лит.А, пом. 2-Н | Спб | Лук репчатый 1кг (кг) | 25.0 | кг | 2021-04-14 |
Лентаул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 23 | Москва | Лук эконом вес (кг) | 19.0 | кг | 2020-12-27 |
МагнитКуусинена 19 | Москва | Лук репчатый 1 килограмм (кг) | 25.0 | кг | 2020-08-19 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Лук Шалот 250г упаковка (шт) | 94. 0 | шт | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Лук-порей вес (кг) | 189.0 | кг | 2019-12-09 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый вес (кг) | 32.0 | кг | 2019-12-09 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый вес (кг) | 22.0 | кг | 2019-12-04 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый вес 1кг (кг) | 23.0 | кг | 2019-11-21 |
ВерныйДемьяна Бедного 24 | Москва | Лук новый урожай (кг) | 20.0 | кг | 2019-08-22 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый вес (кг) | 48.0 | кг | 2019-06-30 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый вес (кг) | 30.0 | кг | 2019-02-22 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый вес (кг) | 30. 0 | кг | 2019-01-28 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый вес (кг) | 30.0 | кг | 2018-12-30 |
ДиксиФерганский проезд, 10, к.3 | Москва | Лук репчатый красный, 1 кг (акция) (кг) | 44.0 | кг | 2018-12-18 |
Ашанвсе | Москва | Лук зеленый пучок (кг) | 330.0 | кг | 2018-11-10 |
Ашанвсе | Москва | Лук репчатый вес (кг) | 17.1 | кг | 2018-11-02 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый 1кг Россия (кг) | 18.0 | кг | 2018-10-20 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук белый (кг) (кг) | 60.0 | кг | 2018-10-15 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый 1кг (кг) | 18.0 | кг | 2018-10-09 |
АшанВатутина 107 | Новосибирск | Лук Репчатый (кг) (кг) | 20. 0 | кг | 2018-09-24 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Лук жареный Добряк Lokk 100г (шт) | 99.0 | шт | 2018-08-30 |
МагнитЛенина 46 а | Ростов-на-дону | Лук Фиолетовый (кг) | 100.0 | кг | 2018-07-22 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый вес (кг) | 28.0 | кг | 2018-05-28 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый 1кг (шт) | 27.0 | шт | 2018-05-18 |
Пятёрочкаул. Бахчиванджи, д.14 | Екатеринбург | Лук Репчатый (кг) | 29.0 | кг | 2018-03-12 |
ПятерочкаВерности ул., д. 10 | Санкт-Петербург | Лук Репчатый (кг) | 22.0 | кг | 2018-03-01 |
ПятерочкаВерности ул., д. 10 | Санкт-Петербург | Лук Репчатый (кг) | 22.0 | кг | 2018-03-01 |
ПятерочкаЯрослава Гашека ул. , д.9. | Санкт-Петербург | Лук Репчатый (кг) | 22.0 | кг | 2017-12-04 |
АтакДубравная ул., д. 38 | Москва | Лук Зеленый (кг) | 249.0 | кг | 2017-10-07 |
БиллаМагазины сети Билла Москва | Москва | Лук Репчатый (кг) | 15.5 | кг | 2017-09-10 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Лук Красный, Вес 1кг (кг) | 35.5 | кг | 2017-07-14 |
ПятерочкаБратиславская 29 | Москва | Лук Репчатый (кг) | 16.8 | кг | 2017-05-12 |
БиллаМагазины сети Билла Москва | Москва | Репчатый Лук (кг) | 50.0 | кг | 2017-05-04 |
sparул. Ильинская, 132/26 | Нижний Новгород | Лук Репчатый (кг) | 40.0 | кг | 2017-03-21 |
Верный,ООО»Союз Св.Иоанна Воина»Ярославское шоссе,д.144 | Москва | Лук Репчатый (кг) | 16. 0 | кг | 2017-03-15 |
ПерекрестокВаршавское ш. д. 87Б | Москва | Лук Репчатый (кг) | 20.0 | кг | 2017-02-12 |
АшанЛенина 136 | Ижевск | Лук Репчатый (кг) | 10.0 | кг | 2017-02-03 |
МагнитЯрославское шоссе,д146 | Москва | Лук Репчатый Свежий (кг) | 18.7 | кг | 2017-01-26 |
Billaул. Краснобогатырская, д. 23 | Москва | Лук Красный (кг) | 60.0 | кг | 2016-12-10 |
АшанМосковское шоссе д.21 | Рязань | Лук Репчатый (кг) | 20.0 | кг | 2016-11-13 |
ашантракторная | владимир | Лук Репчатый (кг) | 20.0 | кг | 2016-09-03 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Лук Репчатый, Кг (кг) | 25.9 | кг | 2016-08-02 |
ПерекрестокВолгоградский пр-т | Москва | Лук Репчатый 1кг (кг) | 32. 0 | кг | 2016-06-30 |
магнитапрпргглло | казань | Лук Репчатый (кг) | 25.0 | кг | 2016-06-27 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук Репчатый (кг) | 30.0 | кг | 2016-06-08 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук Репчатый (кг) | 30.0 | кг | 2016-06-08 |
магнитбаландина бульвар | уфа | Лук Репчатый (кг) | 30.0 | кг | 2016-06-08 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Лук Репчатый,кг (кг) | 31.0 | кг | 2016-05-23 |
SparРоссошанская 7/1 | Москва | Лук Зеленый, 30 Гр (шт) | 17.5 | шт | 2016-04-30 |
ОкейМалая Балканская ул., д.27 | Санкт-Петербург | Лук Репчатый, Кг (кг) | 25.0 | кг | 2016-04-15 |
ПятерочкаСумской проезд | Москва | Лук Репчатый (кг) | 40. 0 | кг | 2016-03-14 |
7 континентПодольских курсантов ул., 10 | Москва | Лук Репка (кг) | 20.0 | кг | 2016-03-03 |
магнитУл. Космонавта Комарова | Астрахань | Лук Репчатый (кг) | 29.0 | кг | 2016-02-25 |
Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ «Северный Молл» | Санкт-Петербург | Лук Репчатый (кг) | 15.0 | кг | 2015-12-07 |
Магнитул. Павла Зыкина, 27 | Ревда, Свердловская обл. | Лук Репчатый (кг) | 19.3 | кг | 2015-11-29 |
АшанСпешилова 114 | Пермь | Лук Репчатый (кг) | 11.0 | кг | 2015-10-27 |
Ашанул. Дмитрия Менделеева, 1. | Тюмень | Лук Репчатый (кг) | 12.0 | кг | 2015-10-17 |
АшанСпешилова 114 | Пермь | Лук Репчатый (кг) | 11.0 | кг | 2015-10-10 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Лук Репчатый (кг) | 17. 0 | кг | 2015-09-10 |
АшанЛенина 136 | Ижевск | Лук Репчатый (кг) | 15.0 | кг | 2015-09-08 |
Диксипр.Фрунзе | Ярославль | Лук Репчатый (кг) | 16.9 | кг | 2015-08-22 |
атакбибиревская 9 | москва | Лук Репчатый (кг) | 20.0 | кг | 2015-08-16 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Лук Репчатый Весовой (кг) | 18.0 | кг | 2015-03-03 |
ДИКСИ ЮгСаянская, 4Б | Москва | Лук Репчатый Весовой (кг) | 37.2 | кг | 2015-02-15 |
МагнитПервомайская ул., 49 | Москва | Лук Репчатый Свежий (кг) | 34.5 | кг | 2015-02-08 |
Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ «Северный Молл» | Санкт-Петербург | Лук Репчатый Весовой (кг) | 18.0 | кг | 2015-02-04 |
АшанПобеды,91 | Казань | Лук Репчатый (кг) | 30. 0 | кг | 2015-01-25 |
Ашанвсе | Москва | Лук Репка (кг) | 18.0 | кг | 2015-01-24 |
Пятерочкаул. Пролетарская 11 | Химки | Лук Репчатый (кг) | 37.9 | кг | 2015-01-21 |
АвоськаВолжский б-р, 44 | Москва, ЮВАО, Текстильщики | Лук Репчатый (кг) | 34.9 | кг | 2015-01-20 |
Пятерочкаул. Пролетарская 11 | Химки | Лук Репчатый (кг) | 37.9 | кг | 2015-01-20 |
Рынок «Пенсионер»Якорная ул., 9 | Москва | Лук Репчатый (кг) | 10.0 | кг | 2014-10-15 |
ПерекрестокБольшая Семеновская ул., 16, ТЦ «Серебряный Дом» | Москва | Лук Свежий, Зелёный 100г (шт) | 38.0 | шт | 2014-09-18 |
Верный, ООО «Союз Св. Иоанна Воина»ул. Нижегородская, д. 16 | Жуковский | Лук Зелёный, Зелень, 50 Г (шт) | 18.5 | шт | 2014-09-07 |
ДИКСИНОГИНСКИЙ Р-ОН БОЛЬШОЕ БУНЬКОВО | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Лук Репчатый (кг) | 16. 9 | кг | 2014-08-27 |
пятерочкаэсперанто | казань | Лук Репчатый (кг) | 10.0 | кг | 2014-08-05 |
Магнитмолодежный проспект | Нижний Новгород | Лук Репчатый (кг) | 30.0 | кг | 2014-05-20 |
Ашанпр-т Университетский,107 | Волгоград | Лук Репчатый (кг) | 22.0 | кг | 2014-03-07 |
Гипемаркет Самбери-3ул. Окружная 13А | Хабаровск | Лук Репчатый Казахстан (кг) | 31.3 | кг | 2014-03-06 |
Пятерочкавсе магазины сети | Челябинск | Лук Репчатый 1кг (кг) | 24.8 | кг | 2014-02-24 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Лук Репчатый 1кг (кг) | 20.7 | кг | 2014-02-05 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Лук Репчатый 1кг (кг) | 17.6 | кг | 2014-01-28 |
Карусельпр. Просвещения, д. 60, к. 1 | Санкт-Петербург | Лук Репчатый Отечественный (кг) | 44.2 | кг | 2014-01-19 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Лук Репчатый (кг) | 13.2 | кг | 2013-12-08 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Лук Репчатый (кг) | 12.9 | кг | 2013-11-16 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Лук Репчатый (кг) | 12.0 | кг | 2013-11-12 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Лук Репчатый (кг) | 12.0 | кг | 2013-11-08 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Лук Репчатый (кг) | 12.0 | кг | 2013-10-24 |
Молниявсе магазины сети | Челябинск | Лук Репчатый (кг) | 13.0 | кг | 2013-09-21 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук Репчатый Вес (кг) | 15.0 | кг | 2013-08-25 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Лук Репчатый (весовой) (кг) | 22.6 | кг | 2013-06-19 |
ПятерочкаЕсенина ул., 22/1 | Санкт-Петербург | Лук Репчатый (кг) | 18.9 | кг | 2013-03-07 |
Оптовый рынок «Нежданна»Херсон, Б-Копани | Украина | Лук Ялтинский (кг) | 15.4 | кг | 2012-12-26 |
Идеяул. Долгоозерная, 12/1 | Санкт-Петербург | Лук Репчатый Красный (кг) | 24.9 | кг | 2012-11-02 |
ДиксиКомендантский пр., д.32 | Санкт-Петербург | Лук Репчатый Красный (кг) | 29.9 | кг | 2012-10-11 |
Наш (ООО «Универсал»)ул. Петрова, д.6 | Йошкар-Ола | Лук Репка Свежий (кг) | 12.4 | кг | 2012-10-09 |
Карусельновоясеневский | Москва | Лук Репка Отечественный,бессоновский (кг) | 18.0 | кг | 2012-09-19 |
КарусельАндропова пр. (и все остальные) | Москва | Лук Репка (кг) | 32.0 | кг | 2012-08-09 |
Ашанвсе | Москва | Лук Порей (кг) | 40.0 | кг | 2012-08-06 |
АТАКАвангардная, д.3 | Москва | Лук Репчатый (кг) | 30.0 | кг | 2012-07-19 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук-репка Вес (кг) | 20.4 | кг | 2012-06-28 |
Семьяул. Софьи Ковалевской, д. 3 | Санкт-Петербург | Лук Репчатый (кг) | 19.9 | кг | 2011-08-01 |
Полушкапр. Науки, д. 44 | Санкт-Петербург | Лук Зеленый Фасованный 100г (шт) | 29.9 | шт | 2011-08-01 |
БиллаМагазины сети Билла Москва | Москва | Лук Репка Вес (кг) | 23.2 | кг | 2010-10-25 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Лук Репчатый Фасованный (кг) | 16.8 | кг | 2010-09-22 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Лук Репчатый Вес (кг) | 16. 9 | кг | 2010-09-10 |
Ашанвсе | Москва | Лук Репчатый Весовой (кг) | 16.9 | кг | 2010-08-31 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Лук Репчатый Отечественный 1кг Свежие Фрукты (кг) | 25.4 | кг | 2010-08-13 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук Репчатый Вес (кг) | 26.9 | кг | 2010-05-29 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Лук Репчатый Отечественый Вес (кг) | 36.4 | кг | 2010-05-02 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук Репка Репчатый Овощи Отечественные (шт) | 29.9 | шт | 2010-04-27 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Лук Репчатый Отечественный Вес (кг) | 36.4 | кг | 2010-04-03 |
МЕТРО (Metro Cash&Carry)Ленинградское ш. и другие | Москва | Лук репчатый косичка (кг) | 200. 0 | кг | 2010-03-22 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый весовой вес (кг) | 25.9 | кг | 2010-02-18 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый весовой (кг) | 25.4 | кг | 2010-02-05 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Лук репчатый весовой (кг) | 25.4 | кг | 2010-01-29 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Лук репчатый вес (кг) | 22.8 | кг | 2009-12-26 |
КопейкаВсе магазины сети Копейка | Москва | Лук репчатый фасованн. (кг) | 15.9 | кг | 2009-12-16 |
О ценах на репчатый лук в России в апреле 2020 года — Agrovesti.net
Овощи
1888
Источник: АБ-Центр
Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» www. ab-centre.ru подготовили очередное еженедельное исследование российского рынка картофеля и овощей. Ниже представлены некоторые выдержки из работы касательно динамики цен на репчатый лук.
Оптовые цены на репчатый лук
Средние оптовые цены на репчатый лук в России, по состоянию на 24 апреля 2020 года, согласно мониторингу цен от АБ-Центр, составили 21,4 РУБ/кг без НДС. За неделю они выросли на 13,8%, за месяц — на 57,4%, за 3 месяца — на 86,1%.
Год назад цены на лук составляли 24,7 РУБ/кг. Таким образом, по отношению к уровню годичной давности, они снизились на 13,4%.
На Юге РФ (средние цены по Астраханской, Волгоградской, Ростовской области, Ставропольскому и Краснодарскому краю) оптовые цены на лук, по состоянию на дату мониторинга, находились на отметках в 18,6 РУБ/кг. За неделю они выросли на 19,2%, за месяц — на 56,3%. Для сравнения, год назад цены на репчатый лук здесь составляли 20,3 РУБ/кг.
Мелкооптовые цены на репчатый лук
Анализ мелкооптовых цен на репчатый лук произведен на основе статистики авторского мониторинга цен от АБ-Центр на оптовых рынках и овощебазах.
В мелкооптовом звене (при цене закупки на объем в 30 кг) в Москве, по данным АБ-Центр, средние цены на репчатый лук, к 27 апреля 2020 года, составили 36,5 РУБ/кг. За неделю они снизились на 3,9%, за месяц — выросли на 40,4%, за три месяца — на 128,1%. По отношению к уровню годичной давности, отмечается рост цен на 35,2%.
В Ростове-на-Дону цены на репчатый лук составили 30,0 РУБ/кг. За неделю они выросли на 11,1%, за месяц — на 66,7%, за три месяца — на 114,3%. За год, при сравнении с показателями на аналогичную дату 2019 года, цены снизились на 10,4%.
В Краснодарском крае цены на лук находились на отметках в 30,0 РУБ/кг. За месяц цены выросли на 87,5%, за 3 месяца — на 150,0%. Для сравнения, год назад цены на репчатый лук здесь составляли 32,5 РУБ/кг (снизились на 7,7%).
Розничные цены на репчатый лук
Средние розничные цены на репчатый лук в России на 20 апреля 2020 года, по данным Росстата, составили 41,3 РУБ/кг. За неделю они выросли на — 10,5%, за месяц — на 50,0%, за 3 месяца — на 64,4%.
За год, к аналогичной дате, цены на репчатый лук выросли на 9,5%.
Наиболее высокие цены на лук в апреле 2020 года наблюдались в Северо-Западном ФО (48,0 РУБ/кг), наиболее низкие — в Северо-Кавказском ФО (38,7 РУБ/кг).
Поделиться
Метки
Внутренние рынки
Овощи
Лук
Предыдущая статья
Российский рынок кабачков — ключевые тенденцииСледующая статья
О ценах на морковь в России в апреле 2020 года
В шоке от цен на лук? DA говорит, что не покупайте целый килограмм
ТАК БОЛЬШЕ P720/KILO
Жизель ОМБЭЙ, GMA Integrated News
4 (Министерство сельского хозяйства) в среду рекомендовала потребителям не покупать килограмм лука, поскольку его цены вырастут более чем в три раза по сравнению с рекомендованной розничной ценой (SRP).
В интервью Super Radyo dzBB заместитель пресс-секретаря окружного прокурора Рекс Эстоперес сказал, что на некоторых рынках в Метро Маниле цена на крупный лук уже составляет 550 песо/кг, а на мелкий – 440 песо/кг.
Он сказал, что рекомендованная розничная цена лука составляет всего 170 песо/кг, а отпускная цена составляет около 300 песо/кг.
«Быть в этом разумным и практичным — pero mukhang maraming magagalit sa ‘kin — e ‘di ‘wag tayong bumili ng isang kilo, di ba? Kung ano lang ang makakaya nating bilhin, ayun muna, — сказал Эстоперес.
(Кажется, многие на меня рассердятся, но, чтобы быть разумными и практичными, давайте не будем покупать килограмм лука. Давайте покупать только то, что мы можем себе позволить.)
В октябре DA установило рекомендованную розничную цену в размере 170,00 песо за килограмм красного лука на влажных рынках в столичном регионе после повышения цен на сельскохозяйственные товары.
720 песо/кг
В отдельном отчете Balitanghali Бернадетт Рейес из GMA News цена на красный лук на публичном рынке Лас-Пиньяс взлетела до 720 песо за килограмм в среду, что выше по сравнению с 600 песо за килограмм во вторник .
Цена увеличилась, потому что в среду продавцы должны были платить своим поставщикам 680 песо за килограмм. Им также приходилось платить за парковку на рынке и за доставку от своих поставщиков.
По словам продавцов, в ближайшие дни цена может вырасти.
Импорт
Эстоперес сказал, что окружной прокурор все равно проверит, есть ли необходимость импортировать лук в начале следующего года, если к тому времени поставки не нормализуются.
Это произошло после его заявления во вторник о том, что окружной прокурор больше не рассматривает возможность импорта лука с учетом ожидаемого урожая в январе и феврале.
«Tignan natin в следующем январе и феврале na сезона сбора урожая kung talagang ganu’n pa kanipis [ang Supply]. Тогда давайте решим, что нужно делать. Baka naman doon sa pag-produce natin, tanungin natin ang sarili natin, sapat ba talaga ating pino-product o kailangan nating mag-angkat? Бака может быть проблематичным в проведении интервенций, связанных с производством собственных продуктов», — сказал он.
(Давайте посмотрим на предстоящий сезон сбора урожая в январе и феврале, если запасы лука все еще будут недостаточными. Давайте решим к тому времени, что делать. Мы должны спросить себя: действительно ли мы производим достаточно или нам нужно импортировать? Мы также можем у нас есть проблемы с вмешательством нашего правительства в отношении того, почему производство лука такое, какое оно есть.)
Эстоперес ранее сказал, что DA сосредоточит внимание на возможных вмешательствах для товара, включая кредитование фермеров и оказание им помощи с точки зрения логистики, транспорта , холодильное хранение и упаковка. — с отчетом Анны Фелиции Баджо/KG, GMA Integrated News
Цена на лук вызывает слезы у фермеров, поскольку она падает до 2 рупий за кг в Бангалоре
- Дом
- Карнатака
Значительное падение цен из-за огромного урожая лишило фермеров, выращивающих помидоры и лук, в штате Карнатака полуночный сон, требуйте минимальную цену поддержки.
Цена на лук и помидоры значительно падает, фермеры требуют минимальную цену поддержки в Карнатаке.
Бангалор: Значительное падение цен из-за огромного урожая лишило фермеров, выращивающих помидоры и лук, в штате Карнатака полуночный сон. Комитет борьбы садоводов и овощеводов Коларского района потребовал от правительства объявить минимальную цену поддержки для производителей лука и помидоров, чтобы защитить интересы фермеров.
СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОДАЖА
Согласно источникам на верфи Комитета по рынку сельскохозяйственной продукции Йешвантпур (APMC) в Бангалоре, цены на лук упали до 2–10 рупий за кг. От 12 до 18 рупий за кг в зависимости от качества продукта. «Даже 12 рупий за кг — это гроши при всех наших невзгодах. Приличная сумма уходит на транспортировку, погрузку и разгрузку, а также инвестиции в выращивание урожая», — сказал производитель лука в Бангалоре.
Люди, привозившие свою продукцию из отдаленных районов в надежде получить хорошую цену, были разочарованы. Фермер Павадеппа Халликери из Тиммапуры в округе Гадаг в Северной Карнатаке получил хороший урожай лука и вместо того, чтобы продавать его на верфи Gadag APMC Yard, он решил продать его в Бангалоре. Придя 22 ноября на рынок Бангалора с 205 кг лука, он узнал, что цена в городе упала до двух рупий за кг. Таким образом, он получил 410 рупий, и ему пришлось заплатить 401,64 рупии в качестве сборов за разгрузку.
Он получил на руки только 8,36 рупий, а фотография его счетов стала вирусной в социальных сетях. «Было ошибкой выращивать лук и везти его в Бангалор за хорошую прибыль», — сказал журналистам луковод. Халликери сказал, что для фермеров из его региона это был двойной удар – в регионе были наводнения и падение цен.
ДЕЛА, ВЫРАЩИВАЮЩИЕ ПОМИДОРЫ, НЕ ЛУЧШЕ
Бедствия производителей помидоров из Южной Карнатаки ничем не отличаются от проблем производителей лука из северной Карнатаки.