Направление | Дни | Остановки | Время отправления |
---|---|---|---|
Автостанция | ежедневно | Везде | 08:44 12:39 15:58 Дни: ежедневно |
сб, вс по 31.12 | Везде | 16:06 Дни: сб, вс по 31.12 | |
Автостанция | ежедневно | Везде | 07:26 11:13 17:06 19:33 Дни: ежедневно |
ежедневно, кроме сб, вс с 02. 01 | Везде | 07:27 Дни: ежедневно, кроме сб, вс с 02.01 | |
ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 07:29 17:11 21:24 Дни: ежедневно, кроме сб, вс | |
ежедневно с 01.01 | Везде | 14:47 Дни: ежедневно с 01.01 | |
сб, вс | Везде | 21:24 Дни: сб, вс | |
Автостанция | ежедневно с 01.01 | Везде | 17:07 Дни: ежедневно с 01. 01 |
сб, вс | Везде | 21:23 Дни: сб, вс | |
ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 21:23 Дни: ежедневно, кроме сб, вс | |
Сынково | ежедневно | Везде | 06:32 07:38 Дни: ежедневно |
сб, вс | Везде | 21:42 Дни: сб, вс | |
Автостанция | сб, вс по 31. 12 | Везде | 07:27 Дни: сб, вс по 31.12 |
сб, вс | Везде | 07:27 Дни: сб, вс | |
ежедневно | Везде | 13:43 21:49 Дни: ежедневно | |
Автостанция | сб, вс с 01.01 | Везде | 07:27 Дни: сб, вс с 01.01 |
Автостанция | ежедневно | Везде | 06:51 07:00 08:21 08:50 08:59 09:36 10:20 11:21 11:47 12:13 13:25 13:36 14:56 15:32 15:55 16:16 17:08 17:31 18:14 18:46 Дни: ежедневно |
ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 07:19 18:35 Дни: ежедневно, кроме сб, вс | |
сб, вс | Везде | 18:35 Дни: сб, вс | |
Автостанция | ежедневно по 31. 12 | Везде | 16:37 Дни: ежедневно по 31.12 |
ежедневно, кроме сб, вс по 30.12 | Везде | 18:35 Дни: ежедневно, кроме сб, вс по 30.12 | |
Автостанция | ежедневно, кроме вс | Везде | 05:41 05:42 07:12 07:44 08:06 08:42 09:27 10:12 10:33 10:59 11:38 12:22 12:42 13:07 13:52 14:22 15:34 16:00 16:26 16:58 18:14 18:44 20:04 20:07 20:32 21:28 22:13 22:57 Дни: ежедневно, кроме вс |
вс | Везде | 07:12 07:44 08:06 08:42 09:27 10:12 10:33 10:59 11:38 12:22 12:42 13:07 13:52 14:22 15:34 16:00 16:26 16:58 18:14 18:44 20:04 20:07 20:32 21:28 22:13 22:57 Дни: вс | |
ежедневно | Везде | 08:03 10:59 13:52 Дни: ежедневно | |
Автостанция | ежедневно по 31. 12 | Везде | 13:07 18:14 Дни: ежедневно по 31.12 |
ежедневно | Везде | 14:45 16:58 20:04 Дни: ежедневно | |
Станция Барыбино | ежедневно | Везде | 06:07 10:14 13:42 Дни: ежедневно |
Станция Белые Столбы / зап. | ежедневно | Везде | 05:11 08:57 08:57 14:47 17:32 19:02 Дни: ежедневно |
ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 05:17 05:17 Дни: ежедневно, кроме сб, вс | |
Лесные Поляны | ежедневно | Везде | 12:39 12:40 20:42 20:43 Дни: ежедневно |
Станция Львовская | ежедневно по 31. 12 | Везде | 06:30 Дни: ежедневно по 31.12 |
ежедневно | Везде | 06:30 07:52 08:10 08:32 09:14 09:56 10:47 11:08 11:47 12:50 12:50 13:07 14:29 14:42 15:00 15:52 16:38 17:07 17:47 18:10 Дни: ежедневно | |
МИС | вс | Везде | 06:47 08:14 08:54 09:09 10:19 10:44 11:25 12:04 12:27 12:54 13:29 14:07 15:19 15:44 16:07 16:44 17:59 18:12 18:29 19:49 20:14 21:12 21:54 22:43 Дни: вс |
ежедневно, кроме вс | Везде | 06:49 08:14 08:54 09:09 10:19 10:44 11:25 12:04 12:27 12:54 13:29 14:07 15:19 15:44 16:07 16:44 17:59 18:12 18:29 19:49 20:14 21:12 21:54 22:43 Дни: ежедневно, кроме вс | |
ежедневно по 31. 12 | Везде | 12:46 Дни: ежедневно по 31.12 | |
ежедневно | Везде | 17:59 Дни: ежедневно | |
Сквер Подольских Курсантов | сб, вс с 07.01 | Везде | 19:21 Дни: сб, вс с 07.01 |
пн с 02.01 | Везде | 23:19 Дни: пн с 02.01 | |
ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 23:19 23:25 Дни: ежедневно, кроме сб, вс | |
сб, вс | Везде | 23:25 Дни: сб, вс | |
ежедневно, кроме сб, вс по 30. 12 | Везде | 23:27 Дни: ежедневно, кроме сб, вс по 30.12 | |
Спортбаза | ежедневно | Везде | 10:53 13:00 14:33 16:57 19:58 22:20 Дни: ежедневно |
Сынково | ежедневно, кроме вс | Везде | 05:31 14:20 17:10 17:22 Дни: ежедневно, кроме вс |
ежедневно | Везде | 05:31 11:17 13:03 15:05 16:59 19:34 Дни: ежедневно | |
сб, вс | Везде | 11:13 19:30 21:38 Дни: сб, вс | |
вс | Везде | 14:20 17:22 Дни: вс | |
ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 21:42 Дни: ежедневно, кроме сб, вс | |
Автовокзал | сб, вс | Везде | 06:02 Дни: сб, вс |
сб, вс по 31. 12 | Везде | 06:02 Дни: сб, вс по 31.12 | |
ежедневно | Везде | 06:02 10:27 14:21 Дни: ежедневно | |
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сен, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 окт, … | Везде | 07:26 Дни: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сен, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 окт, … | |
ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 10:27 Дни: ежедневно, кроме сб, вс | |
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сен, 1 окт, … | Везде | 11:30 18:55 Дни: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сен, 1 окт, … | |
ежедневно, кроме 01. 01, 02.01 | Везде | 12:05 15:30 Дни: ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | |
Площадь 50 лет Советской Власти | ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 05:45 08:36 11:53 15:48 18:19 20:58 Дни: ежедневно, кроме сб, вс |
сб, вс | Везде | 05:45 08:36 11:53 15:48 18:19 20:52 Дни: сб, вс | |
ежедневно, кроме сб, вс по 30. 12 | Везде | 05:45 09:49 18:20 Дни: ежедневно, кроме сб, вс по 30.12 | |
ежедневно | Везде | 07:18 09:48 11:56 15:50 18:19 18:52 Дни: ежедневно | |
пн с 02.01 | Везде | 08:38 18:19 Дни: пн с 02.01 | |
Станция Белые Столбы / зап. | ежедневно, кроме сб, вс с 02.01 | Везде | 17:33 Дни: ежедневно, кроме сб, вс с 02. 01 |
Станция Львовская | ежедневно с 01.01, кроме 07.01 | Везде | 06:26 Дни: ежедневно с 01.01, кроме 07.01 |
ежедневно, кроме 01.01, 07.01 | Везде | 13:21 Дни: ежедневно, кроме 01.01, 07.01 | |
ежедневно, кроме 07.01 | Везде | 16:38 Дни: ежедневно, кроме 07.01 | |
сб, вс по 31.12 | Везде | 18:53 Дни: сб, вс по 31. 12 | |
МИС | ежедневно | Везде | 15:59 Дни: ежедневно |
Спортбаза | ежедневно | Везде | 19:58 Дни: ежедневно |
24, 25, 31 декабря, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта, 3, 10, 17, 24 апреля, … | Везде | 19:58 Дни: 24, 25, 31 декабря, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта, 3, 10, 17, 24 апреля, … | |
Сынково | ежедневно | Везде | 11:17 15:05 15:05 Дни: ежедневно |
Автовокзал | ежедневно с 01. 01 | Везде | 05:53 10:47 Дни: ежедневно с 01.01 |
ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 05:56 14:21 Дни: ежедневно, кроме сб, вс | |
ежедневно, кроме сб, вс по 30.12 | Везде | 05:56 Дни: ежедневно, кроме сб, вс по 30.12 | |
сб, вс по 31.12 | Везде | 14:21 Дни: сб, вс по 31.12 | |
ежедневно | Везде | 15:30 Дни: ежедневно | |
Площадь 50 лет Октября | сб, вс | Везде | 06:14 07:23 07:24 Дни: сб, вс |
ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 06:14 07:23 Дни: ежедневно, кроме сб, вс | |
Автостанция | ежедневно | Везде | 08:27 20:24 22:25 Дни: ежедневно |
сб, вс | Везде | 08:33 20:30 22:31 Дни: сб, вс | |
ежедневно, кроме вс | Везде | 12:03 13:57 14:53 16:07 17:49 18:05 Дни: ежедневно, кроме вс | |
вс | Везде | 12:03 13:57 14:53 16:07 17:49 18:05 Дни: вс | |
Автостанция | ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 06:26 08:17 12:58 16:49 Дни: ежедневно, кроме сб, вс |
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сен, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 окт, … | Везде | 06:26 Дни: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сен, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 окт, … | |
ежедневно с 01. 01 | Везде | 08:14 Дни: ежедневно с 01.01 | |
ежедневно по 31.12 | Везде | 08:17 12:58 14:44 Дни: ежедневно по 31.12 | |
сб, вс | Везде | 08:20 Дни: сб, вс | |
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сен, 1 окт, … | Везде | 10:05 17:53 Дни: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сен, 1 окт, … | |
ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | Везде | 11:07 14:44 Дни: ежедневно, кроме 01. 01, 02.01 | |
ежедневно | Везде | 12:58 17:53 Дни: ежедневно | |
Автостанция | ежедневно, кроме сб, вс по 30.12 | Везде | 06:26 Дни: ежедневно, кроме сб, вс по 30.12 |
ежедневно по 31.12 | Везде | 10:05 16:49 Дни: ежедневно по 31.12 | |
ежедневно | Везде | 10:05 Дни: ежедневно |
Расписание автобуса №38 ст.
Подольск – МИС
- Главная
- Расписание автобусов в г. Подольск
- Расписание автобуса 38 — ст. Подольск – МИС
Сохраняйте нужное расписание на своей страничке
Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Любой день
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Легенда: свернуть
ежедневно будни
Выбор остановок развернуть
Остановки по которым следует маршрут №38 — ст. Подольск – МИС (от вокзала)
Расписание автобуса №38: ст. Подольск – МИС
(от остановки ст. Подольск) (к остановке МИС)
График / Остановка | ст.Подольск | Комсомольская ул | Площадь Ленина | 50 лет Сов. Власти п | Матросская ул | ПМЗ 2-я Проходная | Детский мир | а/к 1127 | Водоканал | Кутузово 1 | Кутузово 2 | Железнодорожный | ст. Весенняя | Сергеевский поворот | Сельхозтехника | Хамелеон | платф.Гривно | ст.Гривно | Административный кор | МИС | Мотовилово | Ферма | По требованию | Парники | Сынково |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ежедневно | 06:20 | 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:42 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:55 | ||||||||
ежедневно | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:37 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:50 | ||||||||
ежедневно | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:07 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | |||
ежедневно | 08:42 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:04 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:17 | 09:19 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | |||
ежедневно | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:50 | ||||||||
ежедневно | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:17 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:30 | ||||||||
ежедневно | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:57 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | ||||||||
ежедневно | 12:27 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:46 | 12:49 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | ||||||||
ежедневно | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:35 | ||||||||
ежедневно | 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:22 | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | |||
ежедневно | 14:54 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | 15:19 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:29 | ||||||||
ежедневно | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | |||
ежедневно | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | ||||||||
ежедневно | 17:28 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:03 | 18:04 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | |||
ежедневно | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:22 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | ||||||||
ежедневно | 19:23 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:58 | ||||||||
ежедневно | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:07 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:20 | 20:21 | 20:24 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | |||
ежедневно | 20:50 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:10 | 21:13 | 21:16 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:26 | ||||||||
ежедневно | 21:25 | 21:28 | 21:30 | 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:45 | 21:48 | 21:51 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:58 | 22:01 | ||||||||
будни | 22:20 | 22:22 | 22:24 | 22:25 | 22:27 | 22:29 | 22:31 | 22:32 | 22:34 | 22:36 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:47 | 22:49 |
Легенда: свернуть
ежедневно будни кроме воскресенья
Выбор остановок развернуть
Остановки по которым следует маршрут №38 — ст. Подольск – МИС (от вокзала)
Расписание автобуса №38: МИС – ст. Подольск
(от остановки МИС) (к остановке ст. Подольск)
График / Остановка | Сынково | Парники | По требованию | Ферма | Мотовилово | МИС | Административный кор | ст.Гривно | платф.Гривно | Хамелеон | Сельхозтехника | Сергеевский поворот | ст.Весенняя | Железнодорожный | Кутузово 2 | Кутузово 1 | Водоканал | а/к 1127 | Детский мир | ПМЗ 2-я Проходная | Матросская ул | 50 лет Сов. Власти п | Площадь Ленина | Комсомольская ул | ст.Подольск |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ежедневно | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:38 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | 08:56 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | |||
ежедневно | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:34 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:45 | 09:48 | 09:51 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | |||
ежедневно | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 11:59 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:32 | |||
ежедневно | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:49 | 13:52 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:09 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | |||
ежедневно | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | |||
ежедневно | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:54 | 15:57 | 15:58 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:08 | 16:11 | 16:14 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | |||
ежедневно | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:32 | 16:33 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | |||
ежедневно | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:41 | 17:44 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 17:58 | 18:01 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | |||
ежедневно | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:29 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | |||
ежедневно | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:37 | 20:38 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:48 | 20:51 | 20:54 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | |||
кроме воскресенья | 05:35 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:45 | 05:48 | 05:51 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | ||||||||
ежедневно | 06:25 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:35 | 06:38 | 06:41 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | ||||||||
ежедневно | 07:05 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | ||||||||
ежедневно | 07:55 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:05 | 08:08 | 08:11 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | ||||||||
ежедневно | 10:52 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:02 | 11:05 | 11:08 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | ||||||||
ежедневно | 11:32 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | ||||||||
ежедневно | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:31 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | ||||||||
ежедневно | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | ||||||||
ежедневно | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | 14:01 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | ||||||||
ежедневно | 15:30 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | ||||||||
ежедневно | 16:44 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:54 | 16:57 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | ||||||||
ежедневно | 18:37 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:10 | 19:12 | ||||||||
ежедневно | 20:00 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 20:16 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | ||||||||
ежедневно | 21:27 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:37 | 21:40 | 21:43 | 21:46 | 21:48 | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:56 | 21:58 | 22:00 | 22:02 | ||||||||
ежедневно | 22:06 | 22:09 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:16 | 22:19 | 22:22 | 22:25 | 22:27 | 22:29 | 22:31 | 22:33 | 22:35 | 22:37 | 22:39 | 22:41 | ||||||||
будни | 22:50 | 22:52 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:58 | 23:00 | 23:02 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:13 | 23:14 | 23:15 |
Россия Данные об отгрузке и цена импорта стиральных машин из Климовска
Данные об импорте стиральных машин в Россию из Климовска помогают в изучении размера рынка, стоимости и цен на импорт стиральных машин в Россию.
Получите отчет об исследовании рынка на основе анализа импортеров, иностранных экспортеров, торговых партнеров, веса, количества и стоимости.
** Доступно при покупке
DATE | HS_CODE | Product Description | Trademark | Country | Net Weight | Statistical Cost | Place | Shipper Name | Consignee Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-04 | 7318220009 | WASHER STEEL WITHOUT РЕЗЬБА НЕПРУЖИННАЯ, незапирающая, явл. ЧАСТИ С.-Х. МАШИНЫ, КОД КЛАССИФИКАЦИИ 16 8000: | AMAZONE | *** | 0,037 | 2,85 | Климовск | ***** | ***** |
26.09.2017 | 7318220009 | ШАЙБА СТАЛЬНАЯ, БЕЗ СТОПОРНОЙ РЕЗЬБЫ, ЧАСТИ С.-Х. Машины, Классификационный код 16 8000: | Amazy | *** | 1,01 | 19,63 | KLIMOVSK | ***** | ***** | 717-1031 | ***** | 71717-10317 | ***** | 71717-10317 | ***** | 1717-10317913179**** | 201617-10317-1031 | 201617-10317-031797 | 7318220009 | ШАЙБА СТАЛЬНАЯ БЕЗ РЕЗЬБЫ, НЕ ПРУЖИННАЯ, незапирающая, явл. ЧАСТИ С.-Х. МАШИН: | AMAZONE | *** | 11.61 | 169,92 | Klimovsk | ***** | ***** |
2017-10-10 | 7318220009 | WASHER STEEL WITHOUT РЕЗЬБА НЕПРУЖИННАЯ, незапирающая, явл. ЧАСТИ С.-Х. MACHINES: | AMAZONE | *** | 0.03 | 0,66 | Klimovsk | ***** | ***** |
2017-10-16 | 7318220009 | WASHER СТАЛЬ БЕЗ РЕЗЬБЫ, НЕ ПРУЖИНА, незапирающая, явл. ЧАСТИ С.-Х. МАШИН: | AMAZONE | *** | 15.22 | 318,57 | Klimovsk | ***** | ***** |
2017-10-16 | 7318210009 | WASHER LOCKING STEEL , without thread, YAVL.CHASTYAMI AGRICULTURAL MACHINERY: | AMAZONE | *** | 0.04 | 3,56 | Klimovsk | ***** | ***** |
2017-10 -17 | 7318220009 | ШАЙБА СТАЛЬНАЯ БЕЗ РЕЗЬБЫ, НЕ ПРУЖИННАЯ, незапирающая, явл. ЧАСТИ С.-Х. МАШИН: | AMAZONE | *** | 8.8 | 174,04 | Klimovsk | ***** | ***** |
2017-10-23 | 7318220009 | WASHER STEEL WITHOUT РЕЗЬБА НЕПРУЖИННАЯ, незапирающая, явл. ЧАСТИ С.-Х. MACHINES: | AMAZONE | GERMANY | 0.07 | 2,20 | Klimovsk | ***** | ***** |
2017-10-30 | 7318210009 | WASHER LOCKING STEEL , без резьбы, Сельхозтехника ЯВЛ.ЧАСТЯМИ, КОД КЛАССИФИКАЦИИ 16 8000: | AMAZONE | GERMANY | 0.21 | 26,00 | Klimovsk | ***** | ***** |
