Содержание
31 Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение обороноспособности страны» \ КонсультантПлюс
- Главная
- Документы
- 31 Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение обороноспособности страны»
О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов см. Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ.
Федеральный закон от 29.11.2018 N 459-ФЗ
(ред. от 02.12.2019)
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ» | 31 | +10 344 523,0 | |||
Подпрограмма «Строительство и развитие Вооруженных Сил Российской Федерации» | 31 1 | +10 885 351,6 | |||
Основное мероприятие «Совершенствование системы подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации» | 31 1 02 | +560 800,0 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 31 1 02 90000 | 200 | 02 | 01 | +560 800,0 |
Основное мероприятие «Научные исследования в области обороны» | 31 1 03 | +826 118,0 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 31 1 03 90000 | 600 | 02 | 08 | +826 118,0 |
Основное мероприятие «Совершенствование работы с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации» | 31 1 04 | +345 680,1 | |||
Субсидия акционерному обществу «Первый канал» для организации трансляции Главного военно-морского парада (Иные бюджетные ассигнования) | 31 1 04 64971 | 800 | 12 | 01 | +268 502,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 31 1 04 90000 | 600 | 08 | 01 | +73 905,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 31 1 04 90000 | 600 | 12 | 02 | +3 272,6 |
Основное мероприятие «Совершенствование системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации» | 31 1 05 | +851 942,1 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 31 1 05 90000 | 200 | 02 | 01 | +851 942,1 |
Основное мероприятие «Развитие и поддержание инфраструктуры Министерства обороны Российской Федерации» | 31 1 06 | +8 300 811,4 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 31 1 06 90000 | 400 | 02 | 09 | +4 160 197,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 31 1 06 90000 | 600 | 05 | 02 | +4 140 613,5 |
Подпрограмма «Совершенствование международной деятельности» | 31 3 | -4 016 553,4 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение военного сотрудничества с иностранными государствами» | 31 3 02 | -4 016 553,4 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 31 3 02 90000 | 100 | 02 | 01 | -4 000 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 31 3 02 90000 | 100 | 02 | 09 | -16 285,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 31 3 02 90000 | 200 | 02 | 09 | -268,4 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение обороноспособности страны» | 31 4 | +3 136 824,8 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение денежным довольствием военнослужащих, заработной платой гражданского персонала, а также выплата пособий и компенсаций» | 31 4 01 | +3 116 891,5 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 31 4 01 90000 | 100 | 02 | 01 | +2 662 167,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 31 4 01 90000 | 100 | 07 | 01 | -221 340,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 31 4 01 90000 | 100 | 07 | 04 | -9 748,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 31 4 01 90000 | 100 | 07 | 06 | +654 199,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 31 4 01 90000 | 100 | 08 | 01 | +47 783,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 31 4 01 90000 | 100 | 09 | 07 | +7 266,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 31 4 01 90000 | 100 | 09 | 09 | -23 436,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение страхования в Вооруженных Силах Российской Федерации» | 31 4 02 | +792,3 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 31 4 02 90000 | 200 | 02 | 01 | +792,3 |
Основное мероприятие «Реализация иных социальных гарантий военнослужащих, лиц гражданского персонала, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей» | 31 4 03 | +19 141,0 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 31 4 03 90000 | 600 | 09 | 03 | +19 141,0 |
Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы» | 31 8 | +338 900,0 | |||
Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности (Межбюджетные трансферты) | 31 8 00 52990 | 500 | 05 | 03 | +338 900,0 |
30 Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики»
32 Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение государственной безопасности»
31 Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение обороноспособности страны» \ КонсультантПлюс
- Главная
- Документы
- 31 Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение обороноспособности страны»
О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов см. ФЗ от 05.12.2022 N 466-ФЗ.
Федеральный закон от 06.12.2021 N 390-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение обороноспособности страны» | 31 | 158 275 974,1 | 162 903 160,0 | 168 529 337,7 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 01 90000 | 07 | 04 | 187 | 329 928,8 | 341 058,9 | 357 831,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 01 90000 | 07 | 05 | 187 | 976 399,9 | 1 013 301,9 | 1 075 230,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 01 90000 | 07 | 06 | 187 | 6 313 210,7 | 6 599 336,6 | 7 011 543,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 02 90000 | 02 | 09 | 187 | 992 544,8 | 992 818,3 | 1 006 197,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 02 90000 | 11 | 01 | 187 | 3 299 074,1 | 3 203 938,2 | 3 294 083,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 03 90000 | 02 | 09 | 187 | 1 240 020,2 | 1 291 110,1 | 1 356 572,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 04 90000 | 05 | 02 | 187 | 43 075 685,7 | 43 799 918,1 | 44 555 522,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 04 90000 | 05 | 03 | 187 | 43 079 319,4 | 43 386 199,4 | 43 742 534,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 04 90000 | 05 | 05 | 187 | 632 346,1 | 655 744,0 | 677 864,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 04 90000 | 06 | 02 | 187 | 1 135 526,5 | 1 189 622,0 | 1 265 154,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 04 90000 | 06 | 03 | 187 | 736 333,6 | 762 958,1 | 791 120,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 10 90000 | 02 | 08 | 187 | 531 598,0 | 553 180,4 | 586 135,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 10 90000 | 02 | 09 | 187 | 236 131,6 | 245 069,0 | 261 177,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 10 90000 | 05 | 02 | 187 | 58 599,9 | 58 764,5 | 58 988,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 10 90000 | 07 | 04 | 187 | 2 915,5 | 2 915,5 | 2 915,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 10 90000 | 07 | 06 | 187 | 864 135,0 | 900 755,2 | 961 617,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 10 90000 | 08 | 01 | 187 | 11 967,2 | 12 393,3 | 13 043,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 10 90000 | 09 | 01 | 187 | 316 468,6 | 332 147,4 | 356 087,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 10 90000 | 09 | 05 | 187 | 5 857,0 | 5 857,0 | 5 857,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 10 90000 | 11 | 01 | 187 | 119 132,7 | 124 688,0 | 133 170,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 10 90000 | 12 | 02 | 187 | 4 574,8 | 4 700,7 | 4 920,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 12 90000 | 09 | 01 | 187 | 23 939 358,7 | 25 021 875,3 | 26 365 973,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 12 90000 | 09 | 02 | 187 | 9 419 511,0 | 10 318 214,4 | 11 455 447,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 12 90000 | 09 | 03 | 187 | 602 244,1 | 636 399,7 | 689 654,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 12 90000 | 09 | 05 | 187 | 4 557 802,2 | 4 954 702,2 | 5 155 878,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 12 90000 | 09 | 06 | 187 | 23 323,1 | 24 423,4 | 38 558,8 |
Гранты Президента Российской Федерации в области культуры и искусства творческим коллективам и образовательным организациям | 31 4 14 61621 | 08 | 01 | 187 | 161 000,0 | 161 000,0 | 161 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 14 90000 | 08 | 01 | 187 | 3 569 850,3 | 3 758 331,7 | 3 964 013,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 14 90000 | 12 | 02 | 187 | 214 110,6 | 222 243,7 | 231 167,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 31 4 18 90000 | 02 | 08 | 187 | 11 827 004,0 | 12 329 493,0 | 12 950 076,0 |
30 Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики»
39 Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Gorilla Advantage расширяется и включает 31 штат
Четверг, 17 июня 2021 г. , 10:30
Новости, Ученые, Вехи
Питтсбург, Канзас
Университет штата Питтсбург на этой неделе получил одобрение на значительное расширение программы Gorilla Advantage , которая позволяет студентам бакалавриата, не проживающим в Канзасе, оплачивать эквивалент обучения в штате. Этот смелый новый план, одобренный Попечительским советом Канзаса в среду, предназначен для студентов бакалавриата в 31 штате.
Это особенно хорошая новость для тех, кто приезжает сюда для участия в ряде действительно национальных уникальных программ из нескольких штатов, отметил Ховард Смит , проректор и вице-президент по академическим вопросам.
«Штат Питт — одно из немногих мест в стране, где можно получить четырехлетнюю степень в области автомобильных технологий, четырехлетнюю степень в области технологии проектирования пластмасс в соответствии с нашей программой химии полимеров и четырехлетнюю степень в области управления архитектурным производством. среди прочего», — сказал он.
В первые годы программа Gorilla Advantage применялась к студентам бакалавриата из стратегически выбранных округов в Миссури, Оклахоме и Арканзасе, а затем расширилась, чтобы включить всех студентов бакалавриата в этих штатах, а также добавила Техас и Теннесси.
Теперь программа снова расширится, чтобы привлечь студентов из штатов, густонаселенных выпускниками, и предприятий, поддерживающих уникальные программы, предлагаемые Технологическим колледжем штата Питтсбург.
Теперь включено большинство штатов:
- Алабама
- Аризона
- Арканзас
- Калифорния
- Колорадо
- Флорида
- Грузия
- Иллинойс
- Индиана
- Айова
- Кентукки
- Луизиана
- Мичиган
- Миннесота
- Миссисипи
- Миссури
- Небраска
- Невада
- Нью-Мексико
- Северная Каролина
- Северная Дакота
- Огайо
- Оклахома
- Южная Каролина
- Южная Дакота
- Теннесси
- Техас
- Юта
- Вирджиния
- Западная Вирджиния
- Висконсин
«В штате Питт обучается больше студентов из других штатов, чем в большинстве региональных государственных университетов, — сказал Смит. «Мы решили добавить эти штаты из-за многих факторов, включая наше текущее количество студентов, географическое расстояние, концентрацию выпускников и наличие ключевых отраслей, которым нужны наши выпускники».
Единственные штаты, не указанные в списке, находятся на крайнем северо-западе и северо-востоке США.
Программа Gorilla Advantage открыта для любого студента бакалавриата из этих штатов и не ограничивается некоторыми специальностями.
На программы для выпускников это не повлияет, и они останутся в соответствии с текущими программами обучения, включая их текущие расценки Gorilla Advantage и Gorilla Edge. Стоимость обучения для жителей Канзаса также не изменится.
Плата за обучение не будет увеличиваться в предстоящем учебном году, и программа обучения с фиксированной оплатой штата Питт — возможность брать столько кредитных часов, сколько необходимо, по той же фиксированной ставке — остается в силе.
Чтобы зарегистрироваться или получить информацию о поступлении: https://admission. pittstate.edu
Категории
- Академики
- Новости выпускников
- Вехи
Архив
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
Свяжитесь с нами
- Запросы СМИ
- Предложить историю
Раздел 31a Группы риска
Описание программы
Раздел 31a Закона штата о помощи школам предоставляет категориальное финансирование правомочным местным образовательным агентствам (LEA) и академиям государственных школ (PSA) для намерений и целей, ориентированных на следующие результаты учащихся : регулярно посещать школу, умело читать к концу 3 класса, хорошо знать математику к концу 8 класса и быть готовым к карьере и поступлению в колледж к окончанию средней школы [Раздел 31a(1)]. «Ученик группы риска» — это учащийся K-12, в отношении которого у LEA есть документация, соответствующая любому из 10 критериев идентификации, указанных в Разделе 31a(19). ).
Средства, выделенные в соответствии с Разделом 31a «Группа риска», ограничиваются учебными услугами и прямыми неучебными услугами учеников. Они предназначены для расходования в текущем финансовом году штата и не могут использоваться для административных или других связанных с этим расходов. LEA могут переносить средства в течение одного года. Законодательные документы и документы технической помощи доступны ниже.
Информация о ассигнованиях
Сметные ассигнования по разделу 31a можно найти на веб-странице информации о выплате государственной помощи Департамента образования штата Мичиган (MDE). По конкретным вопросам, связанным с распределением, обращайтесь к следующим контактам:
- Расчет
- Управление государственной помощи и школьного финансирования: 517-335-4059
- Подсчет приемлемости учеников
- Управление поддержки образования (OES), финансовый отдел: 517-241-5388
Многоуровневая система поддержки (MTSS): профиль практики MDE MTSS
LEA, использующие финансирование по Разделу 31a, должны точно внедрить структуру K-12 MTSS. MDE создал профиль практики MTSS в качестве модели для реализации гибкой структуры для удовлетворения академических и неакадемических потребностей студентов в штате Мичиган. Для получения более полной информации посетите веб-страницу MDE MTSS Practice Profile.
Дополнение к программе школьных завтраков
В соответствии с Разделом 31a(6), LEA, осуществляющие программу школьных завтраков , должны использовать до 10 долларов США на учащегося для покрытия расходов, связанных с функционированием этой программы. Это не является необязательным расходом средств по Разделу 31а. Дополнительные указания см. в разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) ниже.
Ресурсные материалы и инструменты
- Сводка законодательных обновлений 2021-22
- FAQ (обновлено 15.04.22)
- Шаблон рабочего листа идентификации учащегося (обновлено 04.06.21)
- Индикаторы мониторинга программы
- Дополнительное руководство по обзору программы (обновлено 11 августа 2021 г. )
- Закон о государственной помощи школам 1979 г.
- Регионализация зон обслуживания: точка контакта
- Назначение регионов обслуживания ISD (обновлено 07.04.22)
- Вебинары
- MDE Раздел 31a Список воспроизведения (записанные веб-семинары)
Планирование программ в условиях риска
Группа MDE предоставляет ресурсы по технической помощи (TA), чтобы помочь LEA в достижении целей и задач Раздела 31a. Эти ресурсы помогут LEA в преднамеренном планировании программ, чтобы удовлетворить требования Раздела 31a и максимизировать ресурсы для удовлетворения учебных и неучебных потребностей учащихся из групп риска.
- Раздел 31a. Руководство по планированию в условиях риска (обновлено 24.04.20)
- ТП по преднамеренному программному планированию и постоянному совершенствованию
- Раздел 31a Лист инвентаризации и анализа (обновлено 24 апреля 2020 г. )
- Инструмент документации, который LEA могут заполнить для инвентаризации услуг программы Раздела 31a и просмотра данных штата и местных данных для определения эффективности программирования
Годовая программа и финансовый отчет (APFR)
Раздел 31a APFR должен быть представлен 15 июля каждого года. Это соответствует разделу 31a(9) требование отчетности. APFR доступен через NexSys, войдя в свою учетную запись MILogin for Third Party.
Консультанты по разделу 31a предоставили записи веб-семинаров по следующим темам:
- 22 финансовый год, раздел 31a APFR 1 июня, записанный веб-семинар
- Это веб-семинар, демонстрирующий, как заполнить Раздел 31a APFR в NexSys
- APFR по разделу 31a 22 финансового года: краткий обзор для опытных составителей отчетов по разделу 31a, предварительно записанный веб-семинар
- Это краткий обзор Раздела 31a APFR для тех руководителей LEA, которые заполнили отчет в предыдущие годы. В нем будет представлен обзор отчета NexSys, включая обзор четырех необходимых форм, руководство по заполнению ответов MTSS и отмечены изменения в отчете за этот год.
- APFR MTSS
- FY22 Заранее записанный веб-семинар
- На этом веб-семинаре представлены обновленные рекомендации и справочная информация, касающиеся описательных ответов на вопросы MTSS в APFR. 22 финансовый год — это 4 -й -й год, когда эти вопросы были частью отчета, и этот веб-семинар предоставляет исторический контекст, ресурсы MTSS и советы по правильному заполнению описательных ответов APFR.
Направляйте любые вопросы на общий почтовый ящик Раздела 31a или в Единое контактное лицо LEA по Разделу 31a при заполнении APFR по Разделу 31a на 2022 финансовый год. Контактная информация указана ниже.
Контакты программы
- Мишель Уильямс: Менеджер
- Отделение особых групп населения, OES, WilliamsM48@michigan.
- Отделение особых групп населения, OES, WilliamsM48@michigan.